В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Швеция | |
---|---|
![]() | |
Национальный вещатель |
![]() |
Процесс(ы) национального отбора |
Национальный
1959–1963
1965–1969 1971–1975 1977–2019 Внутренний
1958
|
Участие | |
Количество участий | 57 (56 в финале) |
Первое участие | 1958 |
Лучший результат | 1-е место 1974; 1984; 1991; 1999; 2012; 2015 |
Худший результат | 11-е место 2010 (п/ф) |
Ноль баллов | 1963 |
Внешние ссылки | |
Профиль страны на конкурсе |
Швеция начала участвовать на конкурсе песни Евровидение с 1958 года. В 1957 Швеция только транслировала конкурс. В 1964, 1970 и 1976 Швеция не принимала участия в конкурсе. Всего Швеция 59 раз принимала участие в конкурсе. Отбор представителя всегда происходил с помощью открытого отбора (кроме 1958). Национальный отбор носит название «Мелодифестивален».
Швеция 6 раз побеждала на конкурсе, уступая только Ирландии. Первой победившей песней стала «Waterloo», исполненная группой АББА в 1974. Спустя десять лет в 1984 победила «Diggi-loo diggi-ley», исполненная «Herreys». В 1991 выиграла Карола с песней «Fångad av en stormvind». На 1999 победила Шарлота Нильсон с «Take me to your heaven». Далее Швеция побеждает на Евровидении 2012, где её представляла певица Лорин с песней «Euphoria». В 2015 лучшим стал Монс Сельмерлёв с песней «Heroes».В 2010 Швеции впервые не удалось пройти в финал
Только дважды Швеция занимала последнее место: в 1963, «получив» ноль баллов и в 1977 с двумя баллами от Германии.
Швеция одна из немногих «старых» стран, которые в новом тысячелетии не ухудшили свои результаты. 9 из 15 раз они были в топ-десятке. Только в 2005 шведский представитель Мартин Стенмарк занял 19-е место, а в 2007 и 2008 «The Ark» и Шарлотта Перелли (победившая в 1999) заняли 18-е место, а также Малена Эрнман в 2009 заняла лишь 21-е из 25 мест. В 2010 Швеция впервые не проходит в финал и занимает 11 место в полуфинале. В 2013 году страна занимает 14 место.
22 октября 2005 на прошедшем в Дании конкурсе «Congratulations» песня «Waterloo», исполненная в 1974 году, была признана лучшей песней Евровидения за все время существования конкурса.
Некоторые исполнители представляли Швецию несколько раз. Шарлотта Перелли два раза (в 2008 и под фамилией Нильсон в 1999), Карола Хеггквист три раза (в 1983, 1991 и 2006 просто как Карола), победившая в 1991, всегда входила в топ-5. Мэри Бергман также три раза представляла страну (два раза в 1971 и 1972 в составе группы «Family Four» и один раз вместе с Роджером Понтеиром в 1994). Сам Роджер ещё раз побывал на конкурсе в 2000. Томми Чёрберг представлял Швецию в 1988 и 1969. Бьёрн Скифс ездил в 1978 и 1981.
На конкурсе песни Евровидение 2012 Швеция больше всех получила 12 баллов — от 18 ти стран. Это рекорд по количеству полученных 12 баллов за всю историю песенного конкурса.
С 1999 Швеция стала одной из немногих стран, которая каждый год отправляла песни на английском языке вместо родного.
Соответственно своим победам, Швеция 6 раз получила право проведения конкурса — 1975, 1985, 1992, 2000, 2013, 2016.
Легенда
Год | Место проведения | Исполнитель | Песня | Финал | Полуфинал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
1958 | ![]() | Алис Бабс | Lilla stjärna | 4 | 10 | ||
1959 | ![]() | Brita Borg | Augustin | 9 | 4 | ||
1960 | ![]() | Сив Мальмквист | Alla Andra Får Varann | 10 | 4 | ||
1961 | ![]() | Лилль-Бабс | April, April | 14 | 2 | ||
1962 | ![]() | Inger Berggren | Sol Och Vår | 7 | 4 | ||
1963 | ![]() | Моника Сеттерлунд | En Gång I Stockholm | 13 | 0 | ||
1965 | ![]() | Ingvar Wixell | Absent Friends | 10 | 6 | ||
1966 | ![]() | Lill Lindfors и Сванте Турессон | Nygammal vals | 2 | 16 | ||
1967 | ![]() | Östen Warnerbring | Som En Dröm | 8 | 7 | ||
1968 | ![]() | Claes Göran Hederström | Det börjar verka kärlek, banne mej | 5 | 15 | ||
1969 | ![]() | Томми Чёрберг | Judy Min Vän | 9 | 8 | ||
1971 | ![]() | Family Four | Vita Vidder | 6 | 85 | ||
1972 | ![]() | Family Four | Härliga Sommardag | 13 | 75 | ||
1973 | ![]() | Nova & The Dolls | Sommaren som aldrig säger nej | 5 | 94 | ||
1974 | ![]() | ABBA | Waterloo | 1 | 24 | ||
1975 | ![]() | Lars Berghagen and the Dolls | Jennie, Jennie | 8 | 72 | ||
1977 | ![]() | Forbes | Beatles | 18 | 2 | ||
1978 | ![]() | Björn Skifs | Det Blir Alltid Värre Framåt Natten | 14 | 26 | ||
1979 | ![]() | Ted Gärdestad | Satellit | 17 | 8 | ||
1980 | ![]() | Tomas Ledin | Just Nu! | 10 | 47 | ||
1981 | ![]() | Björn Skifs | Fångad I En Dröm | 10 | 50 | ||
1982 | ![]() | Chips | Dag Efter Dag | 8 | 67 | ||
1983 | ![]() | Карола | Främling | 3 | 126 | ||
1984 | ![]() | Herreys | Diggi-loo diggi-ley | 1 | 145 | ||
1985 | ![]() | Kikki Danielsson | Bra vibrationer | 3 | 103 | ||
1986 | ![]() | Monica Törnell & Lasse Holm | E' de' det här du kallar kärlek? | 5 | 78 | ||
1987 | ![]() | Lotta Engberg | Boogaloo | 12 | 50 | ||
1988 | ![]() | Томми Чёрберг | Stad I Ljus | 12 | 52 | ||
1989 | ![]() | Tommy Nilsson | En Dag | 4 | 110 | ||
1990 | ![]() | Edin-Ådahl | Som En Vind | 16 | 24 | ||
1991 | ![]() | Карола | Fångad av en stormvind | 1 | 146 | ||
1992 | ![]() | Кристер Бьоркман | I Morgon är En Annan Dag | 22 | 9 | ||
1993 | ![]() | Arvingarna | Eloise | 7 | 89 | ||
1994 | ![]() | Marie Bergman and Roger Pontare | Stjärnorna | 13 | 48 | ||
1995 | ![]() | Jan Johansen | Se på mig | 3 | 100 | ||
1996 | ![]() | One More Time | Den vilda | 3 | 100 | 1 | 227 |
1997 | ![]() | Blond | Bara Hon älskar Mig | 14 | 36 | ||
1998 | ![]() | Джилл Йонсон | Kärleken är | 10 | 53 | ||
1999 | ![]() | Шарлотта Перелли | Take Me To Your Heaven | 1 | 163 | ||
2000 | ![]() | Roger Pontare | When Spirits Are Calling My Name | 7 | 88 | ||
2001 | ![]() | Friends | Listen To Your Heartbeat | 5 | 100 | ||
2002 | ![]() | Afro-dite | Never Let It Go | 8 | 72 | ||
2003 | ![]() | Fame | Give Me Your Love | 5 | 107 | ||
2004 | ![]() | Lena Philipsson | It Hurts | 5 | 170 | ||
2005 | ![]() | Martin Stenmarck | Las Vegas | 19 | 30 | ||
2006 | ![]() | Карола | Invincible | 5 | 170 | 4 | 214 |
2007 | ![]() | The Ark | The Worrying Kind | 18 | 51 | ||
2008 | ![]() | Шарлотта Перелли | Hero | 18 | 47 | 12 | 54 |
2009 | ![]() | Малена Эрнман | La voix | 21 | 33 | 4 | 195 |
2010 | ![]() | Анна Бергендаль | This is my life | 11 | 62 | ||
2011 | ![]() | Эрик Сааде | Popular | 3 | 185 | 1 | 155 |
2012 | ![]() | Лорин | Euphoria | 1 | 372 | 1 | 181 |
2013 | ![]() | Робин Шернберг | You | 14 | 62 | ||
2014 | ![]() | Санна Нильсен | Undo | 3 | 218 | 2 | 131 |
2015 | ![]() | Монс Сельмерлёв | Heroes | 1 | 365 | 1 | 217 |
2016 | ![]() | Франс | If I were Sorry | 5 | 264 | ||
2017 | ![]() | Робин Бенгтссон | I Can’t Go On | 5 | 344 | 3 | 218 |
2018 | ![]() | Беньямин Ингроссо | Dance You Off[en] | 7 | 274 | 2 | 254 |
2019 | ![]() |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .