| «Undo» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Сингл Санны Нильсен с альбома Undo |
|||||||
| Выпущен | 23 февраля 2014 года | ||||||
| Формат | Digital download | ||||||
| Записан | 2014 | ||||||
| Жанр | поп, пауэр-поп | ||||||
| Длительность | 3:10 (официальная версия) | ||||||
| Композитор | |||||||
| Авторы песни | Фредрик Щемпе, Дэвид Крюгер, Хамед «K-One» Пироузпанах | ||||||
| Лейбл | Parlophone | ||||||
| Хронология синглов Санны Нильсен | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
«Undo» (рус. «Отменить») — песня в исполнении шведской певицы Санны Нильсен, с которой она представила Швецию на конкурсе песни «Евровидение-2014»[1][2][3].
Песня была выбрана 8 марта 2014 года путём национального отбора, который позволил шведской певице представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение-2014», который прошёл в Копенгагене, Дания.
| Digital EP[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «Undo» | Fredrik Kempe, David Kreuger, Hamed "K-One" Pirouzpanah | 3:07 | ||||||
| 2. | «Rainbow» | Ina Wroldsen, Per Magnusson, Kreuger | 3:59 | ||||||
| 3. | «Ready» | Magnusson, Kreuger, Kempe, Sharon Vaughn | 3:50 | ||||||
| 4. | «You First Loved Me» | Magnusson, Kreuger, Kempe, Vaughn | 3:36 | ||||||
| Swedish, German, Swiss and Austrian CD single[5][6] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «Undo» | Kempe, Kreuger, Pirouzpanah | 3:10 | ||||||
| 2. | «Undo» (instrumental) | Kempe, Kreuger, Pirouzpanah | 3:10 | ||||||
| Scandinavian digital download — remixes[7] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «Undo» (BrainBeaters radio edit) | Kempe, Kreuger, Pirouzpanah | 3:02 | ||||||
| 2. | «Undo» (BrainBeaters remix) | Kempe, Kreuger, Pirouzpanah | 5:09 | ||||||
| 3. | «Undo» (Eray Oktav & K-One radio edit) | Kempe, Kreuger, Pirouzpanah | 4:01 | ||||||
| 4. | «Undo» (Eray Oktav & K-One extended) | Kempe, Kreuger, Pirouzpanah | 5:30 | ||||||
| 5. | «Undo» (Peet Syntax & Alexie Divello Late Night radio edit) | Kempe, Kreuger, Pirouzpanah | 3:43 | ||||||
| 6. | «Undo» (Peet Syntax & Alexie Divello Late Night club mix) | Kempe, Kreuger, Pirouzpanah | 5:28 | ||||||
| Чарт (2014) | Наивысшая позиция |
|---|---|
| 81 | |
| 12 | |
| 25 | |
| 48 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 131 | |
| ID is MANDATORY FOR GERMAN CHARTS | 32 |
| 21 | |
| 21 | |
| 39 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 11 | |
| 40 | |
| Это заготовка статьи о песне. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .