| Югославия | |
|---|---|
| | |
| Национальный вещатель | JRT |
| Процесс(ы) национального отбора |
Национальный
1961–1992
Внутренний
нет
|
| Участие | |
| Количество участий | 27 (27 в финале) |
| Первое участие | 1961 |
| Последнее участие | 1992 |
| Лучший результат | 1-е место 1989 |
| Худший результат | Последнее место 1964 |
| Ноль баллов | 1964 |
| Внешние ссылки | |
| Профиль страны на конкурсе | |
Югославия на конкурсе песни Евровидение участвовала с 1961 по 1992 год. За время своего участия побеждала один раз в 1989 году, когда страну представила хорватская группа Riva с песней Rock me. 10 раз Югославию на конкурсе представляла Хорватия, 6 раз - Сербия, 5 раз - Босния и Герцеговина, 4 раза - Словения, 2 раза - Черногория, македонские исполнители ни разу не представляли Югославию. В 1992 году Югославия прекратила своё существование.
| Год | Регион | Певец | Песня | Место | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Лиляна Петрович | Neke davne zvezde | 8 | 9 | |||
| 1962 | Лола Новакович | Ne pali svetlo u sumrak | 4 | 10 | |||
| 1963 | Вице Вуков | Brodovi | 11 | 3 | |||
| 1964 | Сабахудин Курт | Zivot je sklopio krug | 13 | 0 | |||
| 1965 | Вице Вуков | Ceznja | 12 | 2 | |||
| 1966 | Берта Амброж | Brez besed | 7 | 9 | |||
| 1967 | Ладо Лесковар | Vse roze sveta | 8 | 7 | |||
| 1968 | Luci Kapurso and Hamo Hajdarhodzic | Jedan dan | 7 | 8 | |||
| 1969 | Ivan | Pozdrav svijetu | 13 | 5 | |||
| 1970 | Ева Сршен | Pridi, dala ti bom cvet | 11 | 4 | |||
| 1971 | Krunoslav Slabinac | Tvoj djecak je tuzan | 14 | 68 | |||
| 1972 | Tereza | Muzika i ti | 9 | 87 | |||
| 1973 | Здравко Чолич | Gori vatra | 15 | 65 | |||
| 1974 | Korni | Generacija 42 | 12 | 6 | |||
| 1975 | Pepel In Kri | Dan ljubezni | 13 | 22 | |||
| 1976 | Ambasadori | Ne mogu skriti svoju bol | 17 | 10 | |||
— 1980 |
|||||||
| 1981 | Seid-Memic Vajta | Leila | 15 | 35 | |||
| 1982 | Aska | Halo halo | 14 | 21 | |||
| 1983 | Danijel | Dzuli | 4 | 125 | |||
| 1984 | Vlado & Isolda | Ciao amore | 18 | 26 | |||
| 1986 | Дорис Драгович | Željo moja | 11 | 49 | |||
| 1987 | Novi fosili | Ja sam za ples | 4 | 92 | |||
| 1988 | Srebrna Krila | Mangup | 6 | 87 | |||
| 1989 | Riva | Rock me | 1 | 137 | |||
| 1990 | Тайчи | Hajde da ludujemo | 7 | 81 | |||
| 1991 | Bebi Dol | Brazil | 21 | 1 | |||
| 1992 | Extra Nena | Ljubim te pesmama | 13 | 44 | |||
| - | - | средний показатель | - | 11 | 38 | ||
| Год | Место проведения | Место проведения | Ведущий (ведущие) |
|---|---|---|---|
| 1990 | Концертный зал им. Ватрослава Лисинского | Хельга Влахович, Оливер Влакар | |
| № | Страна | Югославия Отдала |
Югославия Получила |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 69 | |
| 2 | 94 | 32 | |
| 3 | 42 | 63 | |
| 4 | 52 | 37 | |
| 5 | 17 | 18 | |
| 6 | 7 | 53 | |
| 7 | 61 | 68 | |
| 8 | 64 | 52 | |
| 9 | 49 | 51 | |
| 10 | 52 | 59 | |
| 11 | 17 | 10 | |
| 12 | 32 | 18 | |
| 13 | 67 | 40 | |
| 14 | 42 | 27 | |
| 15 | 30 | 30 | |
| 16 | 42 | 80 | |
| 17 | 39 | 49 | |
| 18 | 81 | 29 | |
| 19 | 70 | 45 | |
| 20 | 93 | 43 | |
| 21 | 69 | 40 | |
| 22 | 4 | 48 | |
| 23 | 41 | 37 | |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .