Эстония | |
---|---|
![]() | |
Национальный вещатель | Шаблон:Флагификация/ ERR Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация |
Процесс(ы) национального отбора |
Национальный
1993–2017
Внутренний
нет
|
Участие | |
Количество участий | 25 (15 в финале) |
Первое участие | 1994 |
Лучший результат | 1-е место 2001 |
Худший результат | Последнее место 2016 (п/ф) |
Ноль баллов | Не было |
Внешние ссылки | |
Профиль страны на конкурсе |
Эстония 25 раз принимала участие в конкурсе песни Евровидение. Лучшим было выступление в 2001 году, когда первое место заняла пара Танеля Падара и Дэйва Бентона с песней Everybody, а в 2002 году третье место заняла певица Сайлен с песней Runaway.
Легенда
Год | Место проведения | Исполнитель | Песня | Язык | Перевод | Финал | Полуфинал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | |||||||
1993 | ![]() | Яника Силламаа | «Muretut meelt ja südametuld» | Эстонский | С беззаботной душой и огнём сердца | 5 | 47 | |||
1994 | ![]() | Сильви Врайт | «Nagu Merelaine» | Эстонский | Словно морская волна | 24 | 2 | |||
1996 | ![]() | Иво Линна и Маарья-Лийс Илус | «Kaelakee hääl» | Эстонский | Голос ожерелья | 5 | 94 | 5 | 106 | |
1997 | ![]() | Маарья-Лийс Илус | «Keelatud maa» | Эстонский | Запретная земля | 8 | 82 | |||
1998 | ![]() | Койт Тооме | «Mere lapsed» | Эстонский | Дети моря | 12 | 36 | |||
1999 | ![]() | Эвелин Самуэль и Камилла | «Diamond Of Night» | Английский | Ночной бриллиант | 6 | 90 | |||
2000 | ![]() | Инес | «Once in a lifetime» | Английский | Однажды в жизни | 4 | 98 | |||
2001 | ![]() | Танель Падар, Дэйв Бентон и 2XL | «Everybody» | Английский | Все вместе | 1 | 198 | |||
2002 | ![]() | Сайлен | «Runaway» | Английский | Беглянка | 3 | 111 | |||
2003 | ![]() | Ruffus | «Eighties coming back» | Английский | Восьмидесятые возвращаются | 21 | 14 | |||
2004 | ![]() | Neiokõsõ | «Tii» | Выруский | Дорога | 11 | 57 | |||
2005 | ![]() | Suntribe | «Let’s get loud» | Английский | Громче! | 20 | 31 | |||
2006 | ![]() | Сандра Оксенрид | «Through my window» | Английский | Из моего окна | 18 | 28 | |||
2007 | ![]() | Герли Падар | «Partners in Crime» | Английский | Сообщники | 22 | 33 | |||
2008 | ![]() | Kreisiraadio | «Leto svet» | Сербохорватский, Немецкий, Финский | Летний свет | 18 | 8 | |||
2009 | ![]() |
Urban Symphony | «Rändajad» | Эстонский | Странники | 6 | 129 | 3 | 115 | |
2010 | ![]() | Malcolm Lincoln и ManPower 4 | «Siren» | Английский | Сирена | 14 | 39 | |||
2011 | ![]() | Геттер Яани | «Rockefeller Street» | Английский | Улица Рокфеллера | 24 | 44 | 9 | 60 | |
2012 | ![]() | Отт Лепланд | «Kuula» | Эстонский | Слушай | 6 | 120 | 4 | 100 | |
2013 | ![]() | Биргит Ыйгемеэль | «Et uus saaks alguse» | Эстонский | Новое начало | 20 | 19 | 10 | 52 | |
2014 | ![]() | Таня | «Amazing» | Английский | Восхитительно | 12 | 36 | |||
2015 | ![]() | Стиг Ряста и Элина Борн | «Goodbye to Yesterday» | Английский | Попрощаться с прошлым | 7 | 106 | 3 | 105 | |
2016 | ![]() | Юри Поотсманн | «Play» | Английский | Играть | 18 | 24 | |||
2017 | ![]() |
Койт Тооме и Лаура | «Verona» | Английский | Верона | 14 | 85 | |||
2018 | ![]() |
Элина Нечаева | «La Forza» | Итальянский | Сила | 8 | 245 | 5 | 201 | |
2019 | ![]() |
Виктор Крон | "Storm" | Английский | Шторм |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .