| Монако | |
|---|---|
| | |
| Национальный вещатель | TMC |
| Процесс(ы) национального отбора |
Национальный
1959–1979
2004–2006 Внутренний
нет
|
| Участие | |
| Количество участий | 24 (21 в финале) |
| Первое участие | 1959 |
| Последнее участие | 2006 |
| Лучший результат | 1-е место 1971 |
| Худший результат | 24 место 2005 (п/ф) |
| Ноль баллов | 1966 |
| Внешние ссылки | |
| Профиль страны на конкурсе | |
Монако дебютировало на конкурсе «Евровидение» в 1959 году, когда страну представил Жак Пиллс с песней «Мой друг Пьеро», финишировав последним с 1 баллом, заняв 11 место. Всего Монако участвовало в конкурсе 24 раза. Лучшим результатом страны является первое место — победу в 1971 году принесла певица Северин, исполнив песню на французском языке «Un banc, un arbre, une rue» («Скамейка, дерево, улица»), набрав 128 баллов, в том числе 6 наивысших оценок — от Германии, Норвегии, Бельгии, Швейцарии, Швеции и Югославии. На конкурсе 1962 года Монако оказалось на второй позиции, и трижды занимало третье место — в 1960, 1964 и 1976 годах.
Легенда
| Год | Место проведения | Артист | Песня | Финал | Полуфинал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| 1959 | Jacques Pills | «Mon ami Pierrot» («Мой друг Пьеро») | 11 | 1 | |||
| 1960 | François Deguelt | «Ce soir-là» («В тот вечер») | 3 | 15 | |||
| 1961 | Colette Deréal | «Allons, allons les enfants» («Пойдём, пойдём, дети») | 10 | 6 | |||
| 1962 | François Deguelt | «Dis rien» («Ничего не говори») | 2 | 13 | |||
| 1963 | Франсуаза Арди | «L’amour s’en va» («Любовь уходит») | 5 | 25 | |||
| 1964 | Romuald | «Où sont-elles passées?» | 3 | 15 | |||
| 1965 | Marjorie Noël | «Va dire à l’amour» | 9 | 7 | |||
| 1966 | Tereza | «Bien plus fort» | 17 | 0 | |||
| 1967 | Минуш Барелли | «Boum-badaboum» | 5 | 10 | |||
| 1968 | Line and Willy | «A chacun sa chanson» | 7 | 8 | |||
| 1969 | Жан-Жак Бертоле | «Maman, maman» | 6 | 11 | |||
| 1970 | Доминик Дюссо | «Marlène» | 8 | 5 | |||
| 1971 | Северин | «Un banc, un arbre, une rue» («Скамейка, дерево, улица») | 1 | 128 | |||
| 1972 | Anne-Marie Godart and Peter MacLane | Comme on s’aime | 16 | 65 | |||
| 1973 | Мари | Un train qui part | 8 | 85 | |||
| 1974 | Romuald | Celui qui reste et celui qui s’en va | 4 | 14 | |||
| 1975 | Sophie | Une chanson c’est une lettre | 13 | 22 | |||
| 1976 | Mary Christy | Toi, la musique et moi | 3 | 93 | |||
| 1977 | Мишель Торр | Une petite Française | 4 | 96 | |||
| 1978 | Caline and Olivier Toussaint | Les jardins de Monaco | 4 | 107 | |||
| 1979 | Laurent Vaguener | Notre vie, c’est la musique | 16 | 12 | |||
- 2003 |
|||||||
| 2004 | Maryon | «Notre planète» («Наша планета») | 19 | 10 | |||
| 2005 | Lise Darly | «Tout de moi» («Всю себя») | 24 | 22 | |||
| 2006 | Северин Феррер | «La Coco-dance» («Кокосовый танец») | 21 | 14 | |||
- 2018 |
|||||||
Монако побеждала в конкурсе один раз в 1971; её представляла певица Северин с песней «Un banc, un arbre, une rue». Монако отказалась проводить конкурс у себя, так как в стране не нашлось подходящего концертного зала, — таким образом, дав Великобритании возможность снова принять его.
| № | Страна | Монако Отдала |
Монако Получила |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 56 | |
| 2 | 55 | 56 | |
| 3 | 37 | 40 | |
| 4 | 60 | 56 | |
| 5 | 27 | 16 | |
| 6 | 14 | 16 | |
| 7 | 38 | 24 | |
| 8 | 44 | 39 | |
| 9 | 57 | 39 | |
| 10 | 2 | 0 | |
| 11 | 10 | 11 | |
| 12 | 1 | 0 | |
| 13 | 32 | 44 | |
| 14 | 27 | 32 | |
| 15 | 22 | 31 | |
| 16 | 11 | 5 | |
| 17 | 29 | 41 | |
| 18 | 53 | 40 | |
| 19 | 28 | 47 | |
| 20 | 101 | 42 | |
| 21 | 43 | 43 | |
| 22 | 5 | 0 | |
| 23 | 26 | 28 | |
| 24 | 18 | 32 | |
| 25 | 16 | 0 | |
| 26 | 11 | 0 | |
| 27 | 8 | 0 | |
| 28 | 8 | 0 | |
| 29 | 7 | 0 | |
| 30 | 7 | 0 | |
| 31 | 4 | 0 | |
| № | Страна | Монако Отдала |
Монако Получила |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 20 | 0 | |
| 4 | 12 | 0 | |
| 5 | 7 | 0 | |
| 6 | 22 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 8 | 16 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | |
| 10 | 12 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | |
| 12 | 8 | 0 | |
| 13 | 0 | 18 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 12 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | |
| 18 | 7 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 20 | 7 | 0 | |
| 21 | 7 | 0 | |
| 22 | 7 | 0 | |
| 23 | 5 | 2 | |
| 24 | 3 | 2 | |
| 25 | 1 | 0 | |
| 26 | 0 | 17 | |
| 27 | 0 | 2 | |
| 28 | 0 | 1 | |
Для улучшения этой статьи по музыке желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .