| Румыния | |
|---|---|
| | |
| Национальный вещатель |
|
| Процесс(ы) национального отбора |
Национальный
1994
1998 2000 2002–2015 2017-2019 Внутренний
нет
|
| Участие | |
| Количество участий | 19 (18 в финале) |
| Первое участие | 1994 |
| Лучший результат | 3-е место 2005; 2010 |
| Худший результат | 11 место (п/ф) 2018 |
| Ноль баллов | Не было |
| Внешние ссылки | |
| Профиль страны на конкурсе | |
Румыния участвовала в Евровидении семнадцать раз, начиная с дебюта в 1994 году. После Евровидения-1994 Румыния сделала перерыв на четыре года; также были пропущены конкурсы 1999 и 2001 годов (из-за плохих показателей в 1998 и 2000 годах соответственно). Лучший результат был показан в 2005 и 2010 годах — третье место (лидером по баллам является выступление в 2006 году — 172 очка, четвертое место). Страна впервые не прошла в финал в 2018 году с момента введения системы полуфиналов, заняв 11 место в полуфинале, что является худшим результатом страны.
Румыния была дисквалифицирована с конкурса 2016 года за неуплату долгов перед ЕВС.
| Год | Место проведения | Исполнитель | Песня | Финал | Полуфинал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||||||
| 1993 | Дида Дрэган | "Nu pleca" | 7 | 38 | |||||||
| 1994 | Дан Биттман | «Dincolo de nori» | 21 | 14 | |||||||
| 1996 | Monica Anghel & Sincron | "Rugă pentru pacea lumii" | 29 | 11 | |||||||
| 1998 | Мэлина Олинеску | «Eu cred» | 22 | 6 | |||||||
| 2000 | Taxi | «Moon» | 17 | 25 | |||||||
| 2002 | Моника Ангел & Марчел Павел | «Tell Me Why» | 9 | 71 | |||||||
| 2003 | Никола | «Don't Break My Heart» | 10 | 73 | |||||||
| 2004 | Санда | «I Admit» | 18 | 18 | |||||||
| 2005 | Луминица Ангел & Sistem | «Let Me Try» | 3 | 158 | 1 | 235 | |||||
| 2006 | Михай Трэйстариу | «Tornerò» | 4 | 172 | |||||||
| 2007 | Todomondo | «Liubi, Liubi, I Love You» | 13 | 84 | |||||||
| 2008 | Нико & Влад | «Pe-o margine de lume» | 20 | 45 | 7 | 94 | |||||
| 2009 | Елена Георге | «The Balkan Girls» | 19 | 40 | 9 | 67 | |||||
| 2010 | Паула Селинг & Ovi | «Playing with Fire» | 3 | 162 | 4 | 104 | |||||
| 2011 | Hotel FM | «Change» | 17 | 77 | 4 | 111 | |||||
| 2012 | Mandinga | «Zaleilah» | 12 | 71 | 3 | 120 | |||||
| 2013 | Чезар | «It's My Life» | 13 | 65 | 5 | 83 | |||||
| 2014 | Паула Селинг & Ови | «Miracle» | 12 | 72 | 2 | 125 | |||||
| 2015 | Voltaj | «De la capăt» | 15 | 35 | 5 | 89 | |||||
| 2017 | Илинка и Алекс Флоря | «Yodel It!» | 7 | 282 | 6 | 174 | |||||
| 2018 | The Humans | «Goodbye» | 11 | 107 | |||||||
| 2019 | Эстер Пеони | ||||||||||
| № | Страна | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | 90 | |
| 2 | 77 | |
| 3 | 76 | |
| 4 | 57 | |
| 5 | 25 |
| № | Страна | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | 97 | |
| 2 | 71 | |
| 3 | 58 | |
| 4 | 47 | |
| 5 | 45 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .