| Словения | |
|---|---|
| | |
| Национальный вещатель |
|
| Процесс(ы) национального отбора |
Национальный
1993–2012
2014–2017 Внутренний
2013
|
| Участие | |
| Количество участий | 23 (13 в финале) |
| Первое участие | 1993 |
| Лучший результат | 7-е место 1995; 2001 |
| Худший результат | Последнее место 2013 (п/ф) |
| Ноль баллов | Не было |
| Внешние ссылки | |
| Профиль страны на конкурсе | |
Словения принимает участие в Евровидении с 1993 года. С тех пор страна регулярно участвует в конкурсе, за исключением 1994 и 2000 годов из-за плохих результатов в прошлом году.
Лучший результат Словении — седьмое место в финале. Он был достигнут дважды — в 1995 и 2001 годах. Однако, после введения полуфиналов Словении лишь 5 раз удавалось пройти в финал — в 2007, 2011, 2014, 2015[1] и 2018 годах.
Словенский национальный отбор называется EMA (Evrovizijska Melodija) и осуществляется, как и трансляция самого конкурса, телеканалом RTV SLO.
Легенда
| Год | Место проведения | Исполнитель | Песня | Финал | Полуфинал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| 1993 | 1X Band | «Tih deževen dan» | 22 | 9 | 1 | 54 | |
| 1995 | Дарья Швайгер | «Prisluhni mi» | 7 | 84 | |||
| 1996 | Регина | «Dan najlepših sanj» | 21 | 16 | 19 | 30 | |
| 1997 | Таня Рибич | «Zbudi se» | 10 | 60 | |||
| 1998 | Вили Ресник | «Naj bogovi slišijo» | 18 | 17 | |||
| 1999 | Дарья Швайгер | «For a thousand years» | 11 | 50 | |||
| 2001 | Нуша Деренда | «Energy» | 7 | 70 | |||
| 2002 | Sestre | «Samo ljubezen» | 13 | 33 | |||
| 2003 | Кармен Ставец | «Nanana» | 23 | 7 | |||
| 2004 | Platin | «Stay Forever» | 21 | 5 | |||
| 2005 | Омар Набер | «Stop» | 12 | 69 | |||
| 2006 | Анжей Дежан | «Mr. Nobody» | 16 | 49 | |||
| 2007 | Алёнка Готар | «Cvet z juga» | 15 | 66 | 7 | 140 | |
| 2008 | Ребека Дремель | «Vrag naj vzame» | 11 | 36 | |||
| 2009 | Quartissimo feat. Мартина Майерле | «Love Symphony» | 16 | 14 | |||
| 2010 | Ansambel Žlindra и Kalamari | «Narodnozabavni rock» | 16 | 6 | |||
| 2011 | Майя Кеуц | «No One» | 13 | 96 | 3 | 112 | |
| 2012 | Ева Бото | «Verjamem» | 17 | 31 | |||
| 2013 | Ханна Манчини | «Straight Into Love» | 16 | 8 | |||
| 2014 | Тинкара Ковач | «Round and Round» | 25 | 9 | 10 | 52 | |
| 2015 | Maraaya[2] | «Here for You»[2] | 14 | 39 | 5 | 92 | |
| 2016 | ManuElla | «Blue and Red» | 14 | 57 | |||
| 2017 | Омар Набер | «On My Way» | 17 | 36 | |||
| 2018 | Леа Сирк | «Hvala, ne!» | 22 | 64 | 8 | 132 | |
| 2019 | Зала Краль и Гашпер Шантл | «Sebi» | |||||
| № | Страна | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | 105 | |
| 2 | 81 | |
| 3 | 51 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 41 |
| № | Страна | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | 52 | |
| 2 | 49 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 17 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .