| Латвия | |
|---|---|
| | |
| Национальный вещатель |
|
| Процесс(ы) национального отбора |
Национальный
2000–2019
Внутренний
нет
|
| Участие | |
| Количество участий | 19 (10 в финале) |
| Первое участие | 2000 |
| Лучший результат | 1-е место 2002 |
| Худший результат | Последнее место 2009—2010 (п/ф); 2013 (п/ф); 2017 (п/ф) |
| Ноль баллов | Не было |
| Внешние ссылки | |
| Профиль страны на конкурсе | |
Латвия приняла участие в конкурсе песни «Евровидение» 19 раз, дебютировав на Евровидении 2000, где группа Brainstorm заняла 3 место с песней «My Star».
Первую и пока единственную победу Латвии принесла Мария Наумова, которая участвовала в Евровидении 2002 с песней «I Wanna» и получила 176 баллов. В 2003 году конкурс проходил в столице Латвии Риге, в концертном зале «Сконто».
Легенда
| Год | Место проведения | Исполнитель | Песня | Финал | Полуфинал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| 2000 | Brainstorm | «My Star» («Моя звезда») | 3 | 136 | |||
| 2001 | Арнис Меднис | «Too Much» («Слишком много») | 18 | 16 | |||
| 2002 | Marie N | «I Wanna» («Я хочу») | 1 | 176 | |||
| 2003 | F.L.Y. | «Hello From Mars» («Привет с Марса») | 24 | 5 | |||
| 2004 | Fomins & Kleins | «Dziesma Par Laimi» («Песня о счастье») | 17 | 23 | |||
| 2005 | Walters & Kaža | «The War Is Not Over» («Война ещё не окончена») | 5 | 153 | 10 | 85 | |
| 2006 | Cosmos | «I Hear Your Heart» («Я слышу твоё сердце») | 16 | 30 | |||
| 2007 | Bonaparti.lv | «Questa Notte» («Эта ночь») | 16 | 54 | 5 | 168 | |
| 2008 | Pirates of the Sea | «Wolves of the Sea» («Морские волки») | 12 | 83 | 6 | 86 | |
| 2009 | Интарс Бусулис | «Пробка» | 19 | 7 | |||
| 2010 | Аиша | «What For?» («Для чего?») | 17 | 11 | |||
| 2011 | Musiqq | «Angel in Disguise» («Ангел во плоти») | 17 | 25 | |||
| 2012 | Анмари | «Beautiful Song» («Красивая песня») | 16 | 17 | |||
| 2013 | «PeR» | «Here We Go» («Поехали») | 17 | 13 | |||
| 2014 | «Aarzemnieki» | «Cake to Bake» («Нужно испечь торт») | 13 | 33 | |||
| 2015 | Амината Савадого | «Love Injected» («Любовь введена») | 6 | 186 | 2 | 155 | |
| 2016 | Юстс Сирмайс | «Heartbeat» («Сердцебиение») | 15 | 132 | 8 | 135 | |
| 2017 | Triana Park | «Line» («Линия») | 18 | 21 | |||
| 2018 | Лаура Риззотто | «Funny Girl» («Забавная девчонка») | 12 | 106 | |||
| 2019 | |||||||
| Позиция | Страна | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | 73 | |
| 2 | 72 | |
| 3 | 58 | |
| 4 | 44 | |
| 5 | 32 |
| Год | Город | Место проведения | Ведущие |
|---|---|---|---|
| 2003 | «Сконто Холл» | Мария Наумова и Ренарс Кауперс |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .