Латвия | |
---|---|
![]() | |
Вещатель | LTV |
Количество участий | 5 |
Первое выступление | 2003 |
Последнее выступление | 2011 |
Лучший результат | 9: 2003 |
Худший результат | последнее (17/18): 2004 |
Латвия принимала участие в детском конкурсе песни «Евровидение» 5 раз (в 2003—2005 и в 2010—2011 годах).
Год | Артист | Песня | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
![]() |
Дзинтарс Чича | «Tu Esi Vasara» | 37 | 9 |
![]() |
Мартыньш Талбергс | «Balts vai melns» | 3 | 17/18 |
![]() |
Kids4Rock | «Es esmu maza, jauka meitene» | 50 | 11 |
Не участвовала в период между 2006 и 2009 | ||||
![]() |
Шарлоте Ленмане | «Viva La Dance» | 51 | 10 |
![]() |
Аманда Башмакова | «Mēness suns» | 31 | 12/13 |
Не участвовала с 2012 года | ||||
№ | Страна | Латвия Отдала |
Латвия Получила |
---|---|---|---|
1 | Детское жюри | 0 | |
2 | ![]() |
0 | 0 |
3 | ![]() |
6 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 |
5 | ![]() |
42 | 14 |
6 | ![]() |
10 | 5 |
7 | ![]() |
0 | 0 |
8 | ![]() |
8 | 14 |
9 | ![]() |
1 | 11 |
10 | ![]() |
6 | 10 |
11 | ![]() |
28 | 5 |
12 | ![]() |
0 | 6 |
13 | ![]() |
12 | 3 |
14 | ![]() |
16 | 5 |
15 | ![]() |
2 | 0 |
16 | ![]() |
19 | 6 |
17 | ![]() |
5 | 5 |
18 | ![]() |
23 | 3 |
19 | ![]() |
2 | 0 |
20 | ![]() |
12 | 15 |
21 | ![]() |
11 | 4 |
22 | ![]() |
0 | 4 |
23 | ![]() |
0 | 0 |
24 | ![]() |
10 | 0 |
25 | ![]() |
17 | 2 |
26 | ![]() |
7 | 0 |
27 | ![]() |
16 | 10 |
28 | ![]() |
0 | 0 |
29 | ![]() |
0 | 2 |
30 | ![]() |
21 | 12 |
31 | ![]() |
16 | 0 |
Год | Имя | Год (Место) |
---|---|---|
2004 | Мартыньш Талбергс | 2003 (бэк-вокал) (9 место) |
2010 | Sea Stones | 2004 (как C-Stones Jr., бэк-вокал) (17-18 место) |
![]() |
Это заготовка статьи о «Детском Евровидении». Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .