| Норвегия | |
|---|---|
| | |
| Национальный вещатель |
|
| Процесс(ы) национального отбора |
Национальный
1960–1969
1971–1990 1992–2001 2003–2017 Внутренний
1991
|
| Участие | |
| Количество участий | 56 (53 в финале) |
| Первое участие | 1960 |
| Лучший результат | 1-е место 1985; 1995; 2009; |
| Худший результат | 18 место 2007 (п/ф) |
| Ноль баллов | 1963; 1978; 1981; 1997 |
| Внешние ссылки | |
| Профиль страны на конкурсе | |
Норвегия участвует в конкурсе песни Евровидение с 1960 года. Всего Норвегия 58 раз принимала участие в конкурсе. Не принимала участие страна дважды: в 1970 (в рамках забастовки против системы голосования) и в 2002, когда страна не попала в список активных в тот год стран.
Страна выигрывала три раза: в 1985 победу принесли «BobbySocks» с песней «La det swinge», в 1995 Евровидение выиграла песня «Nocturne», исполненная «Secret Garden».
В 2009 году победил Александр Рыбак с песней «Fairytale». В финале Александр Рыбак выступал 20-м и занял первое место с 387 баллами. Это был рекордный результат конкурса до введения новой системы голосования. Норвегии 12 баллов подарили 16 делегаций.
Норвегией также поставлен «рекорд» по количеству последних мест: Норвегия 11 раз за 53 года занимала последнее место, из них четыре раза с нулевым результатом.
Легенда
| Год | Место проведения | Исполнитель | Песня | Перевод | Финал | Полуфинал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | |||||
| 1960 | Nora Brockstedt | Voi Voi | «Эй, эй» | 4 | 11 | |||
| 1961 | Nora Brockstedt | Sommer I Palma | «Лето на пальме» | 7 | 10 | |||
| 1962 | Inger Jacobsen | Kom Sol, Kom Regn | «Приди, солнце, приди, дождь» | 10 | 2 | |||
| 1963 | Anita Thallaug | Solvherv | «Солнцестояние» | 13 | 0 | |||
| 1964 | Arne Bendiksen | Spiral | «Спираль» | 8 | 6 | |||
| 1965 | Кирсти Спарбое | Karusell | «Карусель» | 13 | 1 | |||
| 1966 | Åse Kleveland | Intet Er Nytt Under Solen | «Ново-старый вальс» | 3 | 15 | |||
| 1967 | Кирсти Спарбое | Dukkemann | «Марионетка» | 14 | 2 | |||
| 1968 | Одд Бёрре | Stress | «Стресс» | 13 | 2 | |||
| 1969 | Кирсти Спарбое | Oj, Oj, Oj, Så Glad Jeg Skal Bli | «Ах, ах, ах, как счастлива я буду» | 16 | 1 | |||
| 1971 | Ханне Крог | Lykken Er | «Счастье это…» | 17 | 65 | |||
| 1972 | Grethe Kausland & Benny Borg | Småting | 14 | 73 | ||||
| 1973 | Bendik Singers | It’s Just A Game | 7 | 89 | ||||
| 1974 | Анне-Карине Стрём и Bendik Singers | The First Day Of Love | 14 | 3 | ||||
| 1975 | Ellen Nikolaysen | Touch My Life (With Summer) | 18 | 11 | ||||
| 1976 | Анне-Карине Стрём | Mata Hari | 18 | 7 | ||||
| 1977 | Anita Skorgan | Casanova | 14 | 18 | ||||
| 1978 | Jahn Teigen | Mil Etter Mil | 20 | 0 | ||||
| 1979 | Anita Skorgan | Oliver | 11 | 57 | ||||
| 1980 | Сверре Хьельсберг & Mattis Hætta | Sámiid Ædnan | 16 | 15 | ||||
| 1981 | Finn Kalvik | Aldri I Livet | 20 | 0 | ||||
| 1982 | Jahn Teigen & Anita Skorgan | Adieu | 12 | 40 | ||||
| 1983 | Jahn Teigen | Do Re Mi | 9 | 53 | ||||
| 1984 | Dollie de Luxe | Lenge Leve Livet | 17 | 29 | ||||
| 1985 | Bobbysocks | La det swinge | 1 | 123 | ||||
| 1986 | Ketil Stokkan | Romeo | 12 | 44 | ||||
| 1987 | Kate Gulbrandsen | Mitt Liv | 9 | 65 | ||||
| 1988 | Karoline Krüger | For Vår Jord | 5 | 88 | ||||
| 1989 | Britt Synnøve | Venners Nærhet | 17 | 30 | ||||
| 1990 | Ketil Stokkan | Brandenburger Tor | 21 | 8 | ||||
| 1991 | Just 4 Fun | Mrs. Thompson | 17 | 14 | ||||
| 1992 | Merethe Trøan | Visjoner | 18 | 23 | ||||
| 1993 | Silje Vige | Alle Mine Tankar | 5 | 120 | ||||
| 1994 | Elisabeth Andreassen & Jan Werner Danielsen | Duett | 6 | 76 | ||||
| 1995 | Secret Garden | Nocturne | «Ноктюрн» | 1 | 148 | |||
| 1996 | Elisabeth Andreassen | I Evighet | «Навеки» | 2 | 114 | |||
| 1997 | Tor Endresen | San Francisco | «Сан-Франциско» | 24 | 0 | |||
| 1998 | Lars Fredriksen | Alltid Sommer | «Всегда лето» | 8 | 79 | |||
| 1999 | Stig Van Eijk | Living My Life Without You | «Живу без тебя» | 14 | 35 | |||
| 2000 | Charmed | My Heart Goes Boom | «Моё сердце готово взорваться» | 11 | 57 | |||
| 2001 | Haldor Lægreid | On My Own | «Самостоятелен» | 22 | 3 | |||
| 2003 | Jostein Hasselgård | I’m Not Afraid To Move On | «Я не боюсь идти дальше» | 4 | 123 | |||
| 2004 | Кнут Андерс Сёрум | High | «Высоко» | 24 | 3 | |||
| 2005 | Wig Wam | In My Dreams | «В моих снах» | 9 | 125 | 6 | 164 | |
| 2006 | Christine Guldbrandsen | Alvedansen | «Танец эльфов» | 14 | 36 | |||
| 2007 | Guri Schanke | Ven A Bailar Conmigo | «Приходи танцевать со мной» | 18 | 48 | |||
| 2008 | Мария Хёукос Сторенг | Hold On Be Strong | «Будь сильной, держись» | 5 | 182 | 4 | 106 | |
| 2009 | Александр Рыбак | Fairytale | «Сказка» | 1 | 387 | 1 | 201 | |
| 2010 | Дидрик Солли-Танген | My heart is yours | «Моё сердце — твоё» | 20 | 35 | |||
| 2011 | Стелла Мванги | Haba Haba | «Понемногу» | 17 | 30 | |||
| 2012 | Туджи | Stay | «Останься» | 26 | 7 | 10 | 45 | |
| 2013 | Маргарет Бергер | I Feed You My Love | «Питаю тебя своей любовью» | 4 | 191 | 3 | 120 | |
| 2014 | Карл Эспен | Silent Storm | «Тихий шторм» | 8 | 88 | 6 | 77 | |
| 2015 | Мёрланн и Дебра Скарлетт | A Monster Like Me | «Монстр как я» | 8 | 102 | 4 | 123 | |
| 2016 | Агнет Йонсен[1] | Icebreaker[1] | «Ледокол» | 13 | 63 | |||
| 2017 | JOWST и Александер Вальманн | Grab the Moment | «Ловить момент» | 10 | 158 | 5 | 189 | |
| 2018 | Александр Рыбак | «That's How You Write A Song» | «Вот как надо писать песню» | 15 | 144 | 1 | 266 | |
| 2019 | ||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .