| Дания | |
|---|---|
| | |
| Национальный вещатель |
|
| Процесс(ы) национального отбора |
Национальный
1957–1966
1978–1993 1995–1997 1999–2002 2004–2017 Внутренний
нет
|
| Участие | |
| Количество участий | 46 (42 в финале) |
| Первое участие | 1957 |
| Лучший результат | 1-е место 1963; 2000; 2013 |
| Худший результат | 25 место в полуфинале 1996 |
| Ноль баллов | Не было |
| Внешние ссылки | |
| Профиль страны на конкурсе | |
Легенда
| Год | Место проведения | Исполнитель | Песня | Финал | Полуфинал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | |||||
| 1957 | Бирте Вильке и Густав Винклер | «Skibet skal sejle i nat» | 3 | 10 | ||||
| 1958 | Raquel Rastenni | «Jeg rev et blad ud af min dagbog» | 8 | 3 | ||||
| 1959 | Бирте Вильке | «Uh, jeg ville ønske jeg var dig» | 5 | 12 | ||||
| 1960 | Кэти Бёттгер | «Det var en yndig tid» | 10 | 4 | ||||
| 1961 | Dario Campeotto | «Angelique» | 5 | 12 | ||||
| 1962 | Ellen Winther | «Vuggevise» | 10 | 2 | ||||
| 1963 | Грета и Юрген Ингманн | «Dansevise» | 1 | 42 | ||||
| 1964 | Bjørn Tidmand | «Sangen om dig» | 9 | 4 | ||||
| 1965 | Биргит Брюль | «For din skyld» | 7 | 10 | ||||
| 1966 | Улла Пиа | «Stop — mens legen er go'» | 14 | 4 | ||||
- 1977 |
||||||||
| 1978 | Mabel | «Boom Boom» | 16 | 13 | ||||
| 1979 | Tommy Seebach | «Disco Tango» | 6 | 76 | ||||
| 1980 | Bamses Venner | «Tænker altid på dig» | 14 | 25 | ||||
| 1981 | Tommy Seebach и Debbie Cameron | «Krøller eller ej» | 11 | 41 | ||||
| 1982 | Brixx | «Video, Video» | 17 | 5 | ||||
| 1983 | Gry Johansen | «Kloden drejer» | 17 | 16 | ||||
| 1984 | Hot Eyes | «Det' lige det» | 4 | 101 | ||||
| 1985 | Hot Eyes | «Sku' du spørg' fra no’en?» | 11 | 41 | ||||
| 1986 | Trax | «Du er fuld af løgn» | 6 | 77 | ||||
| 1987 | Anne-Cathrine Herdorf и Bandjo | «En lille melodi» | 5 | 83 | ||||
| 1988 | Hot Eyes | «Ka' du se hva' jeg sa'?» | 3 | 92 | ||||
| 1989 | Birthe Kjær | «Vi maler byen rød» | 3 | 111 | ||||
| 1990 | Lonnie Devantier | «Hallo Hallo» | 8 | 64 | ||||
| 1991 | Андерс Франдсен | «Lige der hvor hjertet slår» | 19 | 8 | ||||
| 1992 | Lotte Nilsson и Kenny Lübcke | «Alt det som ingen ser» | 12 | 47 | ||||
| 1993 | Tommy Seebach | «Under stjernerne på himlen» | 22 | 9 | ||||
| 1995 | Aud Wilken | «Fra Mols til Skagen» | 5 | 92 | ||||
| 1996 | Martin Loft & Dorte Andersen | «Kun med dig» | 25 | 22 | ||||
| 1997 | Kølig Kaj | «Stemmen i mit liv» | 16 | 25 | ||||
| 1999 | Michael Teschl и Trine Jepsen | «This Time I Mean It» | 8 | 71 | ||||
| 2000 | Olsen Brothers | «Fly on the Wings of Love» | 1 | 195 | ||||
| 2001 | Rollo & King | «Never Ever Let You Go» | 2 | 177 | ||||
| 2002 | Malene | «Tell Me Who You Are» | 24 | 7 | ||||
| 2004 | Thomas Thordarsson | «Shame on You» | 13 | 56 | ||||
| 2005 | Jakob Sveistrup | «Talking to You» | 9 | 125 | 3 | 185 | ||
| 2006 | Sidsel Ben Semmane | «Twist of Love» | 18 | 26 | ||||
| 2007 | DQ | «Drama Queen» | 19 | 45 | ||||
| 2008 | Саймон Мэтью | «All Night Long» | 15 | 60 | 3 | 112 | ||
| 2009 | Нильс Бринк | «Believe Again» | 13 | 74 | 8 | 69 | ||
| 2010 | Chanée и Томас Невергрин | «In A Moment Like This» | 4 | 149 | 5 | 101 | ||
| 2011 | A Friend In London | «New Tomorrow» | 5 | 134 | 2 | 135 | ||
| 2012 | Soluna Samay | «Should’ve Known Better» | 22 | 21 | 9 | 63 | ||
| 2013 | Эммили де Форест | «Only Teardrops» | 1 | 281 | 1 | 167 | ||
| 2014 | Басим | «Cliche Love Song» | 9 | 74 | ||||
| 2015 | Anti Social Media | «The Way You Are» | 13 | 33 | ||||
| 2016 | Lighthouse X | «Soldiers of Love» | 17 | 34 | ||||
| 2017 | Аня Ниссен | «Where I Am» | 20 | 77 | 10 | 101 | ||
| 2018 | Расмуссен | «Higher Ground» | 9 | 226 | 5 | 204 | ||
| 2019 | ||||||||
| Позиция | Страна | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | 304 | |
| 2 | 152 | |
| 3 | 149 | |
| 4 | 138 | |
| 5 | 128 | |
| Позиция | Страна | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | 186 | |
| 2 | 177 | |
| 3 | 179 | |
| 4 | 128 | |
| 5 | 111 |
| Год | Место проведения | Место проведения | Ведущие |
|---|---|---|---|
| 1964 | Тиволи | Лотта Вевер | |
| 2001 | Стадион Паркен | Наташа Крон-Бак и Сёрен Пилмарк | |
| 2005 (50-летие конкурса) | Форум-Арена | Катрина Лесканич и Ренарс Кауперс | |
| 2014 | Залы B&W | Николай Коппель, Пилоу Асбек и Лисе Рённе |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .