| «Goodbye to Yesterday» | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингл Элины Борн и Стига Рясты с альбома Elina Born |
|||||||||||||||||||||||||||
| Выпущен | 8 января 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| Формат | Цифровая дистрибуция | ||||||||||||||||||||||||||
| Записан | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| Жанр | Поп, альтернатива | ||||||||||||||||||||||||||
| Длительность | 2:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Композитор | Стиг Ряста | ||||||||||||||||||||||||||
| Автор песни | Стиг Ряста | ||||||||||||||||||||||||||
| Лейбл | Star Management | ||||||||||||||||||||||||||
| Места в чартах | |||||||||||||||||||||||||||
| #Позиции в чартах | |||||||||||||||||||||||||||
| Хронология синглов Элины Борн | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||

«Goodbye to Yesterday» (с англ. — «Попрощаться с прошлым») — песня в исполнении эстонского дуэта Элины Борн и Стига Рясты, представлявшие Эстонию на «Евровидении-2015». В первом полуфинале, песня занимает 3-е место со 105 баллами, и удачно проходит в финал, где заняли итоговое 7-е, получив 106 баллов.
Песня была выпущена в Эстонии 8 января 2015 года[1]. Для Элины и Стига песня является дебютной в качестве дуэта, однако автор песни писал и продюсировал Элину перед победой в Eesti Laul 2015.
21 февраля 2015 года дуэт получил право представлять Эстонию на «Евровидении-2015», с подавляющим преимуществом, причем 79 % из 90 000 голосов были отданы за троих суперфиналистов: Элину и Стига, Даниэля Леви и Элизы Колк[2]. Эстония участвовала в первом полуфинале, который состоялся 19 мая 2015 года, пройдя в финал, прошедший 23 мая 2015 года, выступали под номером 4. По итогам голосования, Эстония заняла 7-е место, набрав 106 баллов.
| Digital download [1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Goodbye to Yesterday» | 2:59 | |||||||
| Чарт (2015) | Высшая позиция |
|---|---|
| Австрия (Ö3 Austria Top 40)[3] | 8 |
| Бельгия (Ultratop Flanders)[4] | 32 |
| Бельгия (Ultratop Wallonia)[5] | 42 |
| Эстония (Raadio Uuno)[6] | 1 |
| Финляндия (Latauslista)[7] | 2 |
| Германия (Official German Charts)[8] | 71 |
| Венгрия (Single Top 40)[9] | 23 |
| Нидерланды (Single Top 100)[10] | 73 |
| Россия (2M)[11] | 9 |
| Швеция (Sverigetopplistan)[12] | 56 |
| Швейцария (Schweizer Hitparade)[13] | 68 |
| Страна | Дата | Формат | Лейбл |
|---|---|---|---|
| Эстония[1] | 8 января 2015 | Digital download | Star Management |
| Великобритания[1] | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .