| Исполнитель[Ист. 1] | Сингл № 1[Ист. 1] | Дата[Ист. 1] | Недель на № 1[Ист. 1] |
| Westlife | «I Have a Dream»/«Seasons in the Sun» |
19 декабря 1999 | 4 |
| Manic Street Preachers | «The Masses Against the Classes» |
16 января 2000 | 1 |
| Бритни Спирс | «Born to Make You Happy» |
23 января 2000 | 1 |
| Габриэль | «Rise» |
30 января 2000 | 2 |
| Oasis | «Go Let It Out» |
13 февраля 2000 | 1 |
| All Saints | «Pure Shores» |
20 февраля 2000 | 2 |
| Мадонна | «American Pie» |
5 марта 2000 | 1 |
| Chicane при участии Брайана Адамса | «Don't Give Up» |
12 марта 2000 | 1 |
| Джери Холлиуэлл | «Bag It Up» |
19 марта 2000 | 1 |
| Мелани Си при участии Лизы «Лефт Ай» Лопес | «Never Be The Same Again» |
26 марта 2000 | 1 |
| Westlife | «Fool Again» |
2 апреля 2000 | 1 |
| Крейг Дэвид | «Fill Me In» |
9 апреля 2000 | 1 |
| Fragma | «Toca's Miracle» |
16 апреля 2000 | 2 |
| Oxide & Neutrino | «Bound 4 Da Reload (Casualty)» |
30 апреля 2000 | 1 |
| Бритни Спирс | «Oops!… I Did It Again» |
7 мая 2000 | 1 |
| Madison Avenue | «Don't Call Me Baby» |
14 мая 2000 | 1 |
| Билли Пайпер | «Day & Night» |
27 мая 2000 | 1 |
| Sonique | «It Feels So Good» |
28 мая 2000 | 3 |
| Black Legend | «You See the Trouble with Me» |
18 июня 2000 | 1 |
| Кайли Миноуг | «Spinning Around» |
25 июня 2000 | 1 |
| Эминем | «The Real Slim Shady» |
2 июля 2000 | 1 |
| The Corrs | «Breathless» |
9 июля 2000 | 1 |
| Ронан Китинг | «Life Is a Rollercoaster» |
16 июля 2000 | 1 |
| Five + Queen | «We Will Rock You» |
23 июля 2000 | 1 |
| Крейг Дэвид | «7 Days» |
30 июля 2000 | 1 |
| Робби Вильямс | «Rock DJ» |
6 августа 2000 | 1 |
| Мелани Си | «I Turn to You» |
13 августа 2000 | 1 |
| Spiller при участии Софи Эллис-Бекстор | «Groovejet (If This Ain't Love)» |
20 августа 2000 | 1 |
| Мадонна | «Music» |
27 августа 2000 | 1 |
| A1 | «Take on Me» |
3 сентября 2000 | 1 |
| Modjo | «Lady (Hear Me Tonight)» |
10 сентября 2000 | 2 |
| Мэрайя Кэри при участии Westlife | «Against All Odds» |
24 сентября 2000 | 2 |
| All Saints | «Black Coffee» |
8 октября 2000 | 1 |
| U2 | «Beautiful Day» |
15 октября 2000 | 1 |
| Steps | «Stomp» |
22 октября 2000 | 1 |
| Spice Girls | «Holler»/«Let Love Lead the Way» |
29 октября 2000 | 1 |
| Westlife | «My Love» |
5 ноября 2000 | 1 |
| A1 | «Same Old Brand New You» |
12 ноября 2000 | 1 |
| Лиэнн Раймс | «Can't Fight the Moonlight» |
19 ноября 2000 | 1 |
| Destiny's Child | «Independent Women Part I» |
26 ноября 2000 | 1 |
| S Club 7 | «Never Had a Dream Come True» |
3 декабря 2000 | 1 |
| Эминем при участии Дайдо | «Stan» |
10 декабря 2000 | 1 |
| Bob the Builder | «Can We Fix It?» |
17 декабря 2000 | 3 |
| Исполнитель[Ист. 1] |
Сингл № 1[Ист. 1] |
Дата[Ист. 1] |
Недель на № 1[Ист. 1] |
| Rui da Silva | «Touch Me» |
7 января 2001 | 1 |
| Дженнифер Лопес | «Love Don’t Cost a Thing» |
14 января 2001 | 1 |
| Limp Bizkit | «Rollin'» |
21 января 2001 | 2 |
| Atomic Kitten | «Whole Again» |
4 февраля 2001 | 4 |
| Шэгги при участии Рикрока | «It Wasn't Me» |
4 марта 2001 | 1 |
| Westlife | «Uptown Girl» |
11 марта 2001 | 1 |
| Hear’Say | «Pure and Simple» |
18 марта 2001 | 3 |
| Эмма Бантон | «What Took You So Long?» |
8 апреля 2001 | 2 |
| Destiny's Child | «Survivor» |
22 апреля 2001 | 1 |
| S Club 7 | «Don’t Stop Movin'» |
29 апреля 2001 | 1 |
| Джери Холлиуэлл | «It's Raining Men» |
6 мая 2001 | 2 |
| S Club 7 | «Don’t Stop Movin'» |
20 мая 2001 | 1 |
| DJ Pied Piper | «Do You Really Like It?» |
27 мая 2001 | 1 |
| Шэгги при участии Рэйвона | «Angel» |
3 июня 2001 | 3 |
| Кристина Агилера, Лил Ким, Майя и Пинк | «Lady Marmalade» |
24 июня 2001 | 1 |
| Hear’Say | «The Way to Your Love» |
1 июля 2001 | 1 |
| Роджер Санчес | «Another Chance» |
8 июля 2001 | 1 |
| Робби Вильямс | «Eternity/The Road to Mandalay» |
15 июля 2001 | 2 |
| Atomic Kitten | «Eternal Flame» |
29 июля 2001 | 2 |
| So Solid Crew | «21 Seconds» |
12 августа 2001 | 1 |
| Five | «Let’s Dance» |
19 августа 2001 | 2 |
| Blue | «Too Close» |
2 сентября 2001 | 1 |
| Bob the Builder | «Mambo No. 5» |
9 сентября 2001 | 1 |
| DJ Ötzi | «Hey! Baby» |
16 сентября 2001 | 1 |
| Кайли Миноуг | «Can't Get You out of My Head» |
23 сентября 2001 | 4 |
| Afroman | «Because I Got High» |
21 октября 2001 | 3 |
| Westlife | «Queen of My Heart» |
11 ноября 2001 | 1 |
| Blue | «If You Come Back» |
18 ноября 2001 | 1 |
| S Club 7 | «Have You Ever» |
25 ноября 2001 | 1 |
| Дэниел Бедингфилд | «Gotta Get Thru This» |
2 декабря 2001 | 2 |
| Робби Вильямс и Николь Кидман | «Somethin' Stupid» |
16 декабря 2001 | 3 |
| Исполнитель[Ист. 1] |
Сингл № 1[Ист. 1] |
Дата[Ист. 1] |
Недель на № 1[Ист. 1] |
| Дэниел Бедингфилд | «Gotta Get Thru This» |
6 января 2002 | 1 |
| Алия | «More Than a Woman» |
13 января 2002 | 1 |
| Джордж Харрисон | «My Sweet Lord» |
20 января 2002 | 1 |
| Энрике Иглесиас | «Hero» |
27 января 2002 | 4 |
| Westlife | «World of Our Own» |
24 февраля 2002 | 1 |
| Уилл Янг | «Anything Is Possible»/«Evergreen» |
3 марта 2002 | 3 |
| Гарет Гейтс | «Unchained Melody» |
24 марта 2002 | 4 |
| Oasis | «The Hindu Times» |
21 апреля 2002 | 1 |
| Sugababes | «Freak Like Me» |
28 апреля 2002 | 1 |
| Холли Валанс | «Kiss Kiss» |
5 мая 2002 | 1 |
| Ронан Китинг | «If Tomorrow Never Comes» |
12 мая 2002 | 1 |
| Liberty X | «Just a Little» |
19 мая 2002 | 1 |
| Эминем | «Without Me» |
26 мая 2002 | 1 |
| Уилл Янг | «Light My Fire» |
2 июня 2002 | 2 |
| Элвис Пресли vs. JXL | «A Little Less Conversation» |
16 июня 2002 | 4 |
| Гарет Гейтс | «Anyone of Us (Stupid Mistake)» |
14 июля 2002 | 3 |
| Darius | «Colourblind» |
4 августа 2002 | 2 |
| Sugababes | «Round Round» |
18 августа 2002 | 1 |
| Blazin' Squad | «Crossroads» |
25 августа 2002 | 1 |
| Atomic Kitten | «The Tide Is High (Get the Feeling)» |
1 сентября 2002 | 3 |
| Пинк | «Just like a Pill» |
22 сентября 2002 | 1 |
| Уилл Янг и Гарет Гейтс | «The Long and Winding Road»/«Suspicious Minds» |
29 сентября 2002 | 2 |
| Las Ketchup | «The Ketchup Song (Aserejé)» |
13 октября 2002 | 1 |
| Nelly при участии Келли Роуленд | «Dilemma» |
20 октября 2002 | 2 |
| DJ Sammy и Yanou при участии Do | «Heaven» |
3 ноября 2002 | 1 |
| Westlife | «Unbreakable» |
10 ноября 2002 | 1 |
| Кристина Агилера при участии Redman | «Dirrty» |
17 ноября 2002 | 2 |
| Дэниел Бедингфилд | «If You're Not the One» |
1 декабря 2002 | 1 |
| Эминем | «Lose Yourself» |
8 декабря 2002 | 1 |
| Blue при участии Элтона Джона | «Sorry Seems to Be the Hardest Word» |
15 декабря 2002 | 1 |
| Girls Aloud | «Sound of the Underground» |
22 декабря 2002 | 4 |
| Исполнитель[Ист. 1] |
Сингл № 1[Ист. 1] |
Дата[Ист. 1] |
Недель на № 1[Ист. 1] |
| Дэвид Сниддон | «Stop Living the Lie» |
19 января 2003 | 2 |
| t.A.T.u. | «All the Things She Said» |
2 февраля 2003 | 4 |
| Кристина Агилера | «Beautiful» |
2 марта 2003 | 2 |
| Гарет Гейтс и The Kumars | «Spirit in the Sky» |
16 марта 2003 | 2 |
| Room 5 при участии Оливера Читхема | «Make Luv» |
30 марта 2003 | 4 |
| Busted | «You Said No» |
27 апреля 2003 | 1 |
| Tomcraft | «Loneliness» |
4 мая 2003 | 1 |
| R. Kelly | «Ignition (Remix)» |
11 мая 2003 | 4 |
| Evanescence | «Bring Me to Life» |
8 июня 2003 | 4 |
| Бейонсе при участии Jay-Z | «Crazy in Love» |
6 июля 2003 | 3 |
| Дэниел Бедингфилд | «Never Gonna Leave Your Side» |
27 июля 2003 | 1 |
| Блю Кантрелл при участии Шона Пола | «Breathe» |
3 августа 2003 | 4 |
| Элтон Джон | «Are You Ready for Love» |
31 августа 2003 | 1 |
| The Black Eyed Peas | «Where Is the Love?» |
7 сентября 2003 | 6 |
| Sugababes | «Hole in the Head» |
19 октября 2003 | 1 |
| Fatman Scoop | «Be Faithful» |
26 октября 2003 | 2 |
| Кайли Миноуг | «Slow» |
9 ноября 2003 | 1 |
| Busted | «Crashed the Wedding» |
16 ноября 2003 | 1 |
| Westlife | «Mandy» |
23 ноября 2003 | 1 |
| Уилл Янг | «Leave Right Now» |
30 ноября 2003 | 2 |
| Келли Осборн и Оззи Осборн | «Changes» |
14 декабря 2003 | 1 |
| Майкл Эндрюс и Гэри Джулс | «Mad World» |
21 декабря 2003 | 3 |
| Исполнитель[Ист. 1] |
Сингл № 1[Ист. 1] |
Дата[Ист. 1] |
Недель на № 1[Ист. 1] |
| Мишель Макманус | «All This Time» |
11 января 2004 | 3 |
| LMC vs. U2 | «Take Me to the Clouds Above» |
1 февраля 2004 | 2 |
| Sam & Mark | «With a Little Help from My Friends» |
15 февраля 2004 | 1 |
| Busted | «Who's David?» |
22 февраля 2004 | 1 |
| Питер Андре при участии Bubbler Ranx | «Mysterious Girl» |
29 февраля 2004 | 1 |
| Бритни Спирс | «Toxic» |
7 марта 2004 | 1 |
| DJ Casper | «Cha Cha Slide (Part 2)» |
14 марта 2004 | 1 |
| Ашер при участии Лудакриса и Лил Джона | «Yeah!» |
21 марта 2004 | 2 |
| McFly | «Five Colours In Her Hair» |
4 апреля 2004 | 2 |
| Имон | «Fuck It (I Don't Want You Back)» |
18 апреля 2004 | 4 |
| Фрэнки | «F.U.R.B. (Fuck You Right Back)» |
16 мая 2004 | 3 |
| Марио Винанс при участии Пи Дидди и Энии | «I Don’t Wanna Know» |
6 июня 2004 | 2 |
| Бритни Спирс | «Everytime» |
20 июня 2004 | 1 |
| McFly | «Obviously» |
27 июня 2004 | 1 |
| Ашер | «Burn» |
4 июля 2004 | 2 |
| Shapeshifters | «Lola's Theme» |
18 июля 2004 | 1 |
| The Streets | «Dry Your Eyes» |
25 июля 2004 | 1 |
| Busted | «Thunderbirds/3am» |
1 августа 2004 | 2 |
| 3 of a Kind | «Baby Cakes» |
15 августа 2004 | 1 |
| Наташа Бедингфилд | «These Words» |
22 августа 2004 | 2 |
| Nelly | «My Place/Flap Your Wings» |
5 сентября 2004 | 1 |
| Брайан Макфадден | «Real to Me» |
12 сентября 2004 | 1 |
| Эрик Придз | «Call On Me» |
19 сентября 2004 | 3 |
| Робби Вильямс | «Radio» |
10 октября 2004 | 1 |
| Эрик Придз | «Call on Me» |
17 октября 2004 | 2 |
| Джа Рул при участии R. Kelly и Ашанти | «Wonderful» |
31 октября 2004 | 1 |
| Эминем | «Just Lose It» |
7 ноября 2004 | 1 |
| U2 | «Vertigo» |
14 ноября 2004 | 1 |
| Girls Aloud | «I’ll Stand by You» |
21 ноября 2004 | 2 |
| Band Aid 20 | «Do They Know It's Christmas?» |
5 декабря 2004 | 4 |
| Исполнитель[Ист. 1] |
Сингл № 1[Ист. 1] |
Дата[Ист. 1] |
Недель на № 1[Ист. 1] |
| Стив Брукштайн | «Against All Odds» |
2 января 2005 | 1 |
| Элвис Пресли | «Jailhouse Rock» |
9 января 2005 | 1 |
| Элвис Пресли | «One Night/I Got Stung» |
16 января 2005 | 1 |
| Сиара при участии Пити Пабло | «Goodies» |
23 января 2005 | 1 |
| Элвис Пресли | «It’s Now or Never» |
30 января 2005 | 1 |
| Эминем | «Like Toy Soldiers» |
6 февраля 2005 | 1 |
| U2 | «Sometimes You Can't Make It on Your Own» |
13 февраля 2005 | 1 |
| Дженнифер Лопес | «Get Right» |
20 февраля 2005 | 1 |
| Nelly при участии Тима Макгро | «Over and Over» |
27 февраля 2005 | 1 |
| Stereophonics | «Dakota» |
6 марта 2005 | 1 |
| McFly | «All About You/You've Got a Friend» |
13 марта 2005 | 1 |
| Том Кристи при участии Питера Кея | «Is This the Way to Amarillo» |
20 марта 2005 | 7 |
| Эйкон | «Lonely» |
8 мая 2005 | 2 |
| Oasis | «Lyla» |
22 мая 2005 | 1 |
| Crazy Frog | «Axel F» |
29 мая 2005 | 4 |
| 2Pac при участии Элтона Джона | «Ghetto Gospel» |
26 июня 2005 | 3 |
| Джеймс Блант | «You're Beautiful» |
17 июля 2005 | 5 |
| McFly | «I'll Be OK» |
21 августа 2005 | 1 |
| Oasis | «The Importance of Being Idle» |
28 августа 2005 | 1 |
| Gorillaz при участии Шона Райдера | «DARE» |
4 сентября 2005 | 1 |
| Pussycat Dolls при участии Басты Раймса | «Don't Cha» |
11 сентября 2005 | 3 |
| Sugababes | «Push the Button» |
2 октября 2005 | 3 |
| Arctic Monkeys | «I Bet You Look Good on the Dancefloor» |
23 октября 2005 | 1 |
| Westlife | «You Raise Me Up» |
30 октября 2005 | 2 |
| Мадонна | «Hung Up» |
13 ноября 2005 | 3 |
| Pussycat Dolls | «Stickwitu» |
4 декабря 2005 | 2 |
| Nizlopi | «JCB» |
18 декабря 2005 | 1 |
| Шейн Уорд | «That's My Goal» |
25 декабря 2005 | 4 |
| Исполнитель[Ист. 1] |
Сингл № 1[Ист. 1] |
Дата[Ист. 1] |
Недель на № 1[Ист. 1] |
| Arctic Monkeys | «When the Sun Goes Down» |
22 января 2006 | 1 |
| The Notorious B.I.G. при участии Дидди, Nelly, Jagged Edge и Авери Сторма | «Nasty Girl» |
29 января 2006 | 2 |
| Meck при участии Лео Сэйера | «Thunder in My Heart Again» |
12 февраля 2006 | 2 |
| Мадонна | «Sorry» |
26 февраля 2006 | 1 |
| Чико | «It's Chico Time» |
5 марта 2006 | 2 |
| Orson | «No Tomorrow» |
19 марта 2006 | 1 |
| Ne-Yo | «So Sick» |
26 марта 2006 | 1 |
| Нарлз Баркли | «Crazy» |
2 апреля 2006 | 9 |
| Сэнди Том | «I Wish I Was a Punk Rocker (With Flowers in My Hair)» |
4 июня 2006 | 1 |
| Нелли Фуртадо | «Maneater» |
11 июня 2006 | 3 |
| Шакира при участии Вайклефа Жана | «Hips Don't Lie» |
2 июля 2006 | 1 |
| Лили Аллен | «Smile» |
9 июля 2006 | 2 |
| McFly | «Don't Stop Me Now/Please, Please» |
23 июля 2006 | 1 |
| Шакира при участии Вайклефа Жана | «Hips Don't Lie» |
30 июля 2006 | 4 |
| Бейонсе при участии Jay-Z | «Déjà Vu» |
27 августа 2006 | 1 |
| Джастин Тимберлейк | «SexyBack» |
3 сентября 2006 | 1 |
| Scissor Sisters | «I Don't Feel Like Dancin'» |
10 сентября 2006 | 4 |
| Razorlight | «America» |
8 октября 2006 | 1 |
| My Chemical Romance | «Welcome to the Black Parade» |
15 октября 2006 | 2 |
| McFly | «Star Girl» |
29 октября 2006 | 1 |
| Федди Ле Гранд | «Put Your Hands Up For Detroit» |
5 ноября 2006 | 1 |
| Westlife | «The Rose» |
12 ноября 2006 | 1 |
| Эйкон при участии Eminem | «Smack That» |
19 ноября 2006 | 1 |
| Take That | «Patience» |
26 ноября 2006 | 4 |
| Леона Льюис | «A Moment Like This» |
24 декабря 2006 | 4 |
| Исполнитель[Ист. 1] |
Сингл № 1[Ист. 1] |
Дата[Ист. 1] |
Недель на № 1[Ист. 1] |
| Мика | «Grace Kelly» |
21 января 2007 | 5 |
| Kaiser Chiefs | «Ruby» |
25 февраля 2007 | 1 |
| Take That | «Shine» |
4 марта 2007 | 2 |
| Sugababes vs. Girls Aloud | «Walk This Way» |
18 марта 2007 | 1 |
| The Proclaimers при участии Брайана Поттера и Энди Пипкина | «I'm Gonna Be (500 Miles)» |
25 марта 2007 | 3 |
| Тимбалэнд при участии нелли Фуртадо и Джастина Тимберлейка | «Give It to Me» |
15 апреля 2007 | 1 |
| Бейонсе & Шакира | «Beautiful Liar» |
22 апреля 2007 | 3 |
| McFly | «Baby's Coming Back/Transylvania» |
13 мая 2007 | 1 |
| Рианна при участии Jay-Z | «Umbrella» |
20 мая 2007 | 10 |
| Тимбалэнд при участии Кери Хилсон and D.O.E. | «The Way I Are» |
29 июля 2007 | 2 |
| Робин и en:Kleerup | «With Every Heartbeat» |
12 августа 2007 | 1 |
| Канье Уэст | «Stronger» |
19 августа 2007 | 2 |
| Шон Кингстон | «Beautiful Girls» |
2 сентября 2007 | 4 |
| Sugababes | «About You Now» |
30 сентября 2007 | 4 |
| Леона Льюис | «Bleeding Love» |
28 октября 2007 | 7 |
| Кэти Мелуа и Ева Кессиди | «What a Wonderful World» |
16 декабря 2007 | 1 |
| Леон Джексон | «When You Believe» |
23 декабря 2007 | 3 |
| Исполнитель[Ист. 1] |
Сингл № 1[Ист. 1] |
Дата[Ист. 1] |
Недель на № 1[Ист. 1] |
| Basshunter при участии DJ Mental Theo’s Bazzheadz | «Now You’re Gone» |
13 января 2008 | 5 |
| Даффи | «Mercy» |
17 февраля 2008 | 5 |
| Эстель при участии Канье Уэста | «American Boy» |
23 марта 2008 | 4 |
| Madonna при участии Джастина Тимберлейка и Тимбалэнда | «4 Minutes» |
20 апреля 2008 | 4 |
| The Ting Tings | «That's Not My Name» |
18 мая 2008 | 1 |
| Рианна | «Take a Bow» |
25 мая 2008 | 2 |
| Mint Royale | «Singin' in the Rain» |
8 июня 2008 | 2 |
| Coldplay | «Viva la Vida» |
22 июня 2008 | 1 |
| Ne-Yo | «Closer» |
29 июня 2008 | 1 |
| Диззи Раскал при участии Кельвина Харриса и Chrome | «Dance Wiv Me» |
6 июля 2008 | 4 |
| Кид Рок | «All Summer Long» |
3 августа 2008 | 1 |
| Кэти Перри | «I Kissed a Girl» |
10 августа 2008 | 5 |
| Kings of Leon | «Sex on Fire» |
14 сентября 2008 | 3 |
| Pink | «So What» |
5 октября 2008 | 3 |
| Girls Aloud | «The Promise» |
26 октября 2008 | 1 |
| Финалисты 5 сезона шоу The X Factor | «Hero» |
2 ноября 2008 | 3 |
| Бейонсе | «If I Were a Boy» |
23 ноября 2008 | 1 |
| Take That | «Greatest Day» |
30 ноября 2008 | 1 |
| Леона Льюис | «Run» |
7 декабря 2008 | 2 |
| Александра Бёрк | «Hallelujah» |
21 декабря 2008 | 3 |
| Исполнитель[Ист. 1] |
Сингл № 1[Ист. 1] |
Дата[Ист. 1] |
Недель на № 1[Ист. 1] |
| Леди Гага при участии Колби О'Дониса | «Just Dance» |
11 января 2009 | 3 |
| Лили Аллен | «The Fear» |
1 февраля 2009 | 4 |
| Келли Кларксон | «My Life Would Suck Without You» |
1 марта 2009 | 1 |
| Flo Rida при участии Кеши | «Right Round» |
8 марта 2009 | 1 |
| Ванесса Дженкинс и Брин Вест при участии Тома Джонса и Робина Гибба | «Islands in the Stream» |
15 марта 2009 | 1 |
| Леди Гага | «Poker Face» |
22 марта 2009 | 3 |
| Кельвин Харрис | «I’m Not Alone» |
12 апреля 2009 | 2 |
| Тинчи Страйдер при участии N-Dubz | «Number 1» |
26 апреля 2009 | 3 |
| The Black Eyed Peas | «Boom Boom Pow» |
17 мая 2009 | 1 |
| Арман Ван Хелден vs Диззи Раскал | «Bonkers» |
24 мая 2009 | 2 |
| The Black Eyed Peas | «Boom Boom Pow» |
7 июня 2009 | 1 |
| Пикси Лотт | «Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)» |
14 июня 2009 | 1 |
| Дэвид Гетта при участии Келли Роуленд | «When Love Takes Over» |
21 июня 2009 | 1 |
| La Roux | «Bulletproof» |
28 июня 2009 | 1 |
| Cascada | «Evacuate the Dancefloor» |
5 июля 2009 | 2 |
| JLS | «Beat Again» |
19 июля 2009 | 2 |
| The Black Eyed Peas | «I Gotta Feeling» |
2 августа 2009 | 1 |
| Тинчи Страйдер при участии Amelle | «Never Leave You» |
9 августа 2009 | 1 |
| The Black Eyed Peas | «I Gotta Feeling» |
16 августа 2009 | 1 |
| Дэвид Гетта при участии Эйкона | «Sexy Bitch/Chick» |
23 августа 2009 | 1 |
| Диззи Раскал при участии Кельвина Харриса | «Holiday» |
30 августа 2009 | 1 |
| Jay-Z при участии Рианны и Канье Уэста | «Run This Town» |
6 сентября 2009 | 1 |
| Пикси Лотт | «Boys and Girls» |
13 сентября 2009 | 1 |
| Круз, Тайо при участии Ludacris | «Break Your Heart» |
20 сентября 2009 | 3 |
| Chipmunk при участии Дайо Олатуньи | «Oopsy Daisy» |
11 октября 2009 | 1 |
| Александра Бёрк при участии Flo Rida | «Bad Boys» |
18 октября 2009 | 1 |
| Шерил Коул | «Fight for This Love» |
25 октября 2009 | 2 |
| JLS | «Everybody in Love» |
8 ноября 2009 | 1 |
| The Black Eyed Peas | «Meet Me Halfway» |
15 ноября 2009 | 1 |
| Финалисты 6 сезона шоу The X Factor | «You Are Not Alone» |
22 ноября 2009 | 1 |
| Peter Kay’s Animated All Star Band | «The Official BBC Children in Need Medley» |
29 ноября 2009 | 2 |
| Леди Гага | «Bad Romance» |
13 декабря 2009 | 1 |
| Rage Against the Machine | «Killing in the Name» |
20 декабря 2009 | 1 |
| Джо МакЭлдерри | «The Climb» |
27 декабря 2009 | 1 |