
Список самых продаваемых альбомов 1990-х годов (List of best-selling albums of the 1990s (UK)) включает наиболее популярные по продажам музыкальные альбомы Великобритании 1990-х годов.[1] Составляется компанией «The Official Charts Company» (ОСС)[2]. В категорию альбомов включают релизы, содержащие более 4 песен или продолжительностью более 25 минут.[3]
| Позиция | Альбом | Исполнитель | Фирма звукозаписи[lower-alpha 1] | Год[lower-alpha 1] | Продажи | Высшая позиция UK Albums Chart[lower-alpha 1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (What's the Story) Morning Glory? | Oasis | Creation | 1995 | 4,160,000 | 1 |
| 2 | Stars | Simply Red | East West | 1991 | 3,290,000 | 1 |
| 3 | Spice | Spice Girls | Virgin | 1996 | 3,020,000 | 1 |
| 4 | Talk on Corners | The Corrs | Atlantic | 1997 | 2,600,000 | 1 |
| 5 | Jagged Little Pill | Аланис Мориссетт | Maverick | 1996 | 2,570,000 | 1 |
| 6 | Robson & Jerome | Robson & Jerome | RCA | 1995 | 2,530,000 | 1 |
| 7 | The Immaculate Collection | Мадонна | Sire | 1990 | 2,500,000 | 1 |
| 8 | Urban Hymns | The Verve | Hut | 1997 | 2,480,000 | 1 |
| 9 | Gold: Greatest Hits | ABBA | Polydor | 1992 | 2,420,000 | 1 |
| 10 | Falling into You | Селин Дион | Epic | 1996 | 2,130,000 | 1 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .