Дискография Майкла Джексона | |
---|---|
![]() | |
§ Студийные альбомы | 12 |
§ Концертные альбомы | 1 |
§ Сборники | 71 |
§ Мини-альбомы | 6 |
§ Remix | 7 |
В статье перечислены все музыкальные альбомы Майкла Джексона.
Год | Название | Позиции в чартах | Мировые продажи | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | CAN | UK | GER | JPN | NL | FRA | AUS | ITA | |||
1972 | Got to Be There | 14 | - | 37 | - | - | - | 121 | - | - | 1,500,000 |
1972 | Ben | 5 | 12 | 17 | - | - | - | 162 | 65 | - | 2,000,000 |
1973 | Music & Me | 92 | - | - | - | - | - | 108 | 27 | - | 400,000 |
1975 | Forever, Michael | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 |
1979 | Off the Wall (Этот альбом был переиздан в 2001 году в специальном издании, включающем бонус-треки)
|
3 | 4 | 3 | 25 | 26 | 8 | 27 | 1 | 21 | 20,000,000 |
1982 | Thriller (Этот альбом был переиздан в 2001 и 2008 годах в специальном издании и юбилейном, приуроченном к 25-летию релиза соответственно, включают бонус-треки) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109,000,000 |
1987 | Bad (Этот альбом был переиздан в 2001 и 2012 годах в специальном издании и юбилейном, приуроченном к 25-летию релиза соответственно, включают бонус-треки)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32,000,000 |
1991 | Dangerous (Этот альбом был переиздан в 2001 году в специальном издании без бонус-треков) | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40,000,000 |
1995 | HIStory:Past, Present and Future, Book I | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,000,000 (40,000,000 дисков) |
2001 | Invincible
|
1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10,000,000 |
Посмертные релизы | |||||||||||
2010 | Michael
|
3 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 10 | - | - |
2014 | Xscape | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
Год | Название | Позиции в чартах | Мировые продажи | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | CAN | UK | GER | JPN | NL | FRA | AUS | ITA | |||
1975 | The Best of Michael Jackson
|
155 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
1981 | One Day in Your Life | 144 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 1,600,000 |
1984 | Farewell My Summer Love | 46 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2,100,000 |
2001 | Greatest Hits - HIStory Volume I | 85 | 20 | 15 | - | 70 | - | 10 | 52 | - | 3,000,000 |
2003 | Number Ones | 13 | 26 | 1 | 16 | 16 | 17 | 5 | 6 | 22 | 7,000,000 |
2004 | Michael Jackson: The Ultimate Collection | 154 | - | 75 | - | 47 | 6 | 29 | - | 61 | 500,000 (2,000,000 дисков) |
2005 | The Essential Michael Jackson | 96 | 24 | 2 | 10 | 51 | 19 | 1 | 12 | 22 | 2,000,000 |
2006 | Visionary: The Video Singles | ||||||||||
2008 | King of Pop
|
5 |
Год | Название | Позиции в чартах | Мировые продажи | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | CAN | UK | GER | JPN | NL | FRA | AUS | ITA | |||
1997 | Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix | 24 | 16 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6,000,000 |
2008 | Thriller 25
|
1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3,000,000 |
2012 | Bad 25
|
-
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .