The Essential Michael Jackson | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Greatest hits Майкла Джексона | ||||
Дата выпуска |
![]() (История релиза) |
|||
Записан | 1969 — 2001 | |||
Жанры | поп, поп-рок, софт-рок, ритм-н-блюз, фанк, нью-джек-свинг, госпел | |||
Длительность |
CD 1: 77:42 CD 2: 77:24 |
|||
Язык песен | английский | |||
Лейбл | ||||
Epic Records Legacy Recordings |
E2K 94287 | |||
Хронология Майкла Джексона | ||||
|
The Essential Michael Jackson (с англ. — «Основная коллекция Майкла Джексона») — сборник хитов американского автора-исполнителя Майкла Джексона. Выпущен в июле 2005 года на лейблах Epic Records и Legacy Recordings.
Релиз представляет собой двухдисковое издание, в котором по большей части в хронологическом порядке собраны хиты музыканта за его многолетнюю карьеру. The Essential возглавил многочисленные хит-парады и получил музыкальные сертификации в различных странах мира.
О предстоящем выпуске сборника хитов Майкла Джексона было объявлено представителями Sony Music в июне 2005 года[1]. The Essential Michael Jackson поступил в продажу 19 июля 2005 года, релиз представляет собой двухдисковое издание, в котором по большей части в хронологическом порядке собраны хиты музыканта за его многолетнюю карьеру: от первых песен № 1 в Billboard Hot 100 в составе The Jackson 5 вплоть до сингла 2001 года «You Rock My World» из альбома Invincible[2]. Сборник возглавил чарты Австралии, Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии и других стран мира[3][4][5]. The Essential занял вторую строчку в общеевропейском хит-параде European Top 100 Albums и возглавил американские чарты Top Pop Catalog Albums и Top R&B/Hip-Hop Catalog Albums[6][7][8].
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sputnikmusic | 4.0/5[10] |
Pitchfork | 8.5/10[11] |
Рецензент Allmusic высоко оценил сборник: «В этом замечательном издании есть всё, каждый хит. The Essential может стать для слушателя точкой отсчёта: именно с него можно начать исследование крупного каталога Джексона»[9]. Критик Pitchfork посчитал стоящим внимания лишь первый диск издания, содержащий ранний музыкальный материал певца. Второй компакт-диск с более поздним материалом он назвал «во всех смыслах разочаровывающим»[11].
В 2008 году в честь 50-летия Джексона сборник был переиздан в США лимитированным тиражом с третьим бонусным компакт-диском[12][13]. В 2009 году в Великобритании планировалось переиздать сборник под названием The Hits к началу серии концертов певца в Лондоне This Is It[12]. В связи со смертью музыканта релиз был отменён, сборник был перевыпущен в оригинальном варианте[12].
CD 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Альбом | Длительность | |||||
1. | «I Want You Back» (с The Jackson 5) | The Corporation | Diana Ross Presents the Jackson 5 | 2:58 | |||||
2. | «ABC» (с The Jackson 5) | The Corporation | ABC | 2:57 | |||||
3. | «The Love You Save» (с The Jackson 5) | The Corporation | ABC | 3:05 | |||||
4. | «Got to Be There» | Эллиот Вилленски | Got to Be There | 3:25 | |||||
5. | «Rockin’ Robin» | Леон Рене | Got to Be There | 2:32 | |||||
6. | «Ben» | Дон Блэк, Уолтер Шарф | Ben | 2:46 | |||||
7. | «Blame It on the Boogie» (с The Jacksons) | Мик Джексон, Дейв Джексон, Элмар Крон, Ханс Кэмпкроер, Томас Мейер | Destiny | 3:30 | |||||
8. | «Shake Your Body (Down to the Ground)» (с The Jacksons) | Майкл Джексон, Рэнди Джексон | Destiny | 3:30 | |||||
9. | «Don't Stop 'til You Get Enough» | Майкл Джексон | Off the Wall | 3:56 | |||||
10. | «Off the Wall» | Род Темпертон | Off the Wall | 3:46 | |||||
11. | «Rock with You» | Род Темпертон | Off the Wall | 3:23 | |||||
12. | «She’s Out of My Life» | Том Балер | Off the Wall | 3:37 | |||||
13. | «Can You Feel It» | Майкл Джексон, Джеки Джексон | Triumph | 3:50 | |||||
14. | «The Girl Is Mine» (с Полом Маккартни) | Майкл Джексон | Thriller | 3:41 | |||||
15. | «Billie Jean» | Майкл Джексон | Thriller | 4:53 | |||||
16. | «Beat It» | Майкл Джексон | Thriller | 4:18 | |||||
17. | «Wanna Be Startin’ Somethin’» | Майкл Джексон | Thriller | 4:17 | |||||
18. | «Human Nature» | Стив Поркаро, Джон Беттис | Thriller | 3:46 | |||||
19. | «P.Y.T. (Pretty Young Thing)» | Джеймс Ингрэм, Куинси Джонс | Thriller | 3:58 | |||||
20. | «I Just Can’t Stop Loving You» (с Саидой Гарретт) | Майкл Джексон | Bad | 4:11 | |||||
21. | «Thriller» | Род Темпертон | Thriller | 5:14 |
CD 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Альбом | Длительность | |||||
1. | «Bad» | Майкл Джексон | Bad | 4:06 | |||||
2. | «The Way You Make Me Feel» | Джексон | Bad | 4:26 | |||||
3. | «Man in the Mirror» | Саида Гарретт, Глен Баллард | Bad | 5:19 | |||||
4. | «Dirty Diana» | Джексон | Bad | 4:40 | |||||
5. | «Another Part of Me» | Джексон | Bad | 3:46 | |||||
6. | «Smooth Criminal» | Джексон | Bad | 4:17 | |||||
7. | «Leave Me Alone» | Джексон | Bad | 4:39 | |||||
8. | «Black or White» | Джексон, Билл Боттрелл | Dangerous | 3:21 | |||||
9. | «Remember the Time» | Джексон, Тедди Райли, Бернард Белль | Dangerous | 3:59 | |||||
10. | «In the Closet» (с Таинственной Девушкой (Mystery Girl)) | Джексон, Райли | Dangerous | 4:48 | |||||
11. | «Who Is It» | Джексон | Dangerous | 3:59 | |||||
12. | «Heal the World» | Джексон | Dangerous | 6:28 | |||||
13. | «Will You Be There» | Джексон | Dangerous | 3:40 | |||||
14. | «You Are Not Alone» | R. Kelly | HIStory: Past, Present and Future, Book I | 4:56 | |||||
15. | «Earth Song» | Джексон | HIStory: Past, Present and Future, Book I | 5:02 | |||||
16. | «They Don’t Care About Us» | Джексон | HIStory: Past, Present and Future, Book I | 4:44 | |||||
17. | «You Rock My World» | Джексон, Лэшон Дэниэлc, Фред Джеркинс III, Родни Джеркинс, Нора Пэйн | Invincible | 5:08 |
Позиции в чартах
|
Сертификации
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .