Number Ones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Greatest hits Майкла Джексона | |||||||
Дата выпуска |
![]() ![]() (История релиза) |
||||||
Записан | 1978—2001 | ||||||
Жанры | поп, поп-рок, софт-рок ритм-н-блюз, фанк, госпел | ||||||
Язык песен | английский | ||||||
Лейбл | |||||||
Epic Records MJJ Music |
513800 0 | ||||||
Хронология Майкла Джексона | |||||||
|
|||||||
|
Number Ones — сборник хитов американского автора-исполнителя Майкла Джексона. Релиз состоялся в ноябре 2003 года на лейблах Epic Records и MJJ Music.
Number Ones представляет собой компиляцию хитов музыканта, выпущенных за период его сотрудничества с лейблом Epic Records с 1979 по 2001 год. Единственная новая песня на сборнике «One More Chance» была выпущена в качестве сингла из пластинки. Компиляция заняла первые строчки чартов Великобритании, Канады, Ирландии, Польши и Новой Зеландии и получила многочисленные музыкальные сертификации.
В 2009 году Джексон посмертно получил за Number Ones две статуэтки «American Music Awards» и две награды «BMI Awards» в категориях «Лучший поп/рок альбом» и «Лучший ритм-н-блюз/соул альбом».
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Guardian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
entertainment.ie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Релиз Number Ones состоялся 17 ноября 2003 года в Европе и 18 ноября в США. Европейское издание можно было приобрести с четырьмя вариантами обложки[4]. Одновременно был выпущен одноимённый сборник видеоклипов Джексона на DVD[5]. Number Ones представляет собой компиляцию хитов музыканта, выпущенных за период его сотрудничества с лейблом Epic Records c 1979 по 2001 год. Единственный новый трек на пластинке, «One More Chance», был выпущен в качестве сингла со сборника[6]. В американском чарте Billboard 200 Number Ones дебютировал с 13 места — это самый высокий дебют сборника хитов Джексона в этом хит-параде[7][8]. Компиляция заняла первые строчки чартов Великобритании, Канады, Ирландии, Польши и Новой Зеландии[9][10][11].
В 2009 году на церемонии вручения наград «American Music Awards» Джексон посмертно получил две статуэтки за Number Ones в категориях «Лучший поп/рок альбом» и «Лучший ритм-н-блюз/соул альбом»[12]. В аналогичных номинациях певец получил за сборник две награды «BMI Awards»[13].
Международная версия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Альбом | Длительность | |||||
1. | «Don’t Stop ’til You Get Enough» | Майкл Джексон | Off the Wall | 3:55 | |||||
2. | «Rock with You» | Род Темпертон | Off the Wall | 3:40 | |||||
3. | «Billie Jean» | Джексон | Thriller | 4:52 | |||||
4. | «Beat It» | Джексон | Thriller | 4:18 | |||||
5. | «Thriller» | Темпертон | Thriller | 5:10 | |||||
6. | «Human Nature» | Джон Беттис, Стив Поркаро | Thriller | 4:06 | |||||
7. | «I Just Can’t Stop Loving You» (с Саидой Гарретт) | Джексон | Bad | 4:11 | |||||
8. | «Bad» | Джексон | Bad | 4:05 | |||||
9. | «The Way You Make Me Feel» | Джексон | Bad | 4:56 | |||||
10. | «Dirty Diana» | Джексон | Bad | 4:40 | |||||
11. | «Smooth Criminal» | Джексон | Bad | 4:17 | |||||
12. | «Black or White» | Джексон, Билл Боттрелл | Dangerous | 3:18 | |||||
13. | «You Are Not Alone» | R. Kelly | HIStory: Past, Present and Future, Book I | 3:18 | |||||
14. | «Earth Song» | Джексон | HIStory: Past, Present and Future, Book I | 5:01 | |||||
15. | «Blood on the Dance Floor» | Джексон, Тедди Райли | Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix | 4:11 | |||||
16. | «You Rock My World» | Джексон, Лэшон Дэниэлc, Фред Джеркинс III, Родни Джеркинс, Нора Пэйн | Invincible | 4:25 | |||||
17. | «Break of Dawn» | Джексон, Dr. Freeze | Invincible | 5:29 | |||||
18. | «One More Chance» | R. Kelly | — | 3:48 |
Версия для США | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Альбом | Длительность | |||||
1. | «Don’t Stop ’til You Get Enough» | Майкл Джексон | Off the Wall | 3:56 | |||||
2. | «Rock with You» | Род Темпертон | Off the Wall | 3:40 | |||||
3. | «Billie Jean» | Джексон | Thriller | 4:53 | |||||
4. | «Beat It» | Джексон | Thriller | 4:18 | |||||
5. | «Thriller» | Темпертон | Thriller | 5:12 | |||||
6. | «I Just Can’t Stop Loving You» (с Саидой Гарретт) | Джексон | Bad | 4:11 | |||||
7. | «Bad» | Джексон | Bad | 4:06 | |||||
8. | «Smooth Criminal» | Джексон | Bad | 4:17 | |||||
9. | «The Way You Make Me Feel» | Джексон | Bad | 4:57 | |||||
10. | «Man in the Mirror» | Саида Гарретт, Глен Баллард | Bad | 5:04 | |||||
11. | «Dirty Diana» | Джексон | Bad | 4:41 | |||||
12. | «Black or White» | Джексон, Билл Боттрелл | Dangerous | 3:19 | |||||
13. | «You Are Not Alone» | R. Kelly | HIStory: Past, Present and Future, Book I | 4:34 | |||||
14. | «Earth Song» | Джексон | HIStory: Past, Present and Future, Book I | 5:01 | |||||
15. | «You Rock My World» | Джексон, Лэшон Дэниэлc, Фред Джеркинс III, Родни Джеркинс, Нора Пэйн | Invincible | 4:26 | |||||
16. | «Break of Dawn» | Джексон, Dr. Freeze | Invincible | 5:29 | |||||
17. | «One More Chance» | R. Kelly | — | 3:49 | |||||
18. | «Ben» (Live) | Дон Блэк, Уолтер Шарф | Ben | 2:58 |
Позиции в чартах
|
Сертификации
|
Год | Награда | Номинированная работа | Категория | Результат | Источник |
---|---|---|---|---|---|
2009 | American Music Awards | Number Ones | Лучший поп/рок альбом | Победа | [12] |
Лучший ритм-н-блюз/соул альбом | Победа | ||||
BMI Awards | Лучший поп-рок альбом | Победа | [13] | ||
Лучший соул/ритм-н-блюз альбом | Победа |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .