| «Hollywood Tonight» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингл Майкла Джексона с альбома Michael |
|||||||
| Сторона «Б» | «Behind the Mask» (на виниле) | ||||||
| Выпущен | 11 февраля 2011 | ||||||
| Формат | CD-сингл, 7", цифровой сингл | ||||||
| Записан |
1999—2008 (вокал Джексона) 2010 (additional music overdubs & mixing) |
||||||
| Жанр | R&B, фанк-рок, хип-хоп | ||||||
| Длительность | 4:31 | ||||||
| Продюсер | Michael Jackson, Teddy Riley, Theron "Neff-U" Feemster (сопродюсер) | ||||||
| Автор песни | Michael Jackson, Brad Buxer, Teddy Riley (разговорный кусок) | ||||||
| Лейбл | Epic | ||||||
| Хронология синглов Майкла Джексона | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
«Hollywood Tonight» — песня Майкла Джексона с его первого посмертного альбома 2010 года Michael. Песня была также выпущена отдельным синглом. Это был второй сингл с этого альбома, в США он вышел 11 февраля 2011 года.
Первоначальная демо-версия была записана в 1999 году, в период подготовки альбома Invincible, но в альбом песня не вошла. Позже, в 2006 и 2008 годах Джексон возвращался к песни и дорабатывал её. Планировалось, что «Hollywood Tonight» будет на новом альбоме Майкла, который должен был выйти в 2009 году, одновременно с началом тура This is it. Но альбом не был выпущен в связи со смертью артиста.
| CD (макси-сингл, Южная Корея) (S10988C)[1] / Цифровой EP (Европа)[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Hollywood Tonight» (Throwback Mix) | 3:46 | |||||||
| 2. | «Hollywood Tonight» (DJ Chuckie Radio Edit) | 3:54 | |||||||
| 3. | «Hollywood Tonight» (DJ Chuckie Remix) | 6:02 | |||||||
| 4. | «Hollywood Tonight» (Radio Edit) | 3:46 | |||||||
| 16:48 | |||||||||
| 7" (сингл, ЕС) (34-788083 / 88697880837)[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Hollywood Tonight» (Throwback Mix) | 3:46 | |||||||
| 2. | «Behind the Mask» (Radio Edit) | 3:36 | |||||||
| 7:22 | |||||||||
| CD (сингл, Европа) Epic 88697902982 (Sony)/ EAN 0886979029828 [4][5] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 2. | «Hollywood Tonight» (Throwback Mix) | 3:48 | |||||||
| 3. | «Hollywood Tonight» (DJ Chuckie Remix) | 5:58 | |||||||
| 6:06 | |||||||||
| Чарт (2011) | Наив. поз. |
|---|---|
| Вельгия (Ultratip 50 Wallonia)[6] | 5 |
| Бельгия (Ultratip 50 Flanders)[6] | 16 |
| Германия (German Singles Chart)[7] | 55 |
| Польша (Polish Dance Chart, ZPAV)[8] | 19 |
| Великобритания (UK Singles Chart)[9] | 152 |
| Великобритания (UK Radio Airplay Chart) | 35 |
| США (Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs)[10] | 60 |
| США (Billboard Dance/Club Play Songs)[10] | 1 |
| Чарт (2011) | Поз. |
|---|---|
| США (Billboard Hot Dance Club Songs)[11] | 30 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .