| «Sakura no Hanabiratachi» | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||
| Сингл AKB48 с альбома Set List: Greatest Songs 2006–2007 |
||||||||||||||||
| Сторона «Б» |
«Dear My Teacher» «Saigo no Seifuku» |
|||||||||||||||
| Выпущен |
1 февраля 2006 27 февраля 2008 (мейджор) (JP) |
|||||||||||||||
| Формат | CD-сингл | |||||||||||||||
| Жанр | J-pop, поп | |||||||||||||||
| Длительность | 5:24 | |||||||||||||||
| Продюсер | ||||||||||||||||
| Автор песни | Ясуси Акимото, Хироси Уэсуги | |||||||||||||||
| Лейбл | AKS[d] | |||||||||||||||
| Хронология синглов AKB48 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
«Sakura no Hanabiratachi» (яп. 桜の花びらたち) — первый сингл японской идол-группы AKB48, вышедший в Японии 7 июня 2006 года. В 2008 году переиздан (в новой записи) как «Sakura no Hanabiratachi 2008».
| № | Название | Автор | Аранжировщик | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Sakura no Hanabiratachi» (桜の花びらたち) | Ясуси Акимото, Хироси Уэсуги | Нобухико Касивара | 5:24 | |||||
| 2. | «Dear My Teacher» | Акимото, Мион Окада | Дэюи Кагэйэ | 4:15 | |||||
| 3. | «Sakura no Hanabiratachi (Karaoke version)» | Акимото, Уэсуги | Касивара | 5:24 | |||||
| 4. | «Dear My Teacher (Karaoke version)» | Акимото, Окада | Кагэйэ | 4:15 | |||||
| 19:18 | |||||||||
| № | Название | Автор | Аранжировщик | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Sakura no Hanabiratachi 2008» | Акимото, Уэсуги | Касивара | 5:20 | |||||
| 2. | «Saigo no Seifuku» (最後の制服) | Акимото, Синтаро Ито | Ито | 4:36 | |||||
| 3. | «Sakura no Hanabiratachi 2008 (Instrumental)» | Акимото, Уэсуги | Касивара | 5:20 | |||||
| 4. | «Saigo no Seifuku (Instrumental)» | Акимото, Ито | Ито | 4:33 | |||||
| 19:49 | |||||||||
| № | Название | Автор | Аранжировщик | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Sakura no Hanabiratachi 2008» | Акимото, Уэсуги | Касивара | 5:20 | |||||
| 2. | «Saigo no Seifuku» | Акимото, Ито | Ито | 4:36 | |||||
| 3. | «Sakura no Hanabiratachi 2008 (Gakkou Mix)» (桜の花びらたち2008(学校 Mix)) | Акимото, Уэсуги | Акиюки Татэяма | 5:31 | |||||
| 4. | «Sakura no Hanabiratachi 2008 (Instrumental)» | Акимото, Уэсуги | Касивара | 5:20 | |||||
| 5. | «Saigo no Seifuku (Instrumental)» | Акимото. Ито | Ито | 4:33 | |||||
| 25:19 | |||||||||
| Чарт (2006) | Наивыс. позиция |
|---|---|
| Oricon Weekly | 10 |
| Чарт (2009) | Наивыс. позиция |
|---|---|
| Oricon Weekly | 10 |
| Это заготовка статьи о музыкальном сингле. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .