| «Flying Get» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Сингл AKB48 с альбома 1830m |
|||||||
| Сторона «Б» |
«Dakishimecha Ikenai» «Seishun to Kizukanai Mama» «Ice no Kuchizuke» |
||||||
| Выпущен | 24 августа 2011 | ||||||
| Формат | CD-сингл | ||||||
| Жанр | J-pop, поп | ||||||
| Продюсер | |||||||
| Автор песни | Ясуси Акимото | ||||||
| Лейбл | You, Be Cool! / King Records | ||||||
| Хронология синглов AKB48 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
«Flying Get» (яп. フライングゲット) — 22-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 24 августа 2011 года на лейбле King Records.
Принимающие участие были выбраны на 3-х генеральных выборах AKB48[1]
В первый день сингл продался в 1 миллионе 206 тысячах экземпляров, став первым синглом в истории Орикона, продавшимся в миллионе экземпляров за один день[2].
В последнюю неделю продаж, учитываемую Ориконом при подведении итогов за год, этому синглу удалось обойти предыдущий сингл «Everyday, Katyusha» и таким образом стать самым продаваемым синглом 2011 года[3].
«Flying Get» также был номинирован на Гран-При ежегодных 53-х Japan Record Awards. Церемония всегдя проводится в самом конце года, и в этот раз она состоялась 30 декабря. «Flying Get» победил, и это стало первой победой на Japan Record Awards в истории группы.
Сингл был издан в 3-x версиях — Type-A (CD+DVD), Type-B (CD+DVD) и в театральном издании (яп. 劇場盤) (CD).
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Flying Get» (フライングゲット) | 4:14 | |||||||
| 2. | «Dakishimecha Ikenai» (抱きしめちゃいけない) | 5:37 | |||||||
| 3. | «Seishun to Kizukanai Mama» (青春と気づかないまま) | 5:14 | |||||||
| 4. | «Flying Get» (Off Vocal Ver.) | 4:14 | |||||||
| 5. | «Dakishimecha Ikenai» (Off Vocal Ver.) | 5:37 | |||||||
| 6. | «Seishun to Kizukanai Mama» (Off Vocal Ver.) | 5:13 | |||||||
| 30:11 | |||||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Flying Get» (Music Video) | ||||||||
| 2. | «Dakishimecha Ikenai» (Music Video) | ||||||||
| 3. | «Seishun to Kizukanai Mama» (Music Video) | ||||||||
| 4. | «Butou Eiga «Kurenai Hachigatsu ~ Choujou Kessen-hen»» (武闘映画「紅い八月〜頂上決戦篇」) | ||||||||
| 5. | «Flying Get» (Dancing Version) | ||||||||
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Flying Get» | 4:14 | |||||||
| 2. | «Dakishimecha Ikenai» | 5:36 | |||||||
| 3. | «Ice no Kuchizuke» (アイスのくちづけ) | 4:16 | |||||||
| 4. | «Flying Get» (Off Vocal Ver.) | 4:14 | |||||||
| 5. | «Dakishimecha Ikenai» (Off Vocal Ver.) | 5:36 | |||||||
| 6. | «Ice no Kuchizuke» (Off Vocal Ver.) | 4:15 | |||||||
| 28:13 | |||||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Flying Get» (Music Video) | ||||||||
| 2. | «Dakishimecha Ikenai» (Music Video) | ||||||||
| 3. | «Ice no Kuchizuke» (Music Video) | ||||||||
| 4. | «Dai 3kai AKB48 Sousenkyo Document Eizō» (第3回AKB48総選挙 ドキュメント映像) | ||||||||
| 5. | «Butou Eiga «Kurenai Hachigatsu ~ Choujou Kessen-hen - Yokoku»'» (武闘映画「紅い八月~頂上決戦篇・予告」) | ||||||||
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Flying Get» | 4:14 | |||||||
| 2. | «Dakishimecha Ikenai» | 5:36 | |||||||
| 3. | «Yasai Uranai» (野菜占い) | 3:51 | |||||||
| 4. | «Flying Get» (Off Vocal Ver.) | 4:14 | |||||||
| 5. | «Dakishimecha Ikenai» (Off Vocal Ver.) | 5:37 | |||||||
| 6. | «Yasai Uranai» (Off Vocal Ver.) | 3:50 | |||||||
| 27:25 | |||||||||
| Чарт (2011) | Наивыс. позиция |
|---|---|
| Oricon Weekly | 1 |
| Это заготовка статьи о музыкальном сингле. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .