«Heavy Rotation» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Сингл AKB48 с альбома Koko ni Ita Koto |
|||||||
Сторона «Б» |
«Namida no Seasaw Game» «Yasai Sisters» «Lucky Seven» |
||||||
Выпущен | 18 августа 2010 | ||||||
Формат | CD-сингл | ||||||
Жанр | J-pop, поп | ||||||
Продюсер | |||||||
Композитор | |||||||
Автор песни | Ясуси Акимото | ||||||
Лейбл | You, Be Cool! / King Records | ||||||
Хронология синглов AKB48 | |||||||
|
|||||||
|
«Heavy Rotation» (яп. ヘビーローテーション) — 17-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 18 августа 2010 года на лейбле King Records.
Предыдущий сингл AKB48 «Ponytail to Shushu» шёл со специальным билетиком, дававшим возможность проголосовать за любую участницу, которую купивший диск хотел видеть в 17-м сингле[1] Победила в этих так называемых генеральных выборах Юко Осима, 2—5 места заняли Ацуко Маэда, Марико Синода, Томоми Итано и Маю Ватанабэ[2] Участницы, занявшие первые три места, оказались на обложке типа A этого сингла.
«Heavy Rotation» стал последним синглом AKB48 с участием Эрэны Оно, которая выпустилась из группы в сентябре 2010 года.
Сингл был издан в трёх версиях — Type A (CD+DVD), Type B (CD+DVD) и в театральном издании (яп. 劇場盤) (CD).
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Аранжировщик | Длительность | |||||
1. | «Heavy Rotation» | Ясуси Акимото, Ё Ямадзаки | Юсукэ Танака | 4:41 | |||||
2. | «Namida no Seasaw Game» (涙のシーソーゲーム / Under Girls) | Ясуси Акимото, Тосиаки Мацумото | Рёсукэ Наканиси | 4:43 | |||||
3. | «Yasai Sisters» (野菜シスターズ / Yasai Sisters) | Ясуси Акимото, Такао Ёсино | Сэйдзи Муто | 3:34 | |||||
4. | «Heavy Rotation (Karaoke Ver.)» | акимото, Ямадзаки | Танака | 4:40 | |||||
5. | «Namida no Seasaw Game (Karaoke Ver.)» | Акимото. Мацумото | Наканиси | 4:43 | |||||
6. | «Yasai Sisters (Karaoke Ver.)» | Акимото, Ёсино | Муто | 3:35 | |||||
26:05 |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Аранжировщик | Длительность | |||||
1. | «Heavy Rotation» | Акимото, Ямадзаки | Танака | 4:41 | |||||
2. | «Namida no Seasaw Game» | Акимото, Мацумото | Наканиси | 4:43 | |||||
3. | «Lucky Seven» (ラッキーセブン) | Ясуси Акимото, Кэйдзи Танабэ | Юити «Маса» Нонака | 3:41 | |||||
4. | «Heavy Rotation (Karaoke Ver.)» | Акимото, Ямадзаки | Танака | 4:40 | |||||
5. | «Namida no Seasaw Game (Karaoke Ver.)» | Акимото, Мацумото | Наканиси | 4:43 | |||||
6. | «Lucky Seven (Karaoke Ver.)» | Акимото, Танабэ | Нонака | 3:43 | |||||
26:19 |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Аранжировщик | Длительность | |||||
1. | «Heavy Rotation» | Акимото, Ямасаки | Танака | 4:41 | |||||
2. | «Namida no Seasaw Game» | Акимото, Мацумото | Наканиси | 4:43 | |||||
3. | «Yasai Sisters» | Акимото, Ёсино | Муто | 3:34 | |||||
4. | «Lucky Seven» | Акимото, Иноуэ | Нонака | 3:40 | |||||
16:39 |
Чарт (2010) | Наивыс. позиция |
---|---|
Oricon Weekly | 1 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном сингле. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .