«RIVER» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Сингл AKB48 с альбома Kamikyokutachi |
|||||||
Сторона «Б» |
«Kimi no Koto ga Suki Dakara» «Hikoukigumo (Theater Girls Ver.)» |
||||||
Выпущен | 21 октября 2009 | ||||||
Формат | CD-сингл | ||||||
Жанр | J-pop, поп | ||||||
Длительность | 21:43 | ||||||
Продюсер | |||||||
Композитор | |||||||
Автор песни | Ясуси Акимото | ||||||
Лейбл | You, Be Cool! / King Records | ||||||
Хронология синглов AKB48 | |||||||
|
|||||||
|
«RIVER» — 14-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 21 октября 2009 года на лейбле King Records.
Продавшись в эту первую неделю в 179000 экземплярах[1], «RIVER» стал первым синглом AKB48, возглавившим недельный чарт Орикона[2][3]. Таким образом, побив «Namida Surprise!», продавшийся к тому времени (за 18 недель) в 144000 экземплярах, «RIVER» стал рекордсменом по продажам среди всех синглов AKB48[1].
Сингл был издан в двух версиях — обычном издании (яп. 通常盤) (CD+DVD, каталоговый номер KIZM-43/4 и театральном издании (яп. 劇場盤) (CD, номер NMAX-1087).
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Аранжировщик | Длительность | |||||
1. | «RIVER» | Ясуси Акимото, Ёсимаса Иноуэ | Ёсимаса Иноуэ | ||||||
2. | «Kimi no Koto ga Suki Dakara / Under Girls» (君のことが好きだから / アンダーガールズ) | Ясуси Акимото, Тэцуро Ода | Юити «Маса» Нонака | ||||||
3. | «Hikouigumo (Theater Girls Ver.) / Theater Girls» (ひこうき雲(シアターガールズver.) / シアターガールズ) | Ясуси Акимото, Хидэки Нарусэ | Юити «Маса» Нонака | ||||||
4. | «RIVER (off vocal ver.)» | Акимото, Иноуэ | |||||||
5. | «Kimi no Koto ga Suki Dakara (off vocal ver.)» | Акимото, Ода | |||||||
21:43 |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «RIVER (видеоклип)» | ||||||||
2. | «Kimi no Koto ga Suki Dakara (видеоклип)» | ||||||||
3. | «Hikoukigumo (Theater Girls ver.) (видеоклип)» | ||||||||
4. | «Shifuku no Toki Special ~Date no Toki ni Iwaretai Hitokoto~» (私服のときスペシャル ~デートの時に言われたい一言~ «Спешл в штатской (неформальной) одеже ~Слово, которое я хочу сказать на свидании~») |
Бонус (только первый пресс)
См. обычное издание.
Чарт (2009) | Наивыс. позиция |
---|---|
Oricon Weekly | 1 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном сингле. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .