Список синглов № 1 в Японии в 2010 году по версии Billboard включает музыкальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Japan Hot 100 в 2010 году. Japan Hot 100 создан на основе Billboard Hot 100; места синглов определяются на основе на анализе данных о продажах релизов в Японии компании Soundscan Japan и данных о ротации на радиостанциях страны[1]. В хит-параде не учитываются продажи синглов через интернет[2][1].

Данные из таблицы взяты с сайта Billboard Japan[3], где происходит еженедельное обновление чарта. Также он публикуется и на основном сайте Billboard [4].
| Дата | Песня | Исполнитель |
|---|---|---|
| 4 января | «Fuyu Koi» | Kanjani Eight |
| 10 января | «Hatsukoi» | Фукуяма Масахару |
| 18 января | «Fly Away» | Rake |
| 25 января | ||
| 1 февраля | «Gloria» | Yui |
| 8 февраля | «Break Out!» | Tohoshinki |
| 15 февраля | «Modorenai Ashita» | Aiko |
| 22 февраля | «Love Yourself (Kimi ga Kirai na Kimi ga Suki)» | KAT-TUN |
| 1 марта | «Sakura no Shiori» | AKB48 |
| 8 марта | «Hitomi no Screen» | Hey! Say! JUMP |
| 15 марта | «Troublemaker» | Arashi |
| 22 марта | ||
| 29 марта | «Sakura» | Monkey Majik |
| 5 апреля | «Toki o Tomete» | Tohoshinki |
| 12 апреля | «Sakura Girl» | NEWS |
| 19 апреля | «Yūki 100%» | NYC |
| 26 апреля | «Happy» | Bump of Chicken |
| 3 мая | «Mahō no Ryōri (Kimi Kara Kimi e)» | |
| 10 мая | «Go! Go! Maniac» | Ho-kago Tea Time (аниме K-On!) |
| 17 мая | «Arigatō» | Ikimono-gakari |
| 24 мая | «Going!» | KAT-TUN |
| 31 мая | «Monster» | Arashi |
| 7 июня | «Ponytail to Chouchou» | AKB48 |
| 14 июня | «Rain» | Sid |
| 21 июня | «Victory» | Exile |
| 28 июня | ||
| 5 июля | «Okay» | Коси Инаба |
| 12 июля | «Wonderful World!!» | Kanjani Eight |
| 19 июля | «To Be Free» | Arashi |
| 26 июля | ||
| 2 августа | «This Is Love» | SMAP |
| 9 августа | «One in a Million» | Томохиса Ямасита |
| 16 августа | «This Is Love» | SMAP |
| 23 августа | «Hotaru» | Масахару Фукуяма |
| 30 августа | «Heavy Rotation» | AKB48 |
| 6 сентября | «Life (Me no Mae no Muko e)» | Kanjani Eight |
| 13 сентября | «Wildflower» | Superfly |
| 20 сентября | «Love Rainbow» | Arashi |
| 27 сентября | «Motto Tsuyoku» | Exile |
| 4 октября | ||
| 11 октября | «Kimi ni Todoke» | Flumpool |
| 18 октября | «Dear Snow» | Arashi |
| 25 октября | «Uchūhikōshi e no Tegami» | Bump of Chicken |
| 1 ноября | «Yoku Asobi Yoku Manabe» | NYC |
| 8 ноября | «Beginner» | AKB48 |
| 15 ноября | «Fighting Man» | NEWS |
| 22 ноября | «Hatenai Sora» | Arashi |
| 29 ноября | «Change Ur World» | KAT-TUN |
| 6 декабря | «Goodbye Happiness» | Хикару Утада |
| 13 декабря | «Family (Hitotsu ni Naru Koto)» | KinKi Kids |
| 20 декабря | «Chance no Junban» | AKB48 |
| 27 декабря | «Arigatō (Sekai no Doko ni Ite mo)» | Hey! Say! JUMP |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .