Список синглов № 1 в Японии в 2016 году по версии Billboard включает музыкальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Japan Hot 100 в 2016 году. Japan Hot 100 создан на основе Billboard Hot 100; места синглов определяются на основе на анализе данных о продажах релизов в Японии компании Soundscan Japan и данных о ротации на радиостанциях страны[1]. В хит-параде не учитываются продажи синглов через интернет[1][2].
| Дата | Песня | Исполнитель | Ссылка |
|---|---|---|---|
| 4 января | «Christmas Song» | back number | [3] |
| 11 января | «Tori Setsu» | Кана Нисино | [4] |
| 18 января | «BOYMEN NINJA» | BOYS AND MEN | [5] |
| 25 января | «Hane» | Коси Инаба | [6] |
| 1 февраля | «Hikari no Shizumu» | NEWS | [7] |
| 8 февраля | «AGEHA» | GENERATIONS from EXILE TRIBE | [8] |
| 15 февраля | «Wanna be!» | BOYS AND MEN | [9] |
| 22 февраля | «TRAGEDY» | KAT-TUN | [10] |
| 29 февраля | «Ashita e no Tegami» | Аои Тэсима | [11] |
| 7 марта | «Fukkatsu LOVE» | Arashi | [12] |
| 14 марта | «UNLOCK» | KAT-TUN | [13] |
| 21 марта | «Kimi no Melody» | AKB48 | [14] |
| 28 марта | «Gravity» | Kis-My-Ft2 | [15] |
| 4 апреля | «Harujion ga Sakukoro» | Nogizaka46 | [16] |
| 11 апреля | «Chicken LINE» | SKE48 | [17] |
| 18 апреля | «Silent Majority» | Keyakizaka46 | [18] |
| 25 апреля | «74 Okubun no 1 no Kimi e» | HKT48 | [19] |
| 2 мая | «Gyakuten Winner» | Johnny’s WEST | [20] |
| 9 мая | «Amagami Hime» | NMB48 | [21] |
| 16 мая | «Shori no Hi Made» | Sexy Zone | [22] |
| 23 мая | «Shinken SUNSHINE» | Hey! Say! JUMP | [23] |
| 30 мая | «I seek» | Arashi | [24] |
| 6 июня | «Boku no Namae wo» | back number | [25] |
| 13 июня | «Tsubasa wa Iranai» | AKB48 | [26] |
| 20 июня | «Beautiful World» | V6 | [27] |
| 27 июня | «L.U.V» | BTOB | [28] |
| 4 июля | «Hi-Fi☆Days» | саундтрек из видеоигры The Idolmaster Cinderella Girls: Starlight Stage |
[29] |
| 11 июля | «Namida» | GENERATIONS from EXILE TRIBE | [30] |
| 18 июля | «Tsumi to Natsu» | Kanjani 8 | [31] |
| 25 июля | «Koi o Shiranai Kimi e» | NEWS | [32] |
| 1 августа | «Bara to Taiyou» | KinKi Kids | [33] |
| 8 августа | «Hadashi de Summer» | Nogizaka46 | [34] |
| 15 августа | «Boku wa Inai» | NMB48 | [35] |
| 22 августа | «Sekai ni wa Ai Shika Nai» | Keyakizaka46 | [36] |
| 29 августа | «Kin no Ai, Gin no Ai» | SKE48 | [37] |
| 5 сентября | «Sha la la☆Summer Time» | Kis-My-Ft2 | [38] |
| 12 сентября | «LOVE TRIP» | AKB48 | [39] |
| 19 сентября | «Saikou Kayo» | HKT48 | [40] |
| 26 сентября | «Power of the Paradise» | Arashi | [41] |
| 3 октября | «Zen Zen Zense» | RADWIMPS | [42] |
| 10 октября | «DUMB & DUMBER» | iKON | [43] |
| 17 октября | «ANOTHER STARTING LINE» | Hi-STANDARD | [44] |
| 24 октября | «Koi» | Гэн Хосино | [45] |
| 31 октября | [46] | ||
| 7 ноября | «Fantastic Time» | Hey! Say! JUMP | [47] |
| 14 ноября | «PPAP» | Пикотаро | [48] |
| 21 ноября | «Sayonara no Imi» | Nogizaka46 | [49] |
| 28 ноября | «High Tension» | AKB48 | [50] |
| 5 декабря | «Koi» | Гэн Хосино | [51] |
| 12 декабря | «Futari Saison» | Keyakizaka46 | [52] |
| 19 декабря | «Koi» | Гэн Хосино | [53] |
| 26 декабря | [54] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .