| Донна Саммер | |
|---|---|
| Донна в студии звукозаписи в 1977 году | |
| § Студийные альбомы | 17 |
| § Концертные альбомы | 2 |
| § Сборники | 32 |
| § Синглы | 89 |
Дискография американской певицы Донны Саммер включает в себя 20 синглов которые вошли в Billboard Hot 100, 14 из которых достигли Top 10 и 4 сингла возглавили чарт. Донна Саммер за свою карьеру продала более 130 миллионов альбомов по всему миру.
Первый сингл Донны "Wassermann" и немецкая версия "Aquarius" из мюзикла "Волосы" был выпущен в Европе в 1968 году под её девичьей фамилией Gaines. Только в 1974 году она станет известной всему миру как Донна Саммер
| Год | Название | Высшие места в чартах | Сертификаты | Лейбл | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [1] |
US R&B [1] |
AUS [2] |
CAN [3] |
GER [4] |
JPN [5] |
NL [6] |
NOR [7] |
NZ [8] |
SWE [9] |
UK [10] | ||||
| 1974 | Lady of the Night | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Groovy |
| 1975 | Love to Love You Baby | 11 | 6 | 7 | 16 | 23 | 64 | — | 9 | — | 7 | 16 | Casablanca | |
| 1976 | A Love Trilogy | 21 | 16 | 32 | 6 | 24 | — | — | 14 | — | 18 | 41 | ||
| Four Seasons of Love | 29 | 13 | — | 16 | 31 | — | — | — | — | 40 | — | |||
| 1977 | I Remember Yesterday | 18 | 11 | 4 | 15 | 7 | 77 | 6 | 5 | 12 | 13 | 3 | ||
| Once Upon a Time | 26 | 13 | 44 | 27 | — | 31 | — | 9 | — | — | 24 | |||
| 1979 | Bad Girls | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 24 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||
| 1980 | The Wanderer | 13 | 12 | 18 | — | 54 | 22 | — | 18 | 16 | 15 | 55 |
|
Geffen |
| 1981 | I'm a Rainbow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1982 | Donna Summer | 20 | 6 | 45 | 32 | 37 | 20 | 4 | 3 | — | 2 | 13 |
| |
| 1983 | She Works Hard for the Money | 9 | 5 | 21 | 23 | 14 | 27 | 9 | 12 | 47 | 8 | 28 | Mercury | |
| 1984 | Cats Without Claws | 40 | 24 | 91 | 84 | 39 | 33 | 19 | 15 | — | 10 | 69 | — | Geffen |
| 1987 | All Systems Go | 122 | 53 | — | — | — | 69 | 72 | — | — | 27 | — | — | |
| 1989 | Another Place and Time | 53 | 71 | 95 | 60 | 49 | 92 | 29 | — | — | 16 | 17 |
|
Atlantic |
| 1991 | Mistaken Identity | — | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1994 | Christmas Spirit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mercury |
| 2008 | Crayons | 17 | 5 | — | — | 73 | — | — | — | — | — | — | — | Burgundy |
| Год | Название | Высшие места в чартах | Сертификаты | Лейбл | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [1] |
US R&B [1] |
AUS [2] |
CAN [3] |
GER [4] |
JPN [5] |
NL [6] |
NZ [8] |
UK [10] | ||||
| 1978 | Live and More | 1 | 4 | 27 | 2 | — | 52 | 25 | 4 | 16 | Casablanca | |
| 1999 | Live & More Encore | 43 | 33 | — | — | 75 | — | — | — | — | — | Epic |
|
|
| Год | Название | Высшие места в чартах | Сертификаты | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [14] |
US Dan [14] |
US R&B [14] |
US A/C [14] |
AUS [2] |
CAN [3] |
GER [4] |
IRE [15] |
JPN [5] |
NL [6] |
NOR [7] |
NZ [8] |
SWE [9] |
UK [10] | |||
| 1968 | "Wassermann" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1971 | "Sally Go Round the Roses" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1972 | "If You Walkin' Alone" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1974 | "Denver Dream" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| "The Hostage" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | |
| "Lady of the Night" | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | |
| 1975 | "Virgin Mary" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| "Love to Love You Baby" | 2 | 1 | 3 | — | 4 | 1 | 6 | 11 | — | 13 | 2 | 8 | 5 | 4 | ||
| 1976 | "Could It Be Magic" | 52 | 3 | 21 | 47 | — | 64 | 23 | — | — | 5 | — | — | — | 40 | — |
| "Try Me, I Know We Can Make It" | 80 | 1 | 35 | — | — | 68 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Wasted" | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Come with Me" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Spring Affair" | 58 | 1 | 24 | — | — | 80 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | |
| 1977 | "Winter Melody" | 43 | 21 | 8 | — | 59 | — | 20 | — | — | — | — | — | 27 | — | |
| "Can't We Just Sit Down (And Talk It Over)" | — | 1 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "I Feel Love" | 6 | 9 | 45 | 1 | 4 | 3 | 9 | — | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||
| "Shut Out" (with Paul Jabara) | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Theme from The Deep (Down, Deep Inside)" | — | 3 | — | — | 70 | — | 25 | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
| |
| "I Remember Yesterday" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | 14 | — | |
| "Love's Unkind" | — | — | — | — | — | — | 18 | 2 | — | 28 | — | — | — | 3 |
| |
| "I Love You" | 37 | 1 | 28 | — | 47 | 27 | — | — | — | 6 | 10 | — | — | 10 | — | |
| "Fairy Tale High" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1978 | "Once Upon a Time" | — | — | — | — | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — | — | |
| "Rumour Has It" | 53 | 21 | — | — | 64 | 21 | — | — | 20 | — | — | — | 19 | — | ||
| "Back in Love Again" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | — | |
| "Last Dance" | 3 | 1 | 5 | 42 | 69 | 4 | — | — | — | 10 | — | 3 | 16 | 51 | ||
| "Je t'aime... moi non plus" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "With Your Love" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "MacArthur Park" | 1 | 1 | 8 | 24 | 8 | 1 | 39 | 7 | — | 8 | — | 4 | 16 | 5 | ||
| 1979 | "Heaven Knows" (with Brooklyn Dreams) | 4 | — | 10 | 17 | 15 | 3 | — | — | — | — | — | 14 | — | 34 | |
| "Hot Stuff" | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 5 | 14 | 17 | 21 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||
| "Bad Girls" | 1 | 1 | — | 14 | 1 | 9 | 23 | 35 | 10 | 8 | 6 | 13 | 14 | |||
| "Dim All the Lights" | 2 | 54 | 13 | — | — | 13 | 25 | 30 | 70 | 28 | — | 14 | — | 29 |
| |
| "No More Tears (Enough Is Enough)" (with Barbra Streisand) | 1 | 1 | 20 | 7 | 8 | 2 | 31 | 7 | 59 | 27 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||
| "Never Lose Your Sense of Humor" (with Paul Jabara) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Год | Название | Высшие места в чартах | Сертификаты | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [14] |
US Dan [14] |
US R&B [14] |
US A/C [14] |
AUS [2] |
CAN [3] |
GER [4] |
IRE [15] |
JPN [5] |
NL [6] |
NOR [7] |
NZ [8] |
SWE [9] |
UK [10] | |||
| 1980 | "On the Radio" | 5 | 8 | 9 | 26 | 36 | 2 | 34 | 18 | 58 | 27 | 6 | 32 | — | 32 |
|
| "Sunset People" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | 46 | — | |
| "Our Love" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Walk Away" | 36 | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "The Wanderer" | 3 | 8 | 13 | — | 6 | 4 | — | — | 63 | 30 | — | 5 | 9 | 48 |
| |
| "Cold Love" | 33 | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 44 | — | ||
| 1981 | "Who Do You Think You're Foolin'" | 40 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1982 | "Love Is in Control (Finger on the Trigger)" | 10 | 3 | 4 | — | 17 | 4 | — | 14 | 71 | 12 | 3 | 40 | 13 | 18 | — |
| "State of Independence" | 41 | — | 31 | — | 30 | — | — | 10 | — | 3 | — | — | — | 14 | — | |
| "I Feel Love" (Patrick Cowley Remix) | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | 21 | — | |
| "The Woman in Me" | 33 | — | 30 | 17 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 62 | — | |
| 1983 | "Protection" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| "She Works Hard for the Money" | 3 | 3 | 1 | — | 4 | 4 | 11 | 26 | 52 | 18 | 9 | 23 | 5 | 25 | — | |
| "Unconditional Love" (featuring Musical Youth) | 43 | — | 9 | — | 57 | — | — | 28 | — | — | — | 24 | — | 14 | — | |
| "People, People" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "He's a Rebel" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Love Has a Mind of Its Own" (with Matthew Ward) | 70 | — | 35 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1984 | "Stop, Look and Listen" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | — |
| "There Goes My Baby" | 21 | — | 20 | 17 | 52 | 31 | — | — | — | 31 | — | — | — | 99 | — | |
| "Supernatural Love" | 75 | 39 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1985 | "Eyes" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97 | — |
| 1987 | "Dinner with Gershwin" | 48 | 13 | 10 | 38 | — | — | — | 13 | — | 43 | — | — | — | 13 | — |
| "Only the Fool Survives" (with Mickey Thomas) | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Fascination" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1988 | "All Systems Go" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | — |
| 1989 | "This Time I Know It's for Real" | 7 | 5 | — | 2 | 40 | 6 | 15 | 4 | — | 6 | 3 | — | 12 | 3 | |
| "I Don't Wanna Get Hurt" | — | — | — | — | — | — | 25 | 3 | — | 29 | — | — | — | 7 | — | |
| "Love's About to Change My Heart" | 85 | 3 | — | — | — | — | — | 11 | — | 59 | — | — | — | 20 | — | |
| "Breakaway" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "When Love Takes Over You" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | |
| Год | Название | Высшие места в чартах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [14] |
US Dan [14] |
US R&B [14] |
US A/C [14] |
GER [4] |
IRE [15] |
NL [6] |
UK [10] | ||
| 1990 | "State of Independence" (New Bass Mix) | — | — | — | — | — | — | 69 | 45 |
| 1991 | "Breakaway" (Remix) | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
| "When Love Cries" | 77 | — | 18 | — | — | — | — | — | |
| "Work That Magic" | — | — | — | — | — | — | — | 74 | |
| 1992 | "Carry On" (with Giorgio Moroder) | — | 25 | — | — | — | — | — | 65 |
| 1993 | "La Vie en Rose" | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1994 | "Melody of Love (Wanna Be Loved)" | — | 1 | — | — | — | — | — | 21 |
| "Any Way at All" | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1995 | "I Feel Love" (Rollo & Sister Bliss Monster Mix) | — | 9 | — | — | — | 24 | 26 | 8 |
| 1996 | "Whenever There Is Love" (with Bruce Roberts) | 109 | — | — | — | — | — | — | — |
| "State of Independence" (New Radio Millennium Mix) | — | — | — | — | — | — | — | 13 | |
| "Does He Love You" (with Liza Minnelli) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1999 | "I Will Go with You (Con te partirò)" | 79 | 1 | — | — | — | — | 59 | 44 |
| "Love Is the Healer" | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| "Last Dance" (re-release) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2000 | "The Power of One" | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2004 | "You're So Beautiful" | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| "Dream-A-Lot's Theme (I Will Live for Love)" | — | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| 2005 | "I Got Your Love" | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | "Power of Love" | — | 43 | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | "I'm a Fire" | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| "Stamp Your Feet" | — | 1 | — | — | 88 | — | — | — | |
| "It's Only Love" | – | 14 | — | — | — | — | — | — | |
| "Sand on My Feet" | — | — | — | 30 | — | — | — | — | |
| 2009 | "Fame (The Game)" | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | "To Paris with Love" | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | "I Feel Love" (re-release) | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
| "State of Independence" (re-release) | — | — | — | — | — | — | — | 143 | |
| "Love to Love You Baby" (re-release) | — | — | — | — | — | — | — | 138 | |
| "Hot Stuff" (re-release) | — | — | — | — | — | — | — | 111 | |
| "This Time I Know It's for Real" (re-release) | — | — | — | — | — | — | — | 114 | |
| Год | Название |
|---|---|
| 1975 | "Lady of the Night" |
| 1975 | "Love to Love You Baby" |
| 1976 | "Try Me, I Know We Can Make It" |
| 1976 | "Could It Be Magic" |
| 1976 | "Spring Affair" |
| 1976 | "Autumn Changes" |
| 1976 | "Winter Melody" |
| 1978 | "Last Dance" |
| 1978 | "Fairy Tale High" |
| 1979 | "Bridge Over Troubled Waters" |
| 1979 | "Bad Girls" |
| 1979 | "Sunset People" |
| 1979 | "My Man Medley" |
| 1980 | "The Wanderer" |
| 1982 | "Love Is in Control (Finger on the Trigger)" |
| 1982 | "State of Independence" |
| 1982 | "The Woman in Me" |
| 1983 | "Romeo" |
| 1983 | "She Works Hard for the Money" |
| 1983 | "Unconditional Love" |
| 1984 | "Supernatural Love" |
| 1984 | "There Goes My Baby" |
| 1987 | "Dinner with Gershwin" |
| 1987 | "Dinner with Gershwin (Remix)" |
| 1987 | "All Systems Go" |
| 1989 | "This Time I Know It's for Real' |
| 1989 | "This Time I Know It's for Real (Remix)" |
| 1989 | "Love's About to Change My Heart" |
| 1989 | "I Don't Wanna Get Hurt" |
| 1990 | "When Love Takes Over You" |
| 1991 | "Work That Magic" |
| 1994 | "Melody of Love (Wanna Be Loved)" |
| 1994 | "Endless Summer Medley" |
| 1995 | "I Feel Love (Remix)" |
| 1996 | "Whenever There Is Love" |
| 1999 | "My Prayer for You" |
| 1999 | "I Will Go with You (Con te partirò)" |
| 1999 | "I Will Go with You (Con te partirò) (Big Red Remix)" |
| 2008 | "Stamp Your Feet" |
| 2008 | "Mr. Music" |
| 2008 | "The Queen Is Back" |
| 2009 | "Fame (The Game)" |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .