Live and More | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Концертный альбом Донны Саммер | |||||||
Дата выпуска | 31 августа 1978 | ||||||
Записан | 17 июня 1978 | ||||||
Жанр | Диско, соул | ||||||
Длительность | 77:35 | ||||||
Продюсер |
Джорджо Мородер, Пит Белотте |
||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | Английский | ||||||
Лейбл | Casablanca | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
Хронология Донны Саммер | |||||||
|
|||||||
|
Live and More — первый концертный и второй двойной альбом американской певицы Донны Саммер, релиз которого состоялся 31 августа 1978 года на лейбле Casablanca Records. Запись концерта прошла 17 июня того же года в амфитеатре «Юниверсал», Лос-Анджелес, Калифорния.
В трек-лист были включены хиты певицы, а также песни из её предыдущего альбома Once Upon a Time. Саммер начинает экспериментировать с жанрами и пробует себя в джазе (мэдли «My Man Medley»). Впервые была исполнена песня «The Way We Were», которая является кавер-версией песни Барбры Стрейзанд; данная песня не была записана студийно, однако live-версия в исполнении Саммер пользовалась популярностью. В альбом была включена также новая песня «Mimi's Song», написанная самой Донной как посвящение своей дочке Мими. Также в альбом вошел диско-хит Донны — «Last Dance». Заключительной композицией на альбоме стала песня «MacArthur Park», оригинальным исполнителем которой был Ричард Харрис. Диско-версия песни стала хитом в Штатах, смогла достигнуть 1 строчки чарта Billboard Hot 100, а также принесла Донне номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучшее женское вокальное поп-исполнение».
Все треки написаны Донной Саммер, Джорджо Мородером и Питом Белотте, за исключением отмеченных; все треки спродюсированы Мородером и Белотте.
Первая сторона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Once Upon a Time» | 3:03 | |||||||
2. | «Fairy Tale High» | 2:20 | |||||||
3. | «Faster and Faster to Nowhere» | 2:09 | |||||||
4. | «Spring Affair» | 2:34 | |||||||
5. | «Rumour Has It» | 2:34 | |||||||
6. | «I Love You» | 3:38 |
Вторая сторона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
7. | «Only One Man» |
|
2:06 | ||||||
8. | «I Remember Yesterday» | 3:52 | |||||||
9. | «Love's Unkind» | 2:37 | |||||||
10. | «The Man I Love"/"I Got It Bad (And That Ain't Good)"/"Some of These Days» (My Man Medley) |
|
6:25 | ||||||
11. | «The Way We Were» | 3:23 | |||||||
12. | «Mimi's Song» |
|
4:28 |
Третья сторона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Try Me, I Know We Can Make It» | 4:14 | |||||||
2. | «Love to Love You Baby» | 3:34 | |||||||
3. | «I Feel Love» | 6:56 | |||||||
4. | «Last Dance» | Paul Jabara | 5:32 |
Четвертая сторона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
5. | «MacArthur Park»/«One of a Kind»/«Heaven Knows»/«MacArthur Park (Reprise)» (MacArthur Park Suite) | Jimmy Webb (MacArthur Park) | 17:34 |
Чарт (1978) | Пиковая позиция |
---|---|
![]() |
2 |
![]() |
52 |
![]() |
25 |
![]() |
37 |
![]() |
4 |
![]() |
15 |
![]() |
16 |
![]() |
1 |
Регион | Сертификация | Продажи |
---|---|---|
Канада (Music Canada)[12] | 2× Platinum | 200 000^ |
Великобритания (BPI)[13] | Gold | 100 000^ |
США (RIAA)[14] | Gold | 500 000^ |
*данные о продажах основаны только на сертификации |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .