Cats Without Claws | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Донны Саммер | |||||||
Дата выпуска | 11 сентября 1984 | ||||||
Записан | 1983—84 | ||||||
Жанр | Поп, дэнс, рок, нью-вейв, госпел | ||||||
Длительность | 44:36 | ||||||
Продюсер | Михаэль Омартиан | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | Английский | ||||||
Лейбл | Geffen | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология Донны Саммер | |||||||
|
|||||||
|
Cats Without Claws (с англ. — «Кошки без когтей») — двенадцатый студийный альбом Донны Саммер. Альбом провалился коммерчески, а также был плохо принят критиками, он достиг 40 позиции в Billboard 200.
Предыдущий альбом She Works Hard for the Money был самым успешным со времен диско-эры, поэтому продюсер Михаэль Омартиан попросил создать новую пластинку в подобном стиле. Большинство песен были написаны Донной, Михаэлем Омартианом и Брюсом Судано. Как и предыдущий альбом, Cats Without Claws был танцевальным, но в этот раз были включены проникновенные баллады. На ластинке имелся кавер на песню «There Goes My Baby» группы The Drifters. Донна просила в качестве первого сингла выпустить пусню «Oh Billy Please», но лейбл был против. Песня в стиле госпел «Forgive Me» получила «Грэмми» за «Лучшее духовное исполнение».[4][5]
С альбома было выпущено 3 сингла «There Goes My Baby», «Supernatural Love» и «Eyes». Относительный успех получила только первая песня достигнув 21 строчки Billboard Hot 100.
Слова и музыка всех песен — Михаэль Омартиан и Донна Саммер, при участии других авторов..
Первая сторона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Supernatural Love» | Omartian, Bruce Sudano, Summer | 3:33 | ||||||
2. | «It's Not the Way» | 4:22 | |||||||
3. | «There Goes My Baby» | Benjamin Nelson, Lover Patterson, George Treadwell | 4:05 | ||||||
4. | «Suzanna» | 4:29 | |||||||
5. | «Cats Without Claws» | 4:20 |
Вторая сторона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
6. | «Oh Billy Please» | 4:55 | |||||||
7. | «Eyes» | 4:45 | |||||||
8. | «Maybe It's Over» | Summer | 4:43 | ||||||
9. | «I'm Free» | Omartian, Sudano, Summer | 4:29 | ||||||
10. | «Forgive Me» | Dony McGuire, Reba Rambo | 4:30 |
2014 Demon Music Group bonus tracks[6] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
11. | «Face the Music» | Sudano, Summer | 4:14 | ||||||
12. | «Eyes» (Jellybean 7" Remix Edit[7]) | 3:46 | |||||||
13. | «Supernatural Love» (Extended Dance Remix) | Omartian, Sudano, Summer | 6:12 | ||||||
14. | «Eyes» (Extended Mix) | 6:58 | |||||||
15. | «I'm Free» (Extended Mix) | Omartian, Sudano, Summer | 6:18 |
Чарт (1984) | Пиковая позиция |
---|---|
![]() |
19 |
![]() |
39 |
![]() |
33 |
![]() |
15 |
![]() |
12 |
![]() |
10 |
![]() |
13 |
![]() |
69 |
![]() |
40 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .