3OH!3 | |
---|---|
![]() 3OH!3 на выступлении в баре Мельбурна, Австралия | |
§ Студийные альбомы | 3 |
§ Мини-альбомы | 2 |
§ Синглы | 5 |
§ Видеоклипы | 11 |
Дискогра́фия американского электропоп-дуэта 3OH!3 включает в себя три студийных альбома, два мини-альбома и пять синглов.
Год | Альбом | Позиции в чартах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() US [1] |
![]() US Dance [2] |
![]() AUS [3] |
![]() CAN [4] |
![]() IRL |
![]() UK [5] | ||
2007 | 3OH!3
|
— | — | — | — | — | — |
2008 | Want
|
44 | 2 | — | 47 | — | 77 |
2010 | Streets of Gold
|
7 | 1 | 75 | 10 | 79 | 19 |
Символ «—» означает, что релиз либо не участвовал в данном чарте, либо не был выпущен в данной стране. | |||||||
Год | Альбом |
---|---|
2008 | Live Session EP
|
2009 | 3OH!3 / Innerpartysystem Split 7
|
Год | Название сингла | Наивысшие позиции в чартах | Сертификации | Альбом | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() US[7] |
![]() AUS[8] |
![]() AUT[9] |
![]() CAN[10] |
![]() GER[11] |
![]() IRL[12] |
![]() NZ[13] |
![]() SWE[14] |
![]() UK |
EU[15] | ||||
2007 | «Electroshock» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3OH!3 |
2009 | «Don’t Trust Me» | 7 | 3 | — | 6 | 95 | 17 | 8 | — | 21 | 64 | Want | |
«Starstrukk» (совместно с Кэти Перри) | 66 | 4 | 48 | 31 | — | 4 | 16 | 55 | 3 | 19 | |||
2010 | «My First Kiss» (совместно с Кешей) | 9 | 13 | 28 | 7 | 37 | 10 | 15 | — | 7 | 23 | Streets of Gold | |
«Double Vision» | 87 | 42 | — | 49 | — | — | — | — | 133 | — | |||
Символ «—» означает, что релиз либо не участвовал в данном чарте, либо не был выпущен в данной стране. | |||||||||||||
Год | Название сингла | Наивысшие позиции в чартах | Альбом | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() US[7] |
![]() CAN[10] | ||||||||||
2010 | «Follow Me Down» (совместно с Neon Hitch) | 89 | 36 | Almost Alice | |||||||
«Touchin’ on My» | 49 | 22 | Streets of Gold | ||||||||
«Déjà Vu» | 75 | — | |||||||||
«I Can Do Anything» | 100 | — | |||||||||
«We Are Young» | 123 | 70 | |||||||||
«Hit it Again» | 66 | 49 | The Vault | ||||||||
Символ «—» означает, что релиз либо не участвовал в данном чарте, либо не был выпущен в данной стране. | |||||||||||
Год | Название сингла | Наивысшие позиции в чартах | Сертификации | Альбом | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() US[22] |
![]() AUS[8] |
![]() CAN[23] |
![]() GER[24] |
![]() IRL[12] |
![]() NZ[13] |
![]() SWE[14] |
![]() UK | ||||
2010 | «Blah Blah Blah» (совместно с Кешей) | 7 | 3 | 11 | 3 | 18 | 7 | 38 | 11 | Animal | |
«Hey» (совместно с Lil Jon) | 62 | — | — | 48 | — | — | — | — | Crunk Rock | ||
Символ «—» означает, что релиз либо не участвовал в данном чарте, либо не был выпущен в данной стране. | |||||||||||
Год | Песня | Режиссёр |
---|---|---|
2007 | «Electroshock» | |
«Holler Till You Pass Out» | ||
2009 | «Don’t Trust Me» | |
«Hey» (совместно с Lil Jon) | ||
«Starstrukk» | Стив Джоз[27] | |
«Starstrukk» (совместно с Кэти Перри) | Марк Клэсфельд и Стив Джоз[28] | |
2010 | «Blah Blah Blah» (совместно с Кешей) | |
«House Party» | Исаак Равишанкара[29] | |
«My First Kiss» | ||
«Double Vision» | ||
«Touchin’ On My» | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .