| «Don’t Trust Me» | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Сингл группы 3OH!3 с альбома Want |
||||
| Выпущен |
|
|||
| Формат | CD | |||
| Записан | 2008 | |||
| Жанр | электро-поп | |||
| Длительность | 3:12 | |||
| Продюсер | Бенни Бланко | |||
| Авторы песни | Шон Форман, Натаниэль Мотт, Бенджамин Левин | |||
| Лейбл | Photo Finish | |||
| Места в чартах | ||||
|
||||
| Хронология синглов группы 3OH!3 | ||||
|
||||
«Don’t Trust Me» — третий сингл американской электро-поп группы 3OH!3 из альбома Want, выпущенный в 2009 году. Продажи сингла достигли 3 000 000 экземпляров[1], и 2 июля 2009 года он стал дважды мультиплатиновым[2].
| U.S. CD single | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Don’t Trust Me» | ||||||||
| 2. | «Still Around» (Remix) | ||||||||
| Remixes — Digital Single | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Don’t Trust Me» (Benny Blanco Remix) (совместно с Kid Cudi) | ||||||||
| 2. | «Don’t Trust Me» (Innerpartysystem v. 3OH!3) | ||||||||
| 3. | «Don’t Trust Me» (Acid Girls Erotic Braille Mix) | ||||||||
| 4. | «Don’t Trust Me» (Acid Girls Erotic Braille Dub) | ||||||||
| 5. | «Don’t Trust Me» (Crunkcore Misogynistic Fucknuts Mix) | ||||||||
| 6. | «Don’t Trust Me» (Justinzane Remix) | ||||||||
| 7. | «Don’t Trust Me» | ||||||||
| 8. | «Don’t Trust Me» (Hostage Remix) | ||||||||
| 9. | «Don’t Trust Me» (Danny Lohner «On Steroids» Remix) | ||||||||
Этот раздел статьи ещё не написан. |
| Страна | Название чарта (2008—2010) | Наивысшая позиция в чарте | Общее количество недель в чарте | Сертификация | Источник(и) |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | ARIA Top 50 Singles Chart | 3 | 16 | Платиновый[3] | [4][5] |
| Бельгия | Ultratop 50 singles | 3 | 6 | — | [6] |
| Великобритания | UK Singles Top 75 | 21 | 15 | — | [7] |
| Германия | Germany Singles Top 100 | 95 | 1 | — | [5] |
| Ирландия | Ireland Singles Top 50 | 17 | 10 | — | [5] |
| Канада | Canadian Hot 100 | 6 | 27 | 3 x Платиновый[8] | [5][9] |
| Новая Зеландия | RIANZ Top 40 Singles Chart | 8 | 15 | Золотой[10] | [5][11] |
| США | Billboard Hot 100 | 7 | 37 | 2 x Платиновый[2] | [9] |
| Billboard Top 40 Pop Songs | 1 | 24 | |||
| Европа | European Hot 100 Singles | 71 | 8 | — | |
| Финляндия | Finland Singles Top 20 | 5 | 7 | — | [5][12] |
| Год | Страна | Название чарта | Позиция в чарте | Источник(и) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Австралия | ARIA Top 100 Singles of 2009 | 33 | [13] |
| США | Billboard Hot 100 Year-End Singles | 30 | ||
| Великобритания | UK Top 200 Singles of 2009 | 194 | [14] | |
| Это заготовка статьи о музыкальном сингле. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .