| «My First Kiss» | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||
| Сингл группы 3OH!3 при участии Кеши с альбома Streets of Gold |
|||||||||||||||||||
| Выпущен |
|
||||||||||||||||||
| Формат | цифровая дистрибуция | ||||||||||||||||||
| Записан | 2010 | ||||||||||||||||||
| Жанр | электро-поп | ||||||||||||||||||
| Длительность | 3:13 | ||||||||||||||||||
| Продюсеры | Dr. Luke, Бенни Бланко | ||||||||||||||||||
| Авторы песни | Лукаш Готвальд, Натаниэль Мотт, Шон Форман, Бенни Бланко | ||||||||||||||||||
| Лейбл | Photo Finish | ||||||||||||||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||||||||||||||
| Места в чартах | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
«My First Kiss» (рус. Мой первый поцелуй) — сингл американской электро-поп-группы 3OH!3 из их третьего студийного альбома Streets of Gold, выпущенный в 2010 году. Авторами песни являются участники группы Натаниэль Мотт и Шон Форман, а также Лукаш Готвальд и Бенни Бланко, а продюсерами выступили Dr. Luke и Бенни Бланко. В записи песни участвовала певица Кеша.
| Цифровая дистрибуция[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «My First Kiss» (совместно с Кешей) | 3:12 | |||||||
| My First Kiss (Remix) — EP[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «My First Kiss» (Gucci Mane Remix) (совместно с Кешей) | 3:12 | |||||||
| 2. | «My First Kiss» (Chuckie Extended Version) (совместно с Кешей) | 7:34 | |||||||
| 3. | «My First Kiss» (Innerpartysystem Remix) (совместно с Кешей) | 5:07 | |||||||
| 4. | «My First Kiss» (совместно с Кешей) (клип) | 3:20 | |||||||
| UK My First Kiss — EP[5] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «My First Kiss» (совместно с Кешей) | 3:12 | |||||||
| 2. | «My First Kiss» (Chuckie Remix) (совместно с Кешей) | 3:39 | |||||||
| 3. | «My First Kiss» (Chuckie Extended Version) (совместно с Кешей) | 7:34 | |||||||
| 4. | «My First Kiss» (Innerpartysystem Remix) (совместно с Кешей) | 5:07 | |||||||
| 5. | «My First Kiss» (DJ Skeet Skeet Remix) | 4:42 | |||||||
Этот раздел статьи ещё не написан. |
| Год | Страна | Название чарта | Наивысшая позиция в чарте | Общее количество недель в чарте | Сертификация | Источник(и) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Австралия | ARIA Top 50 Singles Chart | 13 | 17 | Платиновый[6] | [7] |
| Австрия | Ö3 Austria Top 40 | 28 | 7 | — | [8] | |
| Бельгия | Ultratop 50 singles Flanders | 9 | 6 | — | [9] | |
| Великобритания | UK Singles Top 75 | 7 | 11 | — | [10] | |
| Ирландия | Ireland Singles Top 50 | 10 | 10 | — | [11] | |
| Канада | Canadian Hot 100 | 7 | 14 | Платиновый[12] | [13] | |
| Новая Зеландия | RIANZ Top 40 Singles Chart | 15 | 3 | — | [14] | |
| США | Billboard Hot 100 | 9 | 3 | Золотой[15] | [16] | |
| Billboard Top 40 Pop Songs | 15 | 5 | [17] | |||
| Япония | Japan Hot 100 | 38 | 4 | — | [18] | |
| Европа | European Hot 100 Singles | 23 | 13 | — | [19] | |
| Год | Страна | Название чарта | Позиция в чарте | Источник(и) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Австралия | ARIA Top 100 Singles of 2010 | 76 | [20] |
| Великобритания | UK Top 200 Singles of 2010 | 128 | [21] | |
| США | Billboard Hot 100 of 2010 | 73 | [22] | |
| Это заготовка статьи о музыкальном сингле. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .