| 311 | |
|---|---|
| 311 в 2001 году в Милуоки | |
| § Студийные альбомы | 10 |
| § Концертные альбомы | 1 |
| § Сборники | 4 |
| § Мини-альбомы | 5 |
| § Синглы | 32 |
| § Видеоальбомы | 4 |
| § Демо | 2 |
Дискография американской группы альтернативного рока 311 включает в себя десять студийных альбомов, четыре официальных компиляции, пять мини-альбомов, один концертный альбом и четыре DVD. За всю историю с 1989 года группа записала более 200 песен (включая официальные ремиксы) и выпустила 32 сингла.
Четыре студийных альбома, один сборник, один видеоальбом и один сингл удостоились сертификата золотого диска от Американской Ассоциации Звукозаписывающих Компаний. Два альбома и два видеоальбома стали платиновыми, при этом один — трижды платиновым.
Самыми успешными альбомами согласно продажам являются 311 и Transistor. Наиболее известные и успешные песни — «Down», «All Mixed Up», «Come Original», «Amber», «Love Song», «Don’t Tread on Me», получили широкую ротацию на радиостанциях и телеканалах, занимая высокие позиции в музыкальных чартах.
| Год | Детали | Позиции в чартах | Сертификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B200 [1] |
HEAT [1] |
ROCK [1] |
ALT [1] |
INDE [1] | |||
| 1993 | Music
|
— | 37 | — | — | — | |
| 1994 | Grassroots
|
193 | 8 | — | — | — |
|
| 1995 | 311
|
12 | 1 | — | — | — |
|
| 1997 | Transistor
|
4 | — | — | — | — |
|
| 1999 | Soundsystem
|
9 | — | — | — | — |
|
| 2001 | From Chaos
|
10 | — | — | — | — |
|
| 2003 | Evolver
|
7 | — | — | — | — | |
| 2005 | Don't Tread on Me
|
5 | — | — | — | — | |
| 2009 | Uplifter
|
3 | — | 2 | — | — | |
| 2011 | Universal Pulse
|
7 | — | 2 | 2 | 1 | |
| Символ «—» означает, что релиз не участвовал в данном чарте. | |||||||
| Год | Детали | Позиции в чартах |
|---|---|---|
B200 [1] | ||
| 1998 | Live
|
77 |
| Год | Детали | Позиции в чартах | Сертификации |
|---|---|---|---|
B200 [1] | |||
| 1998 | Omaha Sessions
|
— | |
| 2000 | Flavors – American Singles
|
— | |
| 2004 | Greatest Hits '93-'03
|
7 |
|
| 2010 | Playlist: The Very Best of 311
|
— | |
| Символ «—» означает, что релиз не участвовал в данном чарте. | |||
| Год | Детали | Позиции в чартах | Комментарии |
|---|---|---|---|
B200 [1] | |||
| 1989 | Downstairs EP
|
— | Первый самостоятельный релиз группы. Песни с мини-альбома встречаются на последующих изданиях группы. |
| 1992 | Hydroponic EP
|
— | Чётвёртый и последний самостоятельный релиз. |
| 1996 | Enlarged to Show Detail
|
95 | Вышел как приложение к одноимённому видеоальбому. |
| 2001 | Enlarged to Show Detail 2
|
— | Вышел как приложение к одноимённому видеоальбому. |
| Символ «—» означает, что релиз не участвовал в данном чарте. | |||
| Год | Детали | Позиции в чартах | Сертификации |
|---|---|---|---|
США | |||
| 1996 | Enlarged to Show Detail
|
1 | |
| 2001 | Enlarged to Show Detail 2
|
17 | |
| 2004 | 311 Day: Live in New Orleans
|
3 | |
| 2009 | The Road to 311 Day 2008
|
— | |
| Символ «—» означает, что релиз не участвовал в чарте. | |||
| Год | Детали |
|---|---|
| 1990 | Dammit!
|
| 1991 | Unity
|
| Год | Сингл | Наивысшая позиция | Сертификация | Альбом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B100 [3] |
ALT [4] |
MAIN [3] |
АВС [5] |
КАН [6] |
ALT [7][8] | |||||
| 1992 | «Freak Out» | — | — | — | — | — | — | Music | ||
| 1993 | «Do You Right» | — | 27 | — | — | — | — | |||
| «Visit» | — | — | — | — | — | — | ||||
| «My Stoney Baby» | — | — | — | — | — | — | ||||
| «Feels So Good» | — | — | — | — | — | — | ||||
| 1994 | «Homebrew» | — | — | — | — | — | — | Grassroots | ||
| «Lucky» | — | — | — | — | — | — | ||||
| 1995 | «Don’t Stay Home» | — | 29 | — | — | — | 24 | 311 | ||
| 1996 | «Down» | 37 | 1 | 19 | 41 | 60 | 4 | |||
| «All Mixed Up» | 36 | 4 | — | — | — | 3 | ||||
| 1997 | «Transistor» | — | 14 | 31 | — | — | 20 | Transistor | ||
| «Prisoner» | — | 21 | — | — | — | — | ||||
| 1998 | «Beautiful Disaster» | — | 21 | — | — | — | — | |||
| 1999 | «Come Original» | 119 | 6 | 39 | — | — | — | Soundsystem | ||
| «Flowing» | — | 17 | — | — | — | — | ||||
| 2000 | «Large in The Margin» | — | — | — | — | — | — | |||
| 2001 | «You Wouldn’t Believe» | 120 | 7 | 32 | — | — | — | From Chaos | ||
| «I’ll Be Here Awhile» | — | 15 | — | — | — | — | ||||
| 2002 | «Amber» | 103 | 13 | — | — | — | — | |||
| 2003 | «Creatures (For a While)» | 118 | 3 | — | — | — | — | Evolver | ||
| 2004 | «Beyond the Gray Sky» | — | 39 | — | — | — | — | |||
| «Love Song» | 59 | 1 | — | — | — | — | Greatest Hits '93-'03 | |||
| «First Straw» | — | 14 | — | — | — | — | ||||
| 2005 | «Don’t Tread on Me» | 107 | 2 | — | — | — | — | Don’t Tread on Me | ||
| «Speak Easy» | — | 22 | — | — | — | — | ||||
| 2006 | «Frolic Room» | — | — | — | — | — | — | |||
| 2009 | «Hey You» | — | 3 | 38 | — | — | — | Uplifter | ||
| «It’s Alright» | — | 16 | — | — | — | — | ||||
| «Golden Sunlight» | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2011 | «Sunset in July» | — | 7 | 36 | — | — | 28 | Universal Pulse | ||
| «Count Me In» | — | 31 | — | — | — | — | ||||
| Символ «—» означает, что сингл не участвовал данном в чарте. | ||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .