| 311 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом 311 | |||||||
| Дата выпуска | 25 июля 1995 | ||||||
| Жанры | |||||||
| Длительность | 39:57 | ||||||
| Продюсер | Ron Saint Germain | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | английский | ||||||
| Лейбл | Capricorn/Volcano | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология 311 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
311 — третий студийный альбом американской группы альтернативного рока 311. Альбом также известен как The Blue Album (в переводе с англ. - «голубой альбом»). Релиз состоялся 25 июля 1995 года. Альбом был записан на студии NRG, в городе Омаха, штат Небраска. Сиглами вышли три песни: «Don't Stay Home», «Down» и «Mixed Up». Альбом получил сертификат платиного диска от Американской Ассоциации Звукозаписывающих Компаний, всего было продано более трёх миллионов копий альбома.[2]
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Down» | Hexum, Martinez | 2:53 | ||||||
| 2. | «Random» | Sexton, Hexum, Martinez | 3:07 | ||||||
| 3. | «Jackolantern's Weather» | Sexton, Hexum, Martinez | 3:24 | ||||||
| 4. | «All Mixed Up» | Hexum, Martinez | 3:02 | ||||||
| 5. | «Hive» | Sexton, Hexum, Martinez | 3:00 | ||||||
| 6. | «Guns» (Are for Pusses) | Sexton, Hexum, Martinez | 2:17 | ||||||
| 7. | «Misdirected Hostility» | Hexum, Martinez | 3:00 | ||||||
| 8. | «Purpose» | Hexum | 2:45 | ||||||
| 9. | «Loco» | Mahoney, Hexum | 1:53 | ||||||
| 10. | «Brodels» | Sexton, Hexum, Martinez | 3:33 | ||||||
| 11. | «Don't Stay Home» | Hexum | 2:44 | ||||||
| 12. | «DLMD» | Hexum, Martinez | 2:14 | ||||||
| 13. | «Sweet» | Mahoney, Hexum, Martinez | 3:15 | ||||||
| 14. | «T & P Combo» | Mahoney, Wills, Hexum, Martinez | 2:50 | ||||||
| 39:58 | |||||||||
| Год | Название | Наивысшая позиция | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [3] |
US Alt [4] |
US Main [3] |
AUS [5] |
CAN [6] |
CAN Alt [7] | ||
| 1995 | «Jackolantern's Weather/Guns (Are for Pussies)» | промосингл | |||||
| «Don't Stay Home» | — | 29 | — | — | — | 24 | |
| 1996 | «Down» | 37 | 1 | 19 | 41 | 60 | 4 |
| «All Mixed Up» | 36 | 4 | — | — | — | 3 | |
| Чарты | Год | Чарты | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1995 | Billboard 200 | 12 | |
| Heatseekers | 1 | ||
| Сертификация | Страна | Сертификация | Продажи |
| США | Платиновый | более 3 млн. копий |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .