| Transistor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом 311 | |||||||
| Дата выпуска | 5 августа 1997 | ||||||
| Жанры | альтернативный рок, экспериментальный рок, рэп-метал, регги-рок | ||||||
| Длительность | 67:59 | ||||||
| Продюсер | Scotch Ralston | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | английский | ||||||
| Лейбл | Capricorn | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
| Хронология 311 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Transistor (рус. Транзистор) — четвёртый студийный альбом американской группы альтернативного рока 311, вышедший в 1997 году.
Transistor записан на Лос-Анджелесской студии NRG в феврале — апреле 1997 года. Релиз состоялся 5 августа 1997 года. Альбом является переломным в творчестве группы, в песнях наблюдается утяжеление звучания и уход от направления рэп-рока. Также это — самый длинный альбом 311, единственный альбом, содержащий более четырнадцати треков. Альбом получил сертификат платинового диска от Американской Ассоциации Звукозаписывающих Компаний.[5]
Альбом в переводе на русский называется «Транзистор», но на его обложке изображены электронные лампы.
| № | Название | Длительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Transistor» | 3:02 | |||||||
| 2. | «Prisoner» | 2:50 | |||||||
| 3. | «Galaxy» | 2:52 | |||||||
| 4. | «Beautiful Disaster» | 4:01 | |||||||
| 5. | «Inner Light Spectrum» | 3:41 | |||||||
| 6. | «Electricity» | 2:34 | |||||||
| 7. | «What Was I Thinking» | 2:38 | |||||||
| 8. | «Jupiter» | 2:45 | |||||||
| 9. | «Use of Time» | 4:23 | |||||||
| 10. | «The Continuous Life» | 3:30 | |||||||
| 11. | «No Control» | 3:09 | |||||||
| 12. | «Running» | 3:42 | |||||||
| 13. | «Color» | 1:53 | |||||||
| 14. | «Light Years» | 2:27 | |||||||
| 15. | «Creature Feature» | 2:38 | |||||||
| 16. | «Tune In» | 2:19 | |||||||
| 17. | «Rub a Dub» | 2:41 | |||||||
| 18. | «Starshines» | 2:36 | |||||||
| 19. | «Strangers» | 2:40 | |||||||
| 20. | «Borders» | 2:45 | |||||||
| 21. | «Stealing Happy Hours» (скрытый трек «Enter Space») | 5:49 | |||||||
| 67:59 | |||||||||
| Японское издание | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 24. | «Gap» | 2:10 | |||||||
| Дополнение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 25. | «Grifter» | 2:53 | |||||||
| 26. | «Old Funk» | 2:43 | |||||||
| 27. | «Space Funk» | 2:35 | |||||||
| 28. | «In Hammersmith Palais» | 3:52 | |||||||
| Неизданное | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 29. | «Clone Me» | ||||||||
| 30. | «Earth People» | ||||||||
| 31. | «Everything» | ||||||||
| 32. | «MTA» | ||||||||
| 33. | «The Quickening» | ||||||||
| 34. | «To the Future» | ||||||||
| 35. | «Writer's Block Party» | ||||||||
| 36. | «Fuck the 'KKK'» | ||||||||
| Год | Название | Наивысшая позиция | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Alt [6] |
US Main [6] |
CAN Alt [7] | |||||
| 1997 | «Transistor» | 14 | 31 | 20 | |||
| «Prisoner» | 21 | — | — | ||||
| «Beautiful Disaster» | 21 | — | — | ||||
| Чарты | Год | Чарты | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1997 | Billboard 200 | 4 | |
| Сертификация | Страна | Сертификация | Продажи |
| США | Платиновый | более 1 млн копий |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .