| Who's Greatest Hits | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Сборник The Who | ||||
| Дата выпуска | 23 ноября 1983 | |||
| Записан | 1965 — 1978 | |||
| Жанр | Рок | |||
| Длительность | 50:47 | |||
| Продюсер | Глин Джонс | |||
| Страна |
|
|||
| Лейбл | MCA | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология The Who | ||||
|
||||
Who's Greatest Hits — сборник лучших песен рок-группы The Who.
Слова и музыка всех песен Пит Таунсенд, если не указано иначе.
| Первая сторона | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Substitute» | 3:50 | |||||||
| 2. | «The Seeker» | 3:14 | |||||||
| 3. | «Magic Bus» | 3:25 | |||||||
| 4. | «My Generation» | 3:19 | |||||||
| 5. | «Pinball Wizard» | 3:03 | |||||||
| 6. | «Happy Jack» | 2:12 | |||||||
| 7. | «Won't Get Fooled Again» | 3:38 | |||||||
| Вторая сторона | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 8. | «My Wife» (Джон Энтвисл) | 3:36 | |||||||
| 9. | «Squeeze Box» | 2:43 | |||||||
| 10. | «Relay» | 3:48 | |||||||
| 11. | «5:15» | 4:53 | |||||||
| 12. | «Love Reign O'er Me» | 3:07 | |||||||
| 13. | «Who Are You» | 5:02 | |||||||
| Страна | Провайдер | Статус |
|---|---|---|
| RIAA | 2xПлатиновый[2] | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .