The Who Sell Out | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом The Who | ||||
Дата выпуска | 15 декабря 1967 года | |||
Записан | мая — ноябрь 1967 года | |||
Жанры | ||||
Длительность |
37:23 1:11:34 (1995 год) 2:34:32 (2009 год) |
|||
Продюсеры | Кит Ламберт | |||
Страна |
![]() |
|||
Лейблы |
Track Records Polydor Records Decca Records MCA Records |
|||
Профессиональные рецензии | ||||
|
||||
Хронология The Who | ||||
|
RS | Позиция № 115 в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone |
The Who Sell Out (англ. «The Who продаются») — третий студийный альбом группы The Who, выпущенный в 1967 году. Концептуальный альбом, построенный как эфир пиратской радиостанции Radio London: помимо песен, в «эфире» звучат реклама, джинглы и объявления[10]. Интересно, что сами The Who в то время записывали рекламные ролики, некоторые из которых были включены в переиздания альбома на CD в качестве бонусов.
В 2003 году журнал Rolling Stone включил альбом в список 500 величайших альбомов всех времён под номером 113.
Среди прочих альбомов The Who The Who Sell Out примечателен тем, что большинство вокальных партий исполняет не Роджер Долтри: в песнях «Medac» и «Silas Stingy» поёт их автор Джон Энтвисл; в композициях «Odorono», «Our Love Was», «I Can’t Reach You» и «Sunrise» — Пит Таунсенд; на «Relax» вокальные партии вместе исполняют Таунсенд и Долтри.
Единственным синглом с альбома стала композиция «I Can See for Miles», достигшая 9-й позиции в американском чарте Billboard и 10-й — в британских чартах.
Все песни написаны Питом Таунсендом, кроме указанных особо.
|
|
Диск 1: Стерео-версия альбома + бонус-треки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Armenia City in the Sky» (Radio London (Monday... Tuesday...); Wonderful Radio London) | 3:50 | |||||||
2. | «Heinz Baked Beans» (More Music) | 1:00 | |||||||
3. | «Mary Anne with the Shaky Hand» (Premier Drums; Radio London) | 2:34 | |||||||
4. | «Odorono» (Radio London (Smooth Sailing)) | 2:35 | |||||||
5. | «Tatoo» (Radio London (Church of Your Choice)) | 2:54 | |||||||
6. | «Our Love Was» (Radio London (You're a Pussycat); Speakeasy / Rotosound Strings) | 3:25 | |||||||
7. | «I Can See for Miles» (Charles Atlas) | 4:05 | |||||||
8. | «I Can't Reach You» | 3:31 | |||||||
9. | «Medac» | 0:57 | |||||||
10. | «Relax» | 2:38 | |||||||
11. | «Silas Stingy» | 3:04 | |||||||
12. | «Sunrise» | 3:03 | |||||||
13. | «Rael 1 & 2» | 5:39 | |||||||
14. | «Rael - Naive» (Rotosound Strings (a cappella)) | 0:59 | |||||||
15. | «Someone's Coming» (Radio London weather word) | 2:36 | |||||||
16. | «Early Morning Cold Taxi» (Radio London news bulletin) | 2:57 | |||||||
17. | «Jaguar» (Wonderful Radio London) | 2:58 | |||||||
18. | «Coke After Coke» | 1:05 | |||||||
19. | «Glittering Girl» | 3:00 | |||||||
20. | «Summertime Blues» | 2:35 | |||||||
21. | «John Mason Cars» | 0:39 | |||||||
22. | «Girl's Eyes» (Bag O'Nails) | 2:52 | |||||||
23. | «Sodding About» | 2:47 | |||||||
24. | «Premier Drums (Full version)» | 0:42 | |||||||
25. | «Odorono (Final chorus)» | 0:24 | |||||||
26. | «Mary Anne with the Shaky Hand» (US Mirasound version) | 3:22 | |||||||
27. | «Things Go Better with Coke» | 0:30 | |||||||
28. | «In the Hall of the Mountain King» | 4:23 | |||||||
29. | «Top Gear» | 0:50 | |||||||
30. | «Rael 1 & 2» (Remake version) | 6:35 |
Диск 2: Моно-версия альбома + бонус-треки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Armenia City in the Sky» (Radio London (Monday... Tuesday...); Wonderful Radio London) | 3:46 | |||||||
2. | «Heinz Baked Beans» (More Music) | 0:58 | |||||||
3. | «Mary Anne with the Shaky Hand» (Premier Drums; Radio London) | 2:34 | |||||||
4. | «Odorono» (Radio London (Smooth Sailing)) | 2:30 | |||||||
5. | «Tatoo» (Radio London (Church of Your Choice)) | 2:48 | |||||||
6. | «Our Love Was» (Radio London (You're a Pussycat); Speakeasy / Rotosound Strings) | 3:23 | |||||||
7. | «I Can See for Miles» (Charles Atlas) | 4:02 | |||||||
8. | «I Can't Reach You» | 3:27 | |||||||
9. | «Medac» | 0:56 | |||||||
10. | «Relax» | 2:36 | |||||||
11. | «Silas Stingy» | 2:58 | |||||||
12. | «Sunrise» | 3:00 | |||||||
13. | «Rael 1 & 2» | 5:48 | |||||||
14. | «Mary Anne with the Shaky Hand» (Version 1) (US mono single mix) | 3:16 | |||||||
15. | «Someone's Coming» (UK mono single mix) | 2:31 | |||||||
16. | «Relax» (Early demo - stereo) | 3:21 | |||||||
17. | «Jaguar» (Original mono mix) | 2:51 | |||||||
18. | «Glittering Girl» (Unreleased version - stereo) | 3:17 | |||||||
19. | «Tatoo» (Early mono mix) | 2:46 | |||||||
20. | «Our Love Was» (Take 12 - unused mono mix) | 3:16 | |||||||
21. | «Rotosound Strings» (With the final note - stereo) | 0:12 | |||||||
22. | «I Can See for Miles» (Early mono mix) | 4:00 | |||||||
23. | «Rael» (Early mono mix) | 5:43 |
Альбом
|
Сингл
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .