| My Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом The Who | |||||||
| Дата выпуска | 3 декабря 1965 | ||||||
| Записан |
IBC Studios апрель — октябрь 1965 |
||||||
| Жанр |
Рок Блюз-рок Прото-панк[1] |
||||||
| Длительность | 36:13 | ||||||
| Продюсер | Шел Телми | ||||||
| Лейблы |
Brunswick Decca Polydor MCA Universal |
||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология The Who | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| RS | Позиция № 237 в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone |
My Generation — дебютный студийный альбом британской рок-группы The Who, выпущенный Brunswick Records в Великобритании в декабре 1965 года. В США альбом был выпущен Decca Records в апреле 1966 года под названием The Who Sings My Generation с другой обложкой и иным расположением песен.
Музыка и слова Пита Таунсенда, если не указано иначе.
В американском издании альбома «I’m a Man» заменена на «Instant Party».
| Диск 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Out in the Street» | ||||||||
| 2. | «I Don’t Mind» | ||||||||
| 3. | «The Good’s Gone» (lacks double-tracked vocals) | ||||||||
| 4. | «La-La-La Lies» (lacks double-tracked vocals) | ||||||||
| 5. | «Much Too Much» (lacks double-tracked vocals) | ||||||||
| 6. | «My Generation» (lacks lead guitar, but is available on disc two in its original mono format) | ||||||||
| 7. | «The Kids Are Alright» (lacks double-tracked vocals) | ||||||||
| 8. | «Please, Please, Please» | ||||||||
| 9. | «It’s Not True» | ||||||||
| 10. | «I’m a Man» | ||||||||
| 11. | «A Legal Matter» (lacks lead guitar, but is available on disc two in its original mono format) | ||||||||
| 12. | «The Ox» | ||||||||
| 13. | «Circles (Instant Party)» (lacks Entwistle’s French horn and double tracked vocals) | ||||||||
| 14. | «I Can't Explain» (bonus track; lacks tambourine) | ||||||||
| 15. | «Bald Headed Woman» (bonus track) | ||||||||
| 16. | «Daddy Rolling Stone» (bonus track; [alternate version to that found on Thirty Years of Maximum R&B) | ||||||||
| Диск 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Leaving Here» | ||||||||
| 2. | «Lubie (Come Back Home)» | ||||||||
| 3. | «Shout and Shimmy» | ||||||||
| 4. | «(Love Is Like A) Heat Wave» | ||||||||
| 5. | «Motoring» | ||||||||
| 6. | «Anytime You Want Me» | ||||||||
| 7. | «Anyway, Anyhow, Anywhere» (alternate take) | ||||||||
| 8. | «Instant Party Mixture» | ||||||||
| 9. | «I Don’t Mind» (full length version) | ||||||||
| 10. | «The Good’s Gone» (full length version) | ||||||||
| 11. | «My Generation» (instrumental version) | ||||||||
| 12. | «Anytime You Want Me» (a cappella version) | ||||||||
| 13. | «A Legal Matter» (mono version with guitar overdub) | ||||||||
| 14. | «My Generation» (mono version with guitar overdub) | ||||||||
| Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .