| Venom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Bullet for My Valentine | |||||||
| Дата выпуска | 14 августа 2015 | ||||||
| Записан | 2013-2015 | ||||||
| Жанр |
металкор трэш-метал[1] |
||||||
| Длительность | 41:03 | ||||||
| Продюсер | Колин Ричардсон | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | английский | ||||||
| Лейбл | RCA Records | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
| Хронология Bullet for My Valentine | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Venom (с англ. — «Яд») — пятый студийный альбом валлийской металкор-группы Bullet for My Valentine, релиз которого состоялся 14 августа 2015 года[2].
18 ноября 2013 на радио BBC Radio 1 был представлен сингл «Raising Hell», 27 ноября был выпущен клип на эту композицию.
В дальнейшем группа отправилась по Европе с туром в поддержку 4-го студийного альбома Temper Temper, а также группа в очередной раз посетила Россию, дав концерт 6 марта в Москве[3], 7 марта в Санкт-Петербурге, 11 марта в Новосибирске и 13 марта в Нижнем Новгороде. После тура было небольшое затишье, но группа утверждала что 5 альбом выйдет в свет в 2015 году.
5 мая вышел тизер 5 альбома под названием V…Coming Soon. 17 мая вышел первый сингл из альбома — «No Way Out»[4], который быстро приобрел популярность среди фанатов металкора. Спустя месяц, 24 июня группа выпустила второй сингл — «You Want a Battle? (Here’s a War)», а 29 июня был выпущен клип на эту композицию, также была объявлена дата выхода альбома — 14 августа 2015 года. 17 июля вышел третий сингл — «Army Of Noise».
8 августа стала доступна основная часть альбома Venom, а 9 августа был выпущен сингл из Deluxe-издания — «Playing God».
| Venom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «V» | 1:26 | |||||||
| 2. | «No Way Out» | 3:53 | |||||||
| 3. | «Army of Noise» | 4:18 | |||||||
| 4. | «Worthless» | 3:18 | |||||||
| 5. | «You Want a Battle? (Here's a War)» | 4:14 | |||||||
| 6. | «Broken» | 3:39 | |||||||
| 7. | «Venom» | 3:54 | |||||||
| 8. | «The Harder the Heart (The Harder It Breaks)» | 4:00 | |||||||
| 9. | «Skin» | 3:59 | |||||||
| 10. | «Hell or High Water» | 4:36 | |||||||
| 11. | «Pariah» | 3:46 | |||||||
| 41:03 | |||||||||
| Бонус-треки Deluxe-издания | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 12. | «Playing God» | 3:52 | |||||||
| 13. | «Run for Your Life» | 4:10 | |||||||
| 14. | «In Loving Memory (Demo Version)» | 4:02 | |||||||
| 15. | «Raising Hell» | 4:35 | |||||||
| 57:06 | |||||||||
| Бонус-треки Немецкого и Best Buy-изданий | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 16. | «Ace of Spades» (Motörhead Cover) | 2:33 | |||||||
| 17. | «Scream Aim Fire» (Live) | 5:27 | |||||||
| Бонус-треки Японского издания | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 16. | «Live Medley
|
5:10 | |||||||
| 17. | «4 Words (To Choke Upon)» (Live) | 3:57 | |||||||
| 18. | «Raising Hell» (Live) | 4:38 | |||||||
| 70:51 | |||||||||
| Чарт (2015) | Позиция |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 25 | |
| 33 | |
| 24 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 26 | |
| 9 | |
| New Zealand Albums (Recorded Music NZ)[14] | 8 |
| 46 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 8 | |
| 1 |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .