Scream Aim Fire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Bullet for My Valentine |
|||||||
Дата выпуска |
![]() 28 января 2008 ![]() 29 января 2008 Deluxe Edition 9 декабря 2008 |
||||||
Записан | 2007 | ||||||
Жанры |
Металкор Трэш-метал |
||||||
Длительность | 56:56 | ||||||
Продюсеры | Колин Ричардсон, Алек Картио | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Лейбл | Sony BMG | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология Bullet for My Valentine |
|||||||
|
|||||||
|
Scream Aim Fire — второй студийный альбом группы Bullet for My Valentine, вышедший в 2008 году.
Альбом достиг пятого места в Великобритании, четвёртого в Австралии. За первую неделю было продано 53 000 копии, всего со времени выхода во всем мире он продан тиражом в миллион копий[1]. Песня Scream Aim Fire вошла в состав видеоигры Guitar Hero World Tour.
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Scream Aim Fire» | 4:26 | |||||||
2. | «Eye of the Storm» | 4:02 | |||||||
3. | «Hearts Burst into Fire» | 4:57 | |||||||
4. | «Waking the Demon» | 4:07 | |||||||
5. | «Disappear» | 4:05 | |||||||
6. | «Deliver Us from Evil» | 5:58 | |||||||
7. | «Take It Out on Me» (feat. Benji Webbe) | 5:52 | |||||||
8. | «Say Goodnight» | 4:43 | |||||||
9. | «End of Days» | 4:18 | |||||||
10. | «Last to Know» | 3:17 | |||||||
11. | «Forever and Always» | 6:46 | |||||||
52:32 |
Бонус-треки (Deluxe Edition) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «Road to Nowhere» | 4:19 | |||||||
13. | «Watching Us Die Tonight» | 3:53 | |||||||
14. | «One Good Reason Why» | 4:04 | |||||||
15. | «Ashes of the Innocent» | 4:17 | |||||||
69:01 |
Бонус-треки японского издания | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «No Easy Way Out» (Robert Tepper Cover) | 4:32 | |||||||
13. | «Ashes of the Innocent» | 4:15 | |||||||
14. | «Hearts Burst into Fire» (Acoustic) | 3:56 | |||||||
15. | «Creeping Death» (Metallica Cover) | 6:39 | |||||||
16. | «Crazy Train» (Ozzy Osbourne Cover) | 4:51 |
Бонус-треки (USB Edition) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «Ashes of the Innocent» | 4:15 |
Бонус-треки (Digipak Edition) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «Ashes of the Innocent» | 4:17 | |||||||
56:49 |
Бонус-треки (iTunes Edition) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «Creeping Death» (Metallica Cover) | 6:39 | |||||||
13. | «Ashes of the Innocent» (Pre-order bonus track) | 4:14 |
Бонус-треки (German iTunes Edition) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «Say Goodnight» (Acoustic) | 3:14 |
Также были выпущены DVD к альбому в двух вариантах — Limited Edition (один видеоклип, минифильм о создании альбома, фото) и Deluxe Edition (дополнительно ещё два видеоклипа). Ограниченным тиражом вышло USB Edition — usb-брелок в виде пули с mp3 версиями композиций плюс дополнительные материалы.
Чарт (2008) | Позиция |
---|---|
Australian Albums Chart | 4 |
US Billboard 200 | 4 |
UK Albums Chart | 5 |
Finnish Albums Chart | 8[2] |
Austrian Albums Chart | 3[3] |
Irish Albums Chart | 10 |
Swedish Albums Chart | 5 |
French Albums Chart | 38[4] |
Japanese Albums Chart | 1 [5] |
New Zealand Albums Chart | 29[6] |
Swiss Albums Chart | 18[7] |
German Albums Chart | 3 |
World Albums Chart | 4 |
Регион | Сертификация | Продажи |
---|---|---|
Австралия (ARIA)[8] | Gold | 35 000^ |
Великобритания (BPI)[9] | Gold | 100 000^ |
|}
Год | Название | Наивысшая позиция в чарте | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UK Singles Chart | UK Rock Chart | US Modern Rock | US Mainstream Rock | German Singles Chart | ||
2007 | "Scream Aim Fire" | 34 | 1 | 26 | 16 | 58 |
2008 | "Hearts Burst into Fire" | 66 | 1 | — | 22 | 99 |
2008 | "Waking the Demon" | — | 1 | — | 39 | — |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи по музыке желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .