| The Poison | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Bullet for My Valentine | ||||
| Дата выпуска |
|
|||
| Записан | март-июнь 2005 | |||
| Жанры | Металкор | |||
| Длительность | 53:40 | |||
| Продюсер | Колин Ричардсон | |||
| Лейблы |
Visible Noise Trustkill Records |
|||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Bullet for My Valentine | ||||
|
||||
The Poison (рус. «Яд») — дебютный студийный альбом британской металкор-группы Bullet for My Valentine. Был выпущен 3 октября 2005 года на лейбле «Visible Noise» в Англии, в США — 14 февраля 2006 года на лейбле «Trustkill Records». Альбом включает в себя 11 новых песен и 2 ранее издававшихся трека: «Cries in Vain» (издавался на ЕР «Bullet for My Valentine») и «4 Words (To Choke Upon)» (издавался на ЕР «Hand of Blood»). К 30 января 2009 года альбом продался тиражом более миллиона копий по всему миру[2] и полмиллиона в США, что соответствует золотому статусу[3]. В Англии альбом также стал золотым (более 100 000 копий). Самый успешный с коммерческой стороны альбом металкор-группы Bullet for My Valentine.
| № | Название | Длительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Intro» (featuring Apocalyptica) | 2:22 | |||||||
| 2. | «Her Voice Resides» | 4:17 | |||||||
| 3. | «4 Words (To Choke Upon)» | 3:43 | |||||||
| 4. | «Tears Don't Fall» | 5:48 | |||||||
| 5. | «Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do)» | 3:35 | |||||||
| 6. | «Hit the Floor» | 3:30 | |||||||
| 7. | «All These Things I Hate (Revolve Around Me)» | 3:45 | |||||||
| 8. | «Room 409» | 4:01 | |||||||
| 9. | «The Poison» | 3:39 | |||||||
| 10. | «10 Years Today» | 3:55 | |||||||
| 11. | «Cries In Vain» | 3:56 | |||||||
| 12. | «Spit You Out» | 4:08 | |||||||
| 13. | «The End» | 6:48 | |||||||
| 53:28 | |||||||||
| Ограниченная версия (диджипак) (alternate track listing)[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Intro» (featuring Apocalyptica) | 2:22 | |||||||
| 2. | «Her Voice Resides» | 4:17 | |||||||
| 3. | «4 Words (To Choke Upon)» | 3:43 | |||||||
| 4. | «Tears Don't Fall» | 5:48 | |||||||
| 5. | «Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do)» | 3:35 | |||||||
| 6. | «Hit the Floor» | 3:30 | |||||||
| 7. | «All These Things I Hate (Revolve Around Me)» | 3:45 | |||||||
| 8. | «Hand of Blood» | 3:35 | |||||||
| 9. | «Room 409» | 4:01 | |||||||
| 10. | «The Poison» | 3:39 | |||||||
| 11. | «10 Years Today» | 3:55 | |||||||
| 12. | «Cries in Vain» | 3:56 | |||||||
| 13. | «Spit You Out» | 4:07 | |||||||
| 14. | «The End» | 6:48 | |||||||
| 57:01 | |||||||||
| Бонус-треки (Deluxe Edition) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 14. | «7 Days» | 3:24 | |||||||
| 15. | «My Fist, Your Mouth, Her Scars» | 3:52 | |||||||
| 16. | «Welcome Home (Sanitarium)» (Metallica cover) | 6:13 | |||||||
| 17. | «Tears Don't Fall» (Acoustic version) | 4:37 | |||||||
| Бонусный DVD ограниченной версии | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «4 Words (To Choke Upon)» (Filmed Live at Club Quattro, Shibuya, Tokyo) | 3:47 | |||||||
| 2. | «Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do)» (Filmed Live at Club Quattro, Shibuya, Tokyo) | 3:41 | |||||||
| 3. | «Cries in Vain» (Filmed Live at Club Quattro, Shibuya, Tokyo) | 4:17 | |||||||
| 4. | «All These Things I Hate (Revolve Around Me)» (Filmed Live at Brixton Academy, London, England) | 3:53 | |||||||
| 5. | «Her Voices Resides» (Filmed Live at Brixton Academy, London, England) | 4:26 | |||||||
| 6. | «Hand of Blood» (Music Video) | 3:34 | |||||||
| 7. | «4 Words (To Choke Upon)» (Music Video) | 3:51 | |||||||
| 8. | «Tears Don't Fall» (Music Video) | 4:40 | |||||||
| 9. | «All These Things I Hate (Revolve Around Me)» (Music Video) | 3:58 | |||||||
| Бонус-треки (UK reissue) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 14. | «7 Days» | 3:24 | |||||||
| 15. | «My Fist, Your Mouth, Her Scars» | 3:52 | |||||||
| 16. | «Spit You Out» (Live at the Brixton Academy) | 4:16 | |||||||
| 17. | «All These Things I Hate (Revolve Around Me)» (Live at the Brixton Academy) | 4:03 | |||||||
| Бонус-треки (Japanese version) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 14. | «Room 409» (Live) | 4:00 | |||||||
| 15. | «Spit You Out» (Live) | 4:03 | |||||||
Альбом
|
Сертификции
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Год | Название | Позиции в чартах | |
|---|---|---|---|
| Hot Mainstream Rock Tracks | Hot Modern Rock Tracks | ||
| 2005 | "4 Words (To Choke Upon)" | — | — |
| 2005 | "Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do)" | — | — |
| 2006 | "All These Things I Hate (Revolve Around Me)" | 13 | 30 |
| 2006 | "Tears Don't Fall" | 24 | 32 |
| Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .