| Three Cheers for Sweet Revenge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Альбом My Chemical Romance | |||||||
| Дата выпуска | 8 июня 2004 | ||||||
| Записан | октябрь 2003 - январь 2004 | ||||||
| Жанр |
Поп-панк Альтернативный рок Пост-хардкор |
||||||
| Длительность | 39:42 | ||||||
| Продюсер | Говард Бэнсон | ||||||
| Страна | |||||||
| Лейбл | Reprise Records | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
| Хронология My Chemical Romance | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Three Cheers for Sweet Revenge (в переводе с англ. — «Тройное Браво Сладкой Мести») - второй альбом американской рок-группы из Нью-Джерси My Chemical Romance, выпущенный 8 июня 2004 года. Обложку к этому альбому нарисовал вокалист группы, Джерард Уэй.
Журнал Metal Hammer включил Three Cheers for Sweet Revenge в 20 лучших рок-альбомов 2004 года[1].
Журнал Rolling Stone включил альбом в список «40 величайших эмо-альбомов всех времён» (позиция № 10)[2].
Слова и музыка всех песен My Chemical Romance.
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Helena» | 3:22 |
| 2. | «Give 'Em Hell, Kid» | 2:18 |
| 3. | «To the End» | 3:01 |
| 4. | «You Know What They Do to Guys Like Us in Prison» | 2:53 |
| 5. | «I’m Not Okay (I Promise)» | 3:08 |
| 6. | «The Ghost of You» | 3:23 |
| 7. | «The Jetset Life Is Gonna Kill You» | 3:37 |
| 8. | «Interlude» | 0:57 |
| 9. | «Thank You for the Venom» | 3:41 |
| 10. | «Hang 'Em High» | 2:47 |
| 11. | «It's Not a Fashion Statement, It's a Fucking Deathwish» | 3:30 |
| 12. | «Cemetery Drive» | 3:08 |
| 13. | «I Never Told You What I Do for a Living» | 3:51 |
| Japanese DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «I'm Not Okay (I Promise)» (music video; dialogue) | ||||||||
| 2. | «I'm Not Okay (I Promise)» (music video; performance) | ||||||||
| 3. | «Thank You for the Venom» (live performance) | ||||||||
| 4. | «Helena» (live performance) | ||||||||
| 5. | «Give 'Em Hell, Kid» (live performance) | ||||||||
| 6. | «The Ghost of You» (live performance) | ||||||||
| 7. | «You Know What They Do to Guys Like Us in Prison» (live performance) | ||||||||
| 8. | «I'm Not Okay (I Promise)» (live performance) | ||||||||
| B-sides | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Appeared on | Длительность | ||||||
| 1. | «Bury Me in Black» (Japanese version bonus track; demo) | Japanese edition, "I’m Not Okay (I Promise)", Life on the Murder Scene | 2:37 | ||||||
| 2. | «Jack the Ripper» (live; originally by Morrissey) | "Thank You for the Venom" | 4:02 | ||||||
| 3. | «I'm Not Okay (I Promise)» (radio edit) | "I'm Not Okay (I Promise)" | 3:16 | ||||||
| 4. | «You Know What They Do to Guys Like Us in Prison» (live from BBC Radio 1 Lock Up session) | "I'm Not Okay (I Promise)" | 2:51 | ||||||
| 5. | «I'm Not Okay (I Promise)» (live from MTV $2 Bill) | "I'm Not Okay (I Promise)" | 3:24 | ||||||
| 6. | «I'm Not Okay (I Promise)» (live from Sessions@AOL) | "Helena", Life on the Murder Scene | 3:06 | ||||||
| 7. | «You Know What They Do to Guys Like Us in Prison» (live from Sessions@AOL) | "Helena", Life on the Murder Scene | 3:10 | ||||||
| 8. | «Helena» (live from the Starland Ballroom in Sayreville, New Jersey) | "Helena" | 4:14 | ||||||
| 9. | «The Ghost of You» (faded ending) | "The Ghost of You" | 3:16 | ||||||
| 10. | «Helena» (live from San Diego on June 30, 2005) | "The Ghost of You", Warped Tour Bootleg Series | 4:22 | ||||||
| 11. | «I'm Not Okay (I Promise)» (live from San Diego on June 30, 2005) | "The Ghost of You", Warped Tour Bootleg Series | 2:59 | ||||||
| 12. | «Cemetery Drive» (live from Las Cruces on June 28, 2005) | "The Ghost of You", Warped Tour Bootleg Series | 2:58 | ||||||
My Chemical Romance
Приглашённые музыканты
| Год | Чарт | № |
|---|---|---|
| 2004 | The Billboard 200 | 28 |
| 2004 | Top Heatseekers | 1 |
| 2004 | Top Internet Albums | 103 |
| 2005 | UK Albums Chart | 34 |
| Сингл | Год | Hot 100 | Pop 100 | Modern Rock | Mainstream Rock | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thank You for the Venom | 2004 | - | - | - | - | 73 |
| I’m Not Okay (I Promise) | 2004 | 86 | 64 | 7 | - | 19 |
| Helena | 2005 | 33 | 31 | 11 | - | 20 |
| The Ghost of You | 2005 | 84 | 78 | 9 | 38 | 27 |
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Аргентина (CAPIF)[3] | Золотой | 30 000^ |
| Австралия (ARIA)[4] | Золотой | 35 000^ |
| Канада (Music Canada)[5] | Платиновый | 100 000^ |
| Chile[6] | Золотой | 7,500 |
| Ирландия (IRMA)[7] | Золотой | 7500^ |
| Мексика (AMPROFON)[8] | Золотой | 50 000^ |
| Новая Зеландия (RMNZ)[9] | Золотой | 7500^ |
| Великобритания (BPI)[10] | Платиновый | 300,000^ |
| США (RIAA)[11] | Платиновый | 1,000,000^ |
De las dos mil copias vendidas de su álbum debut, [I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love] (2002) pasaron al status de oro −7.500 discos- con sus dos siguientes entregas: Three Cheers For Sweet Revenge (2004)...
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .