| «Thank You for the Venom» | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Сингл My Chemical Romance с альбома Three Cheers for Sweet Revenge |
||||
| Выпущен | 13 декабря 2004 | |||
| Формат | CD, 7" винил | |||
| Записан | 2004 | |||
| Жанр | Панк-рок | |||
| Длительность | 3:08 | |||
| Продюсер | Говард Бенсон | |||
| Композитор | ||||
| Лейбл | Reprise Records | |||
| Места в чартах | ||||
|
||||
| Хронология синглов My Chemical Romance | ||||
|
||||
«Thank You for the Venom» — второй сингл группы My Chemical Romance из альбома Three Cheers for Sweet Revenge.
| UK promotional 3" CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Thank You for the Venom» | 3:43 | |||||||
| 2. | «Website extras included as Enhanced CD content» | ||||||||
| UK 7" vinyl | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Thank You for the Venom» | 3:41 | |||||||
| 2. | «Jack the Ripper» (live; originally by Morrissey) | 3:25 | |||||||
| Chart (2004) | Peak position |
|---|---|
| UK Singles Chart | 71 |
| Регион | Дата | Лейбл | Формат | Каталог |
|---|---|---|---|---|
| Великобритания | 13 декабря 2004 | Reprise, Eyeball | 7" vinyl | W661, 5439161267 |
| 2004 | 3" CD | PRO15251 |
| Это заготовка статьи о музыкальном сингле. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .