| The Black Parade Is Dead! | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Концертный альбом My Chemical Romance |
||||
| Дата выпуска |
|
|||
| Записан | 7 и 24 октября 2007 | |||
| Жанр | альтернативный рок | |||
| Длительность |
56:15 (CD) 124:31 (DVD) |
|||
| Страна |
|
|||
| Язык песен | английский | |||
| Лейбл | Reprise Records | |||
| Хронология My Chemical Romance |
||||
|
||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
| BBC | (positive) [2] |
| IGN | (8.6/10) [3] |
| Kerrang! | |
| Rolling Stone | |
| Thrash Hits | |
«The Black Parade Is Dead!» — CD/DVD концертный альбом рок-группы My Chemical Romance, вышедший в 2008 году.
Слова и музыка всех песен My Chemical Romance.
| С Palacio de los Deportes в Мехико, Мексика 7 октября 2007[6] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «The End.» | 2:34 | |||||||
| 2. | «Dead!» | 3:17 | |||||||
| 3. | «This Is How I Disappear» | 3:51 | |||||||
| 4. | «The Sharpest Lives» | 3:18 | |||||||
| 5. | «Welcome to the Black Parade» | 5:06 | |||||||
| 6. | «I Don't Love You» | 3:47 | |||||||
| 7. | «House of Wolves» | 3:38 | |||||||
| 8. | «Interlude» | 1:01 | |||||||
| 9. | «Cancer» | 3:17 | |||||||
| 10. | «Mama» | 5:21 | |||||||
| 11. | «Sleep» | 5:31 | |||||||
| 12. | «Teenagers» | 3:04 | |||||||
| 13. | «The Black Parade Is Dead» | 1:01 | |||||||
| 14. | «Disenchanted» | 4:59 | |||||||
| 15. | «Famous Last Words» | 5:10 | |||||||
| 16. | «Blood» (studio version) | 1:22 | |||||||
| С Palacio de los Deportes в Мехико, Мексика 7 октября 2007[6] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «The End.» | 2:34 | |||||||
| 2. | «Dead!» | 3:17 | |||||||
| 3. | «This Is How I Disappear» | 3:51 | |||||||
| 4. | «The Sharpest Lives» | 3:17 | |||||||
| 5. | «Welcome to the Black Parade» | 5:05 | |||||||
| 6. | «I Don't Love You» | 3:47 | |||||||
| 7. | «House of Wolves» | 3:38 | |||||||
| 8. | «Interlude» | 1:01 | |||||||
| 9. | «Cancer» | 3:16 | |||||||
| 10. | «Mama» | 5:21 | |||||||
| 11. | «Sleep» | 5:31 | |||||||
| 12. | «Teenagers» | 3:03 | |||||||
| 13. | «The Black Parade Is Dead» | 1:00 | |||||||
| 14. | «Disenchanted» | 4:58 | |||||||
| 15. | «Famous Last Words» | 5:09 | |||||||
| 16. | «Blood» (studio version; plays during credits) | 1:21 | |||||||
| С Maxwell's в Хобокен, Нью-Джерси 24 октября 2007[6] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Welcome to the Black Parade» | 5:11 | |||||||
| 2. | «Thank You for the Venom» | 4:23 | |||||||
| 3. | «Dead!» | 5:05 | |||||||
| 4. | «The Sharpest Lives» | 4:40 | |||||||
| 5. | «This Is How I Disappear» | 3:53 | |||||||
| 6. | «Teenagers» | 4:07 | |||||||
| 7. | «I'm Not Okay (I Promise)» | 4:05 | |||||||
| 8. | «You Know What They Do to Guys Like Us in Prison» | 4:04 | |||||||
| 9. | «Famous Last Words» | 5:08 | |||||||
| 10. | «Give 'Em Hell, Kid» | 2:45 | |||||||
| 11. | «House of Wolves» | 3:42 | |||||||
| 12. | «It's Not a Fashion Statement, It's a Deathwish» | 4:38 | |||||||
| 13. | «I Don't Love You» | 4:27 | |||||||
| 14. | «[Untitled]» | 4:19 | |||||||
| 15. | «Mama» | 4:45 | |||||||
| 16. | «Helena» | 4:54 | |||||||
| 17. | «Cancer» | 2:46 | |||||||
| Чарт (2008) | Высшая позиция |
|---|---|
| Australian ARIA Albums Chart | 10 |
| Austrian Albums Chart | 24 |
| Canadian Albums Chart | 21 |
| French SNEP Albums Chart | 120 |
| German Albums Chart | 51 |
| Irish Albums Chart | 19 |
| Japanese Albums Chart | 52 |
| New Zealand RIANZ Albums Chart | 6 |
| Mexican Albums Chart | 9 |
| Portugese Albums Chart | 40 |
| Spanish Albums Chart | 78 |
| Swedish Albums Chart | 29 |
| UK Albums Chart | 12 |
| U.S. Billboard 200 | 22 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .