Thighs and Whispers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Бетт Мидлер | |||||||
Дата выпуска | Октябрь 1979 | ||||||
Записан | 1979, Atlantic Studios, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | ||||||
Жанр | Диско, поп | ||||||
Длительность | 42:12 | ||||||
Продюсер | Ариф Мардин | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | английский | ||||||
Лейбл | Atlantic | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
Хронология Бетт Мидлер | |||||||
|
|||||||
|
Thighs and Whispers — пятый студийный альбом американской певицы и актрисы Бетт Мидлер, выпущенный в 1979 году под лейблом Atlantic Records. На этот раз альбом вышел в популярном тогда стиле диско. Пластинка смогла добраться до шестьдесят пятого места в альбомном чарте Billboard 200, а также попала в топ-30 чартов Австралии и Швеции. Название альбома — отсылка к фильму «Шёпоты и крики» (англ. Cries and Whispers).
Сторона «А» | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Big Noise from Winnetka» | 6:56 | |||||||
2. | «Millworker» | 4:07 | |||||||
3. | «Cradle Days» | 5:05 | |||||||
4. | «My Knight in Black Leather» | 4:53 |
Сторона «В» | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
5. | «Hang on in There Baby» | 6:04 | |||||||
6. | «Hurricane» | 7:30 | |||||||
7. | «Rain» | 3:58 | |||||||
8. | «Married Men» | 3:47 |
Чарт (1979) | Пиковая позиция | |
---|---|---|
![]() |
28 | |
![]() |
28 | |
![]() |
65 | |
Сингл | Чарт (1979) | Пиковая позиция |
---|---|---|
«Big Noise from Winnetka» | ![]() |
98 |
«My Knight in Black Leather» | 70 | |
«Hang on in There Baby» | 70 | |
«Married Men» | 32 | |
![]() |
40 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .