Bette | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Бетт Мидлер | |||||||
Дата выпуска | 10 октября 2000 | ||||||
Записан | 2000 | ||||||
Жанр | Поп, adult contemporary | ||||||
Длительность | 47:40 | ||||||
Продюсер | Дон Уос, Рик Ноуэлс, Марк Шейман | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | английский | ||||||
Лейбл | Warner Bros. | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология Бетт Мидлер | |||||||
|
|||||||
|
Bette — десятый студийный альбом американской певицы и актрисы Бетт Мидлер, выпущенный в 2000 году под лейблом Warner Bros. Records. Альбом хоть и получил положительные отзывы критиков, имел совсем небольшие продажи, из-за чего лейбл принял решение разорвать контракт с исполнительницей, следующий альбом она уже выпустит на лейбле Columbia Records.
Альбом смог добраться до шестьдесят девятой строчки чарта Billboard 200. Согласно Nielsen SoundScan, на октябрь 2003 года было продано более двухсот тысяч экземпляров альбома в Великобритании[4].
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «That’s How Heartaches Are Made» | 3:08 |
2. | «In These Shoes» | 3:42 |
3. | «God Give Me Strength» | 6:31 |
4. | «Just My Imagination (Running Away With Me)» | 3:54 |
5. | «Love TKO» | 4:47 |
6. | «Moses» | 4:31 |
7. | «Nobody Else But You» | 2:54 |
8. | «Color Of Roses» | 4:41 |
9. | «Bless You Child» | 4:35 |
10. | «When Your Life Was Low» | 3:55 |
11. | «Shining Star» | 4:49 |
Чарт (2000) | Пиковая позиция | |
---|---|---|
![]() |
69 | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .