| The Divine Miss M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Бетт Мидлер | |||||||
| Дата выпуска | 7 ноября 1972 | ||||||
| Записан | 1971—1972, Atlantic Recording Studios, Нью-Йорк, США | ||||||
| Жанр | Поп, поп-рок | ||||||
| Длительность | 41:03 | ||||||
| Продюсеры | Ахмет Эртегюн, Барри Манилоу, Джоель Дорн, Джоффри Хаслам | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | английский | ||||||
| Лейбл | Atlantic | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология Бетт Мидлер | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
The Divine Miss M — дебютный студийный альбом американской певицы и актрисы Бетт Мидлер, выпущенный в 1972 году под лейблом Atlantic Records. Пластинка, в основном, состоит из кавер-версий классических шлягеров 50-х, 60-х годов. Название альбома — отсылка к сценическому прозвищу Мидлер — «Божественная Мисс М».
Альбом смог добраться до шестого места в альбомном чарте Billboard 200, позднее он получил платиновую сертификацию от американской ассоциации звукозаписывающих компаний за один миллион проданных копий. Все синглы с альбома смогли попасть в чарт Billboard Hot 100, самый лучший результат был у сингла «Boogie Woogie Bugle Boy» — восьмая позиция, также он возглавил чарт Adult Contemporary.
На 16-ой церемонии «Грэмми» за запись данной пластинки Бетт Мидлер одержала победу в номинации «Лучший новый исполнитель». Также альбом был номинирован в категории «Альбом года».
| Сторона «А» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Do You Want to Dance?» | 2:44 | |||||||
| 2. | «Chapel of Love» | 2:55 | |||||||
| 3. | «Superstar» | 5:11 | |||||||
| 4. | «Daytime Hustler» | 3:34 | |||||||
| 5. | «Am I Blue» | 5:25 | |||||||
| Сторона «В» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 6. | «Friends» (Session 1) | 2:50 | |||||||
| 7. | «Hello in There» | 4:17 | |||||||
| 8. | «Leader of the Pack» | 3:30 | |||||||
| 9. | «Delta Dawn» | 5:18 | |||||||
| 10. | «Boogie Woogie Bugle Boy» | 2:25 | |||||||
| 11. | «Friends» (Session 2) | 2:54 | |||||||
| Бонус-треки из делюкс-издания (2016) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Chapel of Love» (Single Mix) | 2:44 | |||||||
| 2. | «Boogie Woogie Bugle Boy» (Single Version) | 2:18 | |||||||
| 3. | «Do You Want to Dance?» (Single Mix) | 2:55 | |||||||
| 4. | «Friends» (Single Mix) | 2:59 | |||||||
| 5. | «Old Cape Cod» (Earliest Recording & Mix) | 2:52 | |||||||
| 6. | «Marahuana» (Earliest Recording & Mix) | 2:32 | |||||||
| 7. | «Superstar» (Alternate Recording) | 5:08 | |||||||
| 8. | «Saturday Night» (Demo) | 3:09 | |||||||
| 9. | «Mr. Freedom & I» (Demo) | 3:01 | |||||||
| Чарт (1972) | Высшая позиция | |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 5 | ||
| 58 | ||
| 9 | ||
| Регион | Сертификация | Продажи | |
|---|---|---|---|
| Канада (Music Canada)[7] | Платиновый | 100 000^ | |
| США (RIAA)[8] | Платиновый | 1 000 000^ | |
|
*данные о продажах основаны только на сертификации | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .