Эта страница требует существенной переработки. |
Significant Other | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Limp Bizkit | |||||||
Дата выпуска | 22 июня 1999 | ||||||
Записан | ноябрь 1998 — февраль 1999 | ||||||
Жанры |
Ню-метал Рэп-метал |
||||||
Длительность | 62:35 | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Лейбл | Interscope | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
Хронология Limp Bizkit | |||||||
|
|||||||
|
Significant Other — второй студийный альбом американской рэпкор-группы Limp Bizkit, вышедший 22 июня 1999 года. Альбом дебютировал на первом месте в чартах и был продан тиражом 643 000 за первую неделю. Только в США альбом стал 7-кратно платиновым, а во всём мире было продано свыше 15 миллионов копий. Синглами вышли песни «Nookie», «Break Stuff», «Re-Arranged» и «N 2 Gether Now».
![]() | Этот раздел представляет собой неупорядоченный список разнообразных фактов о предмете статьи. |
Все тексты написаны Фредом Дёрстом, кроме тех треков, где указаны другие авторы, вся музыка написана Уэсом Борландом, Джоном Отто, Сэмом Риверсом, кроме тех треков, где указаны другие авторы.
№ | Название | Слова | Музыка | Длительность | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Intro» | 0:37 | |||||||
2. | «Just Like This» | 3:35 | |||||||
3. | «Nookie» | 4:49 | |||||||
4. | «Break Stuff» | 2:47 | |||||||
5. | «Re-Arranged» | 5:54 | |||||||
6. | «I'm Broke» | 3:59 | |||||||
7. | «Nobody Like You» (featuring Jonathan Davis and Scott Weiland) | Джонатан Дэвис, Дёрст, Скотт Вэйленд | 4:20 | ||||||
8. | «Don't Go Off Wandering» | 4:00 | |||||||
9. | «9 Teen 90 Nine» | 4:36 | |||||||
10. | «N 2 Gether Now» (featuring Method Man) | Дёрст, Клиффорд Смит | Крис Мартин | 4:49 | |||||
11. | «Trust?» | 4:59 | |||||||
12. | «No Sex» | Борланд, Brendan O'Brien, Отто, Риверс | 3:54 | ||||||
13. | «Show Me What You Got» | 4:27 | |||||||
14. | «A Lesson Learned» | 2:40 | |||||||
15. | «Outro» | 7:17 | |||||||
62:35 |
Альбом — Billboard
Год | Чарт | Позиция |
---|---|---|
1999 | The Billboard 200 | 1[2] |
1999 | Top Canadian Albums | 1[2] |
1999 | Top Internet Albums | 1[2] |
Синглы — Billboard
Year | Single | Chart | Position |
---|---|---|---|
1999 | «N 2 Gether Now» | Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 53[2] |
1999 | «N 2 Gether Now» | Rhythmic Top 40 | 7[2] |
1999 | «N 2 Gether Now» | Rhythmic Top 40 | 7[2] |
1999 | «N 2 Gether Now» | The Billboard Hot 100 | 70[2] |
1999 | «Nookie» | Mainstream Rock Tracks | 6[2] |
1999 | «Nookie» | Modern Rock Tracks | 3[2] |
1999 | «Nookie» | The Billboard Hot 100 | 80[2] |
1999 | «Re-Arranged» | Mainstream Rock Tracks | 8[2] |
1999 | «Re-Arranged» | Modern Rock Tracks | 1[2] |
1999 | «Re-Arranged» | Modern Rock Tracks | 2[2] |
1999 | «Re-Arranged» | The Billboard Hot 100 | 75[2] |
2000 | «Break Stuff» | Mainstream Rock Tracks | 19[2] |
2000 | «Break Stuff» | Modern Rock Tracks | 14[2] |
2000 | «N 2 Gether Now» | Hot Rap Singles | 17[2] |
Чарт(1990—1999) | Позиция |
---|---|
U.S. Billboard 200[3] | 83 |
4 stars out of 5 - "...An absolutely storming debut....packing more punch than Lennox Lewis armed with a rolled up copy of well...Punch....Award this album the red baseball cap of merit..."Проверьте дату в
|accessdate=
(справка на английском); |title=
пусто или отсутствует (справка); |access-date=
требует |url=
(справка)Для улучшения этой статьи по музыке желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .