| Results May Vary | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Limp Bizkit | |||||||
| Дата выпуска | 23 сентября 2003 | ||||||
| Записан |
август 2002 - январь 2003 май - июнь 2003 |
||||||
| Жанры |
ню-метал рэп-метал рэп-рок альтернативный рок альтернативный метал |
||||||
| Длительность | 68:35 | ||||||
| Продюсер |
Терри Дэйт Фред Дёрст Рик Рубин |
||||||
| Лейбл | Interscope | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология Limp Bizkit | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Results May Vary — четвёртый студийный альбом группы Limp Bizkit, вышедший 23 сентября 2003 года. На момент записи альбома, группу покинул их гитарист Уэс Борланд, и его место занял бывший участник группы Snot Майк Смит.
Первый сингл, «Eat You Alive», получил ротацию на современных и мэйнстримовых рок радиостанциях. Второй и последний сингл, «Behind Blue Eyes», попал в Billboard Hot 100, заняв 71 место, а видео попало в горячую ротацию на MTV[источник не указан 2585 дней]. В клипе на песню «Eat You Alive» снялись актёры Тора Бёрч и Билл Пэкстон, а для видео «Behind Blue Eyes» была приглашена Хэлли Берри.
Группа показала себя с новой стороны, альбом был написан в лирическом стиле, что вызвало множество споров у фанатов группы.
Альбом получил платиновый статус 3 июня 2008 года в США,[6] и золотой в Великобритании в октябре 2003 года[7]. По всему миру было продано свыше 6,000,000 копий альбома.
| № | Название | Слова | Музыка | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Re-Entry» | Fred Durst | Дёрст, Джон Отто, Сэм Риверс | 2:37 | |||||
| 2. | «Eat You Alive» | Дёрст | Дёрст, Отто, Риверс, Смит | 3:57 | |||||
| 3. | «Gimme The Mic» | Дёрст | Дёрст, Отто, Риверс, Смит | 3:05 | |||||
| 4. | «Underneath The Gun» | Дёрст | Дёрст, Отто, Риверс, Смит | 5:42 | |||||
| 5. | «Down Another Day» | Дёрст, Отто, Риверс | 4:06 | ||||||
| 6. | «Almost Over» | Дёрст | Дёрст, Отто, Риверс, Смит | 4:38 | |||||
| 7. | «Build A Bridge» (featuring Brian Head Welch of Korn) | Дёрст | Дёрст, Отто, Риверс, Брайан Уэлч | 3:57 | |||||
| 8. | «Red Light-Green Light» (featuring Snoop Dogg) | Snoop Dogg, Дёрст | DJ Lethal | 5:36 | |||||
| 9. | «The Only One» | Дёрст | Дёрст, Отто, Риверс, Смит | 4:08 | |||||
| 10. | «Let Me Down» | Дёрст | Дёрст, Отто, Риверс | 4:16 | |||||
| 11. | «Lonely World» | Дёрст | Дёрст, Отто, Риверс, Смит | 4:34 | |||||
| 12. | «Phenomenon» | Дёрст | Дёрст, Отто, Риверс, DJ Lethal | 3:59 | |||||
| 13. | «Creamer (Radio Is Dead)» | Дёрст | Дёрст, Отто, Риверс | 4:30 | |||||
| 14. | «Head For The Barricade» | Дёрст | Дёрст, Отто, Риверс, Смит | 3:34 | |||||
| 15. | «Behind Blue Eyes» (The Who cover) | Пит Таунсенд | Таунсенд | 6:05 | |||||
| 16. | «Drown» | Дёрст | Дёрст, Риверс | 3:51 | |||||
| 68:35 | |||||||||
| EU Edition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 17. | «Shot» | 3:45 | |||||||
| 18. | «Just Drop Dead» | 4:02 | |||||||
| 76:22 | |||||||||
| iTunes Edition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 17. | «All That Easy» | 1:32 | |||||||
| 18. | «Take It Home» | 1:41 | |||||||
| 71:48 | |||||||||
| Japanese Edition 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 17. | «Let It Go» | 5:10 | |||||||
| 18. | «Armpit» | 3:52 | |||||||
| 77:37 | |||||||||
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Австралия (ARIA)[29] | Платиновый | 70 000^ |
| Австрия (IFPI Austria)[30] | Золотой | 25 000* |
| Германия (BVMI)[31] | Золотой | 100 000^ |
| Швейцария (IFPI Switzerland)[32] | Золотой | 20 000^ |
| Великобритания (BPI)[33] | Золотой | 100 000^ |
| США (RIAA)[34] | Платиновый | 1,337,356[35]^ |
|
*данные о продажах основаны только на сертификации | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .