«Policy of Truth» | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Сингл Depeche Mode с альбома Violator |
|||||||||||||||||||
Сторона «А» | «Policy of Truth» | ||||||||||||||||||
Сторона «Б» | «Kaleid» | ||||||||||||||||||
Выпущен | 7 мая 1990 | ||||||||||||||||||
Формат | 7", 12", MC, CD | ||||||||||||||||||
Записан | май 1989 — январь 1990: Puk Studios (Дания), Logic Studios (Милан) | ||||||||||||||||||
Жанры |
альтернативный дэнс[1] синти-поп |
||||||||||||||||||
Длительность |
4:54 (альбомная версия) 4:05 (радио-версия) 5:12 (сингл-версия) |
||||||||||||||||||
Продюсеры |
Depeche Mode Флад |
||||||||||||||||||
Автор песни | Мартин Гор | ||||||||||||||||||
Лейбл | |||||||||||||||||||
Mute Records | Bong19 | ||||||||||||||||||
Профессиональные рецензии | |||||||||||||||||||
Хронология синглов Depeche Mode | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
«Policy of Truth» (в переводе с англ. — «Политика правды») — песня британской группы Depeche Mode, третий сингл из их седьмого студийного альбома Violator, 25-й в дискографии группы. Вышел 7 мая 1990 года.
Несмотря на то, что «Policy of Truth» была менее успешной, чем два предыдущих сингла, это единственная песня Depeche Mode, которой удалось занять в Billboard Hot 100 более высокое место (№ 15), нежели в UK Singles Chart (№ 16). В американском танцевальном чарте песня заняла второе место[2]. Также, это вторая песня группы, возглавлявшая чарт Modern Rock Tracks.
Франсуа Кеворкянruen создал специально для сингла новую версию песни, удлинив её, замедлив темп и сделав вокал Дейва Гаана более выразительным. Им также были созданы версии «Beat Box Mix» (версия для издания 12") и «Pavlov’s Dub».
Сторону «Б» занимает инструментальная композиция «Kaleid». В отличие от других инструменталов группы, которые в основном являются фортепианными композициями, эта ближе к грубому техно. Удлинённая версия композиции носит название «When Worlds Mix». Название композиции является сокращением слова «калейдоскоп». Вариант этой композиции использовался в качестве интро на концертах тура в поддержкуruen альбома Violator, проходившего в 1990 году.
Обложка сингла содержит размытое изображение обнажённой женщины, снятой в разных ракурсах. Причём на обложке ограниченного выпуска издания 12" изображена иная женщина, нежели на обложках остальных изданий.
«Policy of Truth» не была включена в сборник 2006 года The Best Of, Volume 1. Несмотря на это, многие слушатели считают эту песню одной из «визитных карточек» группы[источник не указан 1750 дней].
Видеоклип на «Policy of Truth» снял режиссёр Антон Корбейн[3]. Это видео доступно на видеосборнике Strange Too.
7": Mute / Bong19 MC: Mute / CBong19 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Policy of Truth» | 5:10 | |||||||
2. | «Kaleid» | 4:17 |
12": Mute / 12Bong19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Policy of Truth» (Beat Box Mix) | 7:13 | |||||||
2. | «Policy of Truth» (Capitol Mix) | 8:00 | |||||||
3. | «Kaleid» (When Worlds Mix) | 5:22 |
12": Mute / L12Bong19 (ограниченный выпуск) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Policy of Truth» (Trancentral Mix) | 5:55 | |||||||
2. | «Kaleid» (Remix) | 4:36 | |||||||
3. | «Policy of Truth» (Pavlov’s Dub) | 6:02 |
CD: Mute / CDBong19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Policy of Truth» (Beat Box Mix Edit) | 6:31 | |||||||
2. | «Policy of Truth» (Capitol Mix) | 8:00 | |||||||
3. | «Kaleid» (Remix) | 4:36 |
CD: Mute / LCDBong19 (ограниченный выпуск) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Policy of Truth» (Trancentral Mix) | 6:00 | |||||||
2. | «Kaleid» (When Worlds Mix) | 5:22 | |||||||
3. | «Policy of Truth» (Pavlov’s Dub) | 5:51 | |||||||
4. | «Policy of Truth» (7" Version) | 5:08 | |||||||
5. | «Kaleid» (7" Version) | 4:16 |
7": Sire/Reprise / 19842-7 MC: Sire/Reprise / 19842-4 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Policy of Truth» (Single Version) | 5:08 | |||||||
2. | «Kaleid» (Single Version) | 4:16 |
12": Sire/Reprise / 21534-0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Policy of Truth» (Capitol Mix) | 8:00 | |||||||
2. | «Policy of Truth» (Pavlov’s Dub) | 5:53 | |||||||
3. | «Policy of Truth» (Beat Box Mix) | 7:13 | |||||||
4. | «Kaleid» (When Worlds Mix) | 5:23 |
MC: Sire/Reprise / 21534-4 (макси-сингл) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Policy of Truth» (Single Version) | 5:08 | |||||||
2. | «Policy of Truth» (Pavlov’s Dub) | 5:53 | |||||||
3. | «Policy of Truth» (Beat Box Mix) | 7:13 | |||||||
4. | «Kaleid» (When World’s Mix) | 5:23 |
CD: Sire/Reprise / 21534-2 (макси-сингл) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Policy of Truth» (Single Version) | 5:08 | |||||||
2. | «Policy of Truth» (Capitol Mix) | 8:00 | |||||||
3. | «Policy of Truth» (Beat Box Mix) | 7:13 | |||||||
4. | «Kaleid» (Remix) | 4:36 | |||||||
5. | «Policy of Truth» (Trancentral Mix) | 6:02 |
Чарт (1990) | Позиция |
---|---|
![]() |
21 |
![]() |
37 |
![]() |
31 |
![]() |
7 |
![]() |
11 |
![]() |
1 |
![]() |
7 |
![]() |
20 |
![]() |
12 |
![]() |
16 |
![]() |
15 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .