| Depeche Mode Live in Berlin | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Видеоальбом Depeche Mode | ||||
| Дата выпуска | 14 ноября 2014 | |||
| Записан | 25–27 ноября 2013; O2 World, Берлин, Германия | |||
| Жанры |
синти-поп новая волна электроник-рок индастриал-рок |
|||
| Длительность | 129 мин.[1] | |||
| Продюсер | Кирстен Сорау[1] | |||
| Страна |
|
|||
| Лейбл | ||||
| Columbia, Mute | 88875035572 | |||
| Хронология Depeche Mode | ||||
|
||||
Depeche Mode Live in Berlin — концертный видеоальбом британской группы Depeche Mode, выпущенный 14 ноября 2014 года. Релиз представляет собой видео-версию концерта тура Delta Machine Tour, снятого Антоном Корбейном с 25 по 27 ноября 2013 года на O2 World, Берлин, Германия[2].
Подарочное издание Depeche Mode Live in Berlin включает в себя пять дисков: DVD с самим концертом, Live In Berlin Soundtrack, состоящий из двух CD c аудио-версией выступления, дополнительный DVD Alive in Berlin с дополнительными материалами, и Blu-Ray-издание с альбомом Delta Machine. Существует также отдельное издание только с Live In Berlin Soundtrack на двух дисках[2].
Незадолго до выпуска видеоальбома, его материал был показан в кинотеатрах по всему миру[1][3]. 19 декабря 2014 года планируется релиз концерта Alive in Berlin в HD-качестве для iTunes[4][5].
Слова и музыка всех песен Мартина Гора, если не указано иное.
| Live in Berlin DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Welcome to My World» | ||||||||
| 2. | «Angel» | ||||||||
| 3. | «Walking in My Shoes» | ||||||||
| 4. | «Precious» | ||||||||
| 5. | «Black Celebration» | ||||||||
| 6. | «Should Be Higher» (Дейв Гаан, Курт Иенала) | ||||||||
| 7. | «Policy of Truth» | ||||||||
| 8. | «The Child Inside» | ||||||||
| 9. | «But Not Tonight» | ||||||||
| 10. | «Heaven» | ||||||||
| 11. | «Soothe My Soul» | ||||||||
| 12. | «A Pain That I’m Used To» | ||||||||
| 13. | «A Question of Time» | ||||||||
| 14. | «Enjoy the Silence» | ||||||||
| 15. | «Personal Jesus» | ||||||||
| 16. | «Shake the Disease» | ||||||||
| 17. | «Halo» | ||||||||
| 18. | «Just Can’t Get Enough» (Винс Кларк) | ||||||||
| 19. | «I Feel You» | ||||||||
| 20. | «Never Let Me Down Again» | ||||||||
| 21. | «Goodbye» | ||||||||
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Welcome to My World» | 6:42 |
| 2. | «Angel» | 4:18 |
| 3. | «Walking in My Shoes» | 6:33 |
| 4. | «Precious» | 5:03 |
| 5. | «Black Celebration» | 4:34 |
| 6. | «Should Be Higher» (Дейв Гаан, Курт Иенала) | 5:51 |
| 7. | «Policy of Truth» | 5:26 |
| 8. | «The Child Inside» | 4:21 |
| 9. | «But Not Tonight» | 6:48 |
| 10. | «Heaven» | 4:13 |
| 11. | «Soothe My Soul» | 7:15 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «A Pain That I’m Used To» | 4:28 |
| 2. | «A Question of Time» | 4:24 |
| 3. | «Enjoy the Silence» | 7:27 |
| 4. | «Personal Jesus» | 8:42 |
| 5. | «Shake the Disease» | 4:58 |
| 6. | «Halo» | 4:53 |
| 7. | «Just Can’t Get Enough» (Винс Кларк) | 6:03 |
| 8. | «I Feel You» | 6:47 |
| 9. | «Never Let Me Down Again» | 7:30 |
| 10. | «Goodbye» | 5:34 |
| СD 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Welcome to My World» | 6:42 | |||||||
| 2. | «Angel» | 4:18 | |||||||
| 3. | «Walking in My Shoes» | 6:33 | |||||||
| 4. | «Precious» | 5:03 | |||||||
| 5. | «Black Celebration» | 4:34 | |||||||
| 6. | «Should Be Higher» (Дейв Гаан, Курт Иенала) | 5:51 | |||||||
| 7. | «Policy of Truth» | 5:26 | |||||||
| 8. | «The Child Inside» | 4:21 | |||||||
| 9. | «But Not Tonight» | 6:48 | |||||||
| 10. | «Heaven» | 4:13 | |||||||
| 11. | «Soothe My Soul» | 7:15 | |||||||
| CD 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «A Pain That I'm Used To» | 4:28 | |||||||
| 2. | «A Question of Time» | 4:24 | |||||||
| 3. | «Enjoy the Silence» | 7:27 | |||||||
| 4. | «Personal Jesus» | 8:42 | |||||||
| 5. | «Shake the Disease» | 4:58 | |||||||
| 6. | «Halo» | 4:53 | |||||||
| 7. | «Just Can’t Get Enough» (Винс Кларк) | 6:03 | |||||||
| 8. | «I Feel You» | 6:47 | |||||||
| 9. | «Never Let Me Down Again» | 7:30 | |||||||
| 10. | «Goodbye» | 5:34 | |||||||
| Чарт (2014) | Позиция в чарте |
|---|---|
| 13 | |
| 33 | |
| 12 | |
| 20 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 9 | |
| 2 | |
| Hungarian Albums (MAHASZ)[14] | 10 |
| 42 | |
| 11 | |
| 7 | |
| 22 | |
| 13 | |
| 64 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .