Music Box | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Мэрайи Кэри | |||||||
Дата выпуска | 31 августа 1993 | ||||||
Записан | август 1992–май 1993 Right Track Studios (Саусалито, Калифорния), The Record Plant (Лос-Анджелес) | ||||||
Жанр | Поп, R&B | ||||||
Длительность | 42:01 | ||||||
Продюсер | Мэрайя Кэри, Дейв Холл, Уолтер Афанасьефф, Дэвид Коул, Роберт Клайвиллес, Бэйбифейс, Дарил Симмонс | ||||||
Лейбл | Columbia | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология Мэрайи Кэри | |||||||
|
|||||||
|
Music Box — третий студийный альбом Мэрайи Кэри. Альбом был выпущен 31 августа 1993 года и включал такие хиты, как «Dreamlover», «Hero», «Anytime you Need A Friend», «Without You». Композиция «Dreamlover» держалась на верхней строчке чартов около 9 недель. Композиции «Without You» и «Hero» стали одними из самых популярных и успешных баллад, наряду с такими композициями как «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон и «My Heart Will Go On» Селин Дион, проведя месяц на вершине британского хит-парада. Этот альбом признан классикой поп-музыки и считается эталонным для исполнителей с женским вокалом.
Альбом стал самым популярным в 1993 году во всем мире и возглавил чарты многих стран[1]. Мировые продажи альбома составляют около 32 миллионов копий на данный момент[2].
Чарт[3] | Позиция | Сертификация | Продажи |
---|---|---|---|
Австралия | 1(18 недель) | 11× платина | 910,000 |
Австрия | 1 | 2× платина[4] | 100,000 |
Бельгия | 1 | 2× платина | 100,000 |
Канада | 5 | 7× платина[5] | 700,000 |
Франция | 1 | Бриллиантовый | 1,200,000 |
Дания | 1 | 6× платина[6] | 480,000 |
Германия | 1(11 недель) | 2× платина[7] | 1,250,000 |
Италия | 2 | 5× платина | 600,000 |
Япония | 2 | 11× платина | 2,300,000 |
Голландия | 1 | 6× платина | 600,000 |
Новая Зеландия | 2 | 5× платина | 75,000 |
Норвегия | 2 | платина[8] | 100,000 |
Испания | 2 | 4× платина | 500,000 |
Швеция | 3 | платина | 240,000 |
Швейцария | 1 | 4× платина[9] | 200,000 |
Великобритания | 1(6 недель) | 5× платина[10] | 1,800,000 |
U.S. Billboard 200[11] | 1(8 недель) | Бриллиантовый (10x платина)[12] | 10 миллионов[13] |
U.S. Top R&B/Hip-Hop Albums |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .